경기 수원시 권선구 아파트 시세·실거래가
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 경기 수원시 권선구 아파트 204개 단지의 평형별 시세예요(2026년 10월 계약분까지). 전용 84㎡ 시세 중앙값은 4억 2,300만원이에요. 단지 이름을 누르면 평형별 시세·전세가율·최근 실거래와 갈아타기 비용을 볼 수 있어요.
내 집에서 경기 수원시 권선구로 갈아타려면 몇 년?
지금 집 시세, 모은 돈, 월급과 2026년 대출 규제(LTV·DSR)를 넣으면 목표 아파트까지 걸리는 시간을 달마다 계산해요.
전용 84㎡ 시세 높은 단지
- 호반 써밋 수원 금곡동9억
- 호반베르디움더센트럴 금곡동8억 6,000
- 수원아이파크시티7단지 권선동8억 3,000
- 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동8억
- 힐스테이트수원파크포레 서둔동8억
- 수원모아미래도센트럴타운2단지 금곡동7억 6,225
- 수원아이파크시티10단지 권선동7억 5,500
- 수원모아미래도센트럴타운1단지 금곡동7억 4,500
- 수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동7억 3,000
- 수원아이파크시티1단지 권선동7억 1,000
최근 12개월 거래 많은 단지
- 수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동194건
- 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동168건
- 호매실마을13단지 호매실동160건
- 삼환 구운동148건
- 수원아이파크시티7단지 권선동142건
- 권선자이e편한세상 권선동139건
- 쌍용더플래티넘오목천역 오목천동103건
- 호매실역서희스타힐스 금곡동101건
- 호매실스위첸 호매실동97건
- 호매실GS아파트 호매실동96건
1년 동안 많이 오른 단지 대표 평형, 거래 3건 이상
동별 아파트 시세 가나다순
고색동 곡반정동 구운동 권선동 금곡동 당수동 서둔동 세류동 오목천동 입북동 탑동 평동 호매실동
고색동 9개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 거산1 | 84㎡ 2억 9,800 | -4.0% |
| 거산2 | 59㎡ 2억 4,500 | - |
| 대원레스피아 | 59㎡ 2억 9,000 | +11.5% |
| 대한 | 59㎡ 2억 8,500 | +0.3% |
| 상우 | 59㎡ 1억 6,000 | -13.5% |
| 연안 | 44㎡ 1억 4,650 | -16.2% |
| 우림필유 | 84㎡ 4억 6,100 | +6.6% |
| 태산1 | 59㎡ 3억 | +1.5% |
| 태산2 | 59㎡ 3억 1,000 | -0.6% |
곡반정동 6개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 권선신일유토빌 | 60㎡ 3억 6,500 | +9.1% |
| 수원곡반정현대아이파크 | 85㎡ 3억 9,000 | +9.9% |
| 수원권선삼성래미안 | 84㎡ 3억 7,000 | +4.0% |
| 수원권선한솔 | 84㎡ 3억 8,200 | +13.4% |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 84㎡ 8억 | +13.1% |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 74㎡ 7억 1,200 | +19.2% |
구운동 16개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 가림29차101동 | 68㎡ 2억 5,000 | - |
| 가림29차102동 | 80㎡ 2억 9,500 | - |
| 가림29차103동 | 82㎡ 2억 6,000 | - |
| 가림29차104동 | 83㎡ 2억 5,125 | - |
| 강남 | 84㎡ 5억 2,000 | +13.5% |
| 구운동성원상떼빌 | 84㎡ 5억 8,000 | +25.9% |
| 동은101동 | 83㎡ 3억 6,000 | - |
| 동은102동 | 84㎡ 3억 | - |
| 드림3차 | 75㎡ 2억 9,000 | - |
| 삼환 | 84㎡ 6억 1,000 | +28.7% |
| 서수원엠코타운르본느 | 84㎡ 4억 550 | +3.1% |
| 선경 | 84㎡ 4억 3,000 | +13.2% |
| 세진신비로움 | 83㎡ 2억 3,750 | - |
| 오페라하우스 | 59㎡ 2억 3,000 | -3.0% |
| 일월청구 | 134㎡ 6억 5,900 | +11.1% |
| 코오롱하늘채 | 84㎡ 6억 3,000 | +28.8% |
권선동 49개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| SONOHEIM | 17㎡ 2억 3,000 | - |
| 권선3지구써미트빌 | 102㎡ 5억 5,000 | +3.8% |
| 권선3지구주공1단지 | 59㎡ 4억 1,700 | +27.6% |
| 권선대우 | 84㎡ 5억 7,150 | +42.5% |
| 권선삼성 | 49㎡ 2억 9,600 | +9.7% |
| 권선자이e편한세상 | 84㎡ 6억 9,400 | +19.1% |
| 금성 | 43㎡ 1억 7,150 | +3.2% |
| 대림 | 97㎡ 5억 7,500 | +5.5% |
| 대원신동아 | 59㎡ 3억 3,450 | +16.1% |
| 동산 | 99㎡ 3억 3,000 | - |
| 동양덱스빌 | 128㎡ 3억 7,000 | - |
| 두산동아 | 101㎡ 4억 9,000 | +9.1% |
| 매탄권선역리버파크 | 59㎡ 5억 3,500 | +29.5% |
| 문영 | 66㎡ 1억 9,200 | - |
| 벽산 | 101㎡ 4억 9,950 | - |
| 보성,유원 | 59㎡ 3억 4,800 | +12.9% |
| 삼천리1차 | 61㎡ 2억 8,900 | +1.6% |
| 삼천리2차 | 59㎡ 3억 3,200 | +19.7% |
| 삼호벽산 | 84㎡ 4억 5,000 | +15.3% |
| 상록3단지 | 59㎡ 4억 9,000 | +30.7% |
| 상록5단지 | 84㎡ 4억 8,100 | +0.6% |
| 성지 | 49㎡ 2억 4,900 | +4.2% |
| 수원시청역SKVIEW | 84㎡ 6억 4,800 | +16.1% |
| 수원아이파크시티10단지 | 84㎡ 7억 5,500 | - |
| 수원아이파크시티1단지 | 84㎡ 7억 1,000 | +11.9% |
| 수원아이파크시티2단지 | 84㎡ 6억 9,000 | +12.9% |
| 수원아이파크시티3단지 | 84㎡ 6억 7,650 | +10.2% |
| 수원아이파크시티4단지 | 84㎡ 6억 4,200 | +10.7% |
| 수원아이파크시티5단지 | 59㎡ 5억 6,000 | +13.0% |
| 수원아이파크시티6단지 | 59㎡ 5억 7,000 | +14.1% |
| 수원아이파크시티7단지 | 59㎡ 6억 | +13.2% |
| 수원아이파크시티8단지 | 53㎡ 4억 1,500 | +4.4% |
| 수원아이파크시티9단지 | 45㎡ 4억 | +5.3% |
| 신명 | 61㎡ 2억 7,150 | +7.8% |
| 신안풍림 | 101㎡ 4억 9,500 | +4.1% |
| 신우 | 84㎡ 4억 5,300 | +19.4% |
| 신현대 | 84㎡ 3억 5,500 | +22.1% |
| 씨즈더원 | 12㎡ 5,200만 | -22.9% |
| 엘리시아 | 29㎡ 1억 300 | -26.2% |
| 우남1 | 59㎡ 3억 7,500 | +10.6% |
| 우남2 | 106㎡ 5억 6,900 | - |
| 전원 | 45㎡ 1억 3,500 | - |
| 파크앤시티타워Ⅱ | 17㎡ 8,030만 | - |
| 프리모시티 | 25㎡ 1억 5,000 | - |
| 한성 | 101㎡ 5억 3,750 | +6.0% |
| 한양 | 40㎡ 2억 3,000 | +10.3% |
| 한효 | 71㎡ 2억 7,000 | -0.2% |
| 현대 | 60㎡ 4억 | +16.2% |
| 현대3 | 84㎡ 5억 8,000 | +25.5% |
금곡동 19개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| Y CITY(와이시티) | 84㎡ 5억 6,800 | +15.9% |
| 강남 | 84㎡ 4억 1,000 | +13.2% |
| 거산 | 84㎡ 3억 9,450 | +1.1% |
| 공작 | 36㎡ 1억 5,000 | +0.0% |
| 동성 | 84㎡ 4억 1,000 | - |
| 삼익1 | 84㎡ 3억 8,500 | +29.9% |
| 삼익3 | 84㎡ 4억 6,000 | +6.1% |
| 수원모아미래도센트럴타운1단지 | 99㎡ 8억 2,000 | +14.1% |
| 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 84㎡ 7억 6,225 | +7.8% |
| 신미주 | 59㎡ 2억 5,000 | +5.5% |
| 엘지빌리지1 | 119㎡ 5억 9,000 | +10.6% |
| 엘지빌리지2 | 60㎡ 3억 5,500 | +12.0% |
| 엘지빌리지3 | 84㎡ 4억 3,750 | +3.4% |
| 엘지빌리지4 | 60㎡ 3억 5,000 | +18.2% |
| 일신건영(휴먼빌) | 84㎡ 4억 2,000 | +5.0% |
| 호매실더센트라고 | 84㎡ 6억 700 | +20.9% |
| 호매실역서희스타힐스 | 84㎡ 6억 2,000 | +12.8% |
| 호반 써밋 수원 | 84㎡ 9억 | +23.3% |
| 호반베르디움더센트럴 | 84㎡ 8억 6,000 | +14.7% |
당수동 8개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 라포리엘 | 46㎡ 4억 750 | - |
| 삼정그린뷰 | 59㎡ 2억 4,125 | +9.1% |
| 서수원한라비발디3단지 | 55㎡ 4억 5,750 | - |
| 쌍용스윗닷홈1단지 | 84㎡ 3억 4,000 | +5.6% |
| 쌍용스윗닷홈2단지 | 84㎡ 3억 4,500 | - |
| 인정프린스 | 60㎡ 2억 3,800 | +2.9% |
| 한라비발디1단지 | 84㎡ 3억 9,000 | -1.8% |
| 한라비발디2단지 | 84㎡ 3억 7,700 | +2.7% |
서둔동 9개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 동남 | 49㎡ 3억 3,000 | +37.0% |
| 서수원울트라참누리파크1단지 | 84㎡ 4억 2,000 | -10.7% |
| 서수원울트라참누리파크2단지 | 84㎡ 4억 2,300 | - |
| 센트라우스 | 84㎡ 6억 4,900 | +17.3% |
| 수원역한라비발디퍼스트 | 49㎡ 3억 4,600 | -1.0% |
| 수원역한양아이클래스퍼스트 | 15㎡ 1억 5,000 | - |
| 화서성일 | 47㎡ 2억 5,750 | +36.8% |
| 희성연인 | 84㎡ 3억 4,000 | - |
| 힐스테이트수원파크포레 | 84㎡ 8억 | - |
세류동 17개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 경일 | 49㎡ 1억 2,000 | +23.7% |
| 공우맨션 | 49㎡ 9,500만 | - |
| 권선어울림 | 84㎡ 4억 3,800 | - |
| 녹턴 | 79㎡ 3억 6,650 | +0.9% |
| 삼익 | 84㎡ 4억 350 | -6.4% |
| 성영 | 59㎡ 1억 8,700 | -11.0% |
| 성원 | 59㎡ 3억 3,000 | -4.3% |
| 세종 | 75㎡ 2억 1,000 | - |
| 수원권선데시앙 | 84㎡ 4억 6,400 | +4.3% |
| 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지) | 84㎡ 6억 | +6.9% |
| 수원역센트럴타운 | 39㎡ 3억 4,500 | +6.1% |
| 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) | 84㎡ 6억 4,000 | +3.5% |
| 장미 | 60㎡ 1억 9,200 | - |
| 전원 | 56㎡ 1억 8,500 | - |
| 한주 | 84㎡ 3억 | - |
| 해피하임 | 84㎡ 3억 3,000 | - |
| 현대 | 84㎡ 3억 5,000 | -10.3% |
오목천동 11개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 남광하우스토리 | 84㎡ 4억 2,500 | +9.0% |
| 남광하우스토리2차 | 126㎡ 5억 2,500 | - |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 59㎡ 5억 7,700 | +5.4% |
| 영조아름다운나날1단지 | 84㎡ 3억 5,000 | +6.8% |
| 영조아름다운나날2단지 | 84㎡ 3억 2,500 | +0.5% |
| 오목천동대우푸르지오1단지 | 84㎡ 4억 3,200 | +13.5% |
| 오목천동푸르지오2단지 | 84㎡ 3억 9,150 | -1.5% |
| 오목천역 서희스타힐스 아파트 | 84㎡ 5억 3,000 | +6.0% |
| 청구1차 | 59㎡ 2억 7,900 | +7.5% |
| 청구2 | 84㎡ 3억 9,600 | -6.3% |
| 태산 | 59㎡ 2억 5,000 | -2.9% |
입북동 4개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 서수원레이크푸르지오1단지 | 84㎡ 4억 8,150 | +1.1% |
| 서수원레이크푸르지오2단지 | 84㎡ 4억 8,000 | +1.7% |
| 서수원자이 | 84㎡ 4억 6,000 | +3.7% |
| 웅비 | 40㎡ 1억 450 | -14.3% |
탑동 42개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 가림 | 68㎡ 1억 8,750 | - |
| 가림20차 | 82㎡ 2억 5,300 | - |
| 가림21차 | 84㎡ 2억 2,000 | - |
| 가림23차가동 | 65㎡ 2억 3,700 | - |
| 가림23차나동 | 65㎡ 2억 3,000 | - |
| 가림25차 | 77㎡ 2억 3,000 | - |
| 가림26차가동 | 70㎡ 1억 5,000 | - |
| 가림26차나동 | 84㎡ 1억 6,050 | - |
| 가림28차 | 73㎡ 2억 3,500 | - |
| 계림 | 71㎡ 1억 5,400 | - |
| 구림해피타운 | 84㎡ 1억 6,000 | - |
| 금광 | 81㎡ 2억 500 | - |
| 다림(815-3) | 64㎡ 1억 8,000 | - |
| 대건칸타빌리더스 | 71㎡ 1억 9,250 | - |
| 동화펠리스(101동) | 84㎡ 2억 6,700 | - |
| 미래탑마을(856-2) | 66㎡ 2억 800 | - |
| 민석그린 | 84㎡ 2억 4,900 | - |
| 보림B동 | 66㎡ 2억 2,000 | - |
| 삼성 | 59㎡ 2억 9,600 | -5.8% |
| 상아 | 68㎡ 1억 7,000 | - |
| 새롬101동 | 84㎡ 3억 700 | -4.1% |
| 새롬102동 | 84㎡ 2억 5,800 | - |
| 세양청마루 | 84㎡ 3억 5,500 | +14.5% |
| 신성 | 75㎡ 1억 9,100 | - |
| 우리 | 59㎡ 1억 6,800 | - |
| 우리3차 | 76㎡ 1억 8,500 | - |
| 유일 | 77㎡ 2억 500 | - |
| 청우 | 83㎡ 2억 500 | - |
| 청우(101동) | 73㎡ 2억 4,700 | - |
| 청우(102동) | 73㎡ 2억 4,300 | - |
| 탑동우방파크타운 | 84㎡ 3억 7,500 | +1.3% |
| 탑캐슬 | 65㎡ 1억 8,500 | - |
| 탑캐슬(874-4) | 57㎡ 1억 8,800 | - |
| 탑캐슬13차 | 59㎡ 2억 3,500 | - |
| 탑캐슬19차 | 73㎡ 2억 3,800 | - |
| 탑팰리스 | 62㎡ 1억 7,800 | - |
| 탑하우스 | 62㎡ 2억 1,000 | - |
| 태양빛 | 69㎡ 1억 8,000 | - |
| 해오름 | 84㎡ 3억 1,000 | +6.9% |
| 현대탑월드 | 59㎡ 2억 | - |
| 혜성 | 66㎡ 1억 5,900 | - |
| 효림 | 65㎡ 2억 2,000 | - |
평동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 동남 | 84㎡ 4억 9,750 | +2.6% |
호매실동 13개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 극동스타클래스 | 84㎡ 7억 800 | +22.0% |
| 벨섬시티 | 84㎡ 5억 8,150 | +11.8% |
| 삼익2차 | 84㎡ 3억 7,550 | +9.5% |
| 한양수자인파크원 | 84㎡ 6억 8,400 | +12.0% |
| 호매실GS아파트 | 59㎡ 3억 5,000 | +15.2% |
| 호매실경남아너스빌 | 84㎡ 4억 8,200 | +15.1% |
| 호매실금호어울림에듀포레 | 72㎡ 5억 3,250 | +5.4% |
| 호매실동쌍용 | 59㎡ 3억 700 | -2.4% |
| 호매실마을13단지 | 59㎡ 4억 7,500 | +23.6% |
| 호매실스위첸 | 59㎡ 4억 7,400 | +19.6% |
| 호매실스타힐스 | 59㎡ 4억 2,000 | +18.9% |
| 호매실신미주 | 84㎡ 2억 9,000 | - |
| 호매실엔루체(N'LUCE) | 84㎡ 5억 8,000 | -0.8% |
대표 평형 = 최근 12개월 거래가 가장 많은 평형. 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값이에요.
경기 다른 지역
가평군고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시 소사구부천시 오정구부천시 원미구성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시 영통구수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시평택시포천시하남시화성시 동탄구화성시 만세구화성시 병점구화성시 효행구