경기 안산시 단원구 아파트 시세·실거래가
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 경기 안산시 단원구 아파트 78개 단지의 평형별 시세예요(2026년 10월 계약분까지). 전용 84㎡ 시세 중앙값은 5억 1,150만원이에요. 단지 이름을 누르면 평형별 시세·전세가율·최근 실거래와 갈아타기 비용을 볼 수 있어요.
내 집에서 경기 안산시 단원구로 갈아타려면 몇 년?
지금 집 시세, 모은 돈, 월급과 2026년 대출 규제(LTV·DSR)를 넣으면 목표 아파트까지 걸리는 시간을 달마다 계산해요.
전용 84㎡ 시세 높은 단지
- 안산레이크타운푸르지오 고잔동9억 9,000
- 힐스테이트중앙 고잔동9억 4,500
- 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 초지동8억 7,700
- 센트럴푸르지오 고잔동8억 7,500
- 초지역메이저타운푸르지오에코단지 원곡동8억 5,500
- 안산푸르지오브리파크 원곡동7억 7,000
- 초지역메이저타운푸르지오파크단지 초지동7억 7,000
- 푸르지오3차 고잔동7억 2,700
- 고잔롯데캐슬골드파크 고잔동7억 1,500
- 푸르지오1차 고잔동6억 7,400
최근 12개월 거래 많은 단지
- 안산푸르지오브리파크 원곡동107건
- e편한세상초지역센트럴포레 원곡동98건
- 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 초지동92건
- 안산라프리모 선부동87건
- 초지역메이저타운푸르지오에코단지 원곡동85건
- 호수공원(대림1) 고잔동77건
- 안산레이크타운푸르지오 고잔동75건
- 힐스테이트중앙 고잔동68건
- 그린빌18 초지동66건
- 서해그랑블 초지동66건
1년 동안 많이 오른 단지 대표 평형, 거래 3건 이상
- 주공그린빌7 고잔동+16.5%
- 초지역메이저타운푸르지오에코단지 원곡동+15.2%
- 보네르빌리지 고잔동+12.1%
- 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 초지동+11.1%
- 푸르지오1차 고잔동+10.5%
- e편한세상초지역센트럴포레 원곡동+10.4%
- 안산레이크타운푸르지오 고잔동+10.1%
- 푸르지오4차 고잔동+9.8%
- 힐스테이트중앙 고잔동+9.6%
- 초지역메이저타운푸르지오파크단지 초지동+9.6%
동별 아파트 시세 가나다순
고잔동 25개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 고잔롯데캐슬골드파크 | 59㎡ 5억 7,900 | +3.2% |
| 네오빌6단지 | 84㎡ 5억 2,800 | +4.3% |
| 단원마을금강펜테리움 | 68㎡ 5억 | - |
| 대우푸르지오5 | 84㎡ 5억 9,800 | -0.8% |
| 동화펠리스 | 84㎡ 2억 7,000 | - |
| 보네르빌리지 | 89㎡ 5억 4,400 | +12.1% |
| 센트럴푸르지오 | 84㎡ 8억 7,500 | +5.1% |
| 안산레이크타운푸르지오 | 84㎡ 9억 9,000 | +10.1% |
| 양지마을 | 84㎡ 5억 4,625 | +0.0% |
| 오성푸르메APT101동 | 84㎡ 3억 2,800 | - |
| 오성푸르메APT102동 | 84㎡ 3억 | - |
| 주공(9단지) | 61㎡ 3억 3,500 | -2.9% |
| 주공5 | 46㎡ 5억 2,150 | +3.8% |
| 주공6 | 39㎡ 3억 6,500 | +0.0% |
| 주공7 | 64㎡ 3억 2,800 | -1.8% |
| 주공8 | 64㎡ 3억 2,150 | -6.8% |
| 주공그린빌7 | 75㎡ 5억 3,000 | +16.5% |
| 주공그린빌8 | 75㎡ 5억 3,500 | +1.5% |
| 주공그린빌9 | 75㎡ 5억 | +0.6% |
| 포레나안산고잔 | 59㎡ 5억 3,900 | +8.0% |
| 푸르지오1차 | 84㎡ 6억 7,400 | +10.5% |
| 푸르지오3차 | 84㎡ 7억 2,700 | +5.1% |
| 푸르지오4차 | 77㎡ 5억 5,500 | +9.8% |
| 호수공원(대림1) | 87㎡ 5억 9,750 | +2.1% |
| 힐스테이트중앙 | 59㎡ 7억 800 | +9.6% |
선부동 23개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| e편한세상선부파크플레이스1차 | 59㎡ 4억 8,250 | -2.5% |
| e편한세상선부파크플레이스2차 | 59㎡ 4억 8,000 | - |
| 공작한양(고층) | 42㎡ 1억 6,000 | -1.5% |
| 공작한양(저층) | 70㎡ 2억 8,550 | - |
| 군자주공10 | 39㎡ 2억 5,025 | -10.9% |
| 군자주공11 | 39㎡ 2억 1,600 | -2.3% |
| 군자주공12 | 38㎡ 2억 625 | -4.2% |
| 군자주공14 | 39㎡ 1억 7,500 | -11.9% |
| 군자주공15(고층) | 41㎡ 2억 2,000 | -3.4% |
| 군자주공15(저층) | 40㎡ 1억 9,600 | +0.5% |
| 군자주공9 | 46㎡ 2억 9,350 | -6.8% |
| 동명벽산블루밍 | 84㎡ 5억 4,000 | +0.0% |
| 보광그랑베르 | 17㎡ 5,350만 | - |
| 산호한양 | 42㎡ 1억 6,850 | -3.0% |
| 선부더빌(SunbuTheVille) | 17㎡ 4,500만 | - |
| 수정한양 | 49㎡ 2억 2,950 | -20.5% |
| 안산라프리모 | 84㎡ 5억 9,000 | +3.6% |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 | 84㎡ 4억 8,400 | -3.4% |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 | 59㎡ 4억 800 | - |
| 안산한신더휴 | 84㎡ 5억 5,000 | - |
| 이편한세상선부역어반스퀘어 | 59㎡ 5억 1,600 | -0.7% |
| 일신건영휴먼빌 | 84㎡ 2억 9,750 | +0.8% |
| 효성 | 59㎡ 1억 9,000 | -9.5% |
신길동 8개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 두산위브 | 84㎡ 3억 4,500 | - |
| 삼익 | 84㎡ 3억 750 | +3.3% |
| 안산신길온천역휴먼빌 | 59㎡ 2억 9,500 | -10.6% |
| 안산아이파크 | 84㎡ 4억 5,500 | +9.4% |
| 휴먼빌2차 | 84㎡ 4억 2,800 | +4.0% |
| 휴먼시아3단지 | 84㎡ 3억 6,450 | -2.8% |
| 휴먼시아4단지 | 84㎡ 3억 7,500 | +3.2% |
| 휴먼시아6단지 | 84㎡ 3억 7,500 | -2.0% |
와동 3개 단지
원곡동 7개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| e편한세상초지역센트럴포레 | 59㎡ 6억 800 | +10.4% |
| 경남아너스빌 | 59㎡ 3억 8,000 | +5.0% |
| 벽산블루밍 | 84㎡ 4억 | +0.7% |
| 안산8차푸르지오 | 84㎡ 4억 3,500 | -3.4% |
| 안산푸르지오브리파크 | 59㎡ 5억 3,800 | +3.9% |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 59㎡ 6억 5,900 | +15.2% |
| 한화꿈에그린 | 84㎡ 4억 5,600 | -0.4% |
초지동 12개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 그린빌15(해맑음마을) | 59㎡ 3억 6,500 | +1.4% |
| 그린빌18 | 49㎡ 2억 5,250 | +0.6% |
| 두산위브 | 84㎡ 5억 9,625 | -5.2% |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 84㎡ 6억 3,500 | -3.1% |
| 서해그랑블 | 84㎡ 4억 4,750 | -3.7% |
| 주공그린빌11 | 75㎡ 4억 4,500 | -4.5% |
| 주공그린빌12 | 75㎡ 4억 4,500 | +0.0% |
| 주공그린빌13단지 | 51㎡ 2억 9,600 | -4.2% |
| 주공그린빌14단지 | 59㎡ 3억 6,000 | +7.2% |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 59㎡ 6억 6,000 | +11.1% |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 59㎡ 6억 3,650 | +9.6% |
| 호수마을풍림 | 84㎡ 4억 5,350 | +7.4% |
대표 평형 = 최근 12개월 거래가 가장 많은 평형. 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값이에요.
경기 다른 지역
가평군고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시 소사구부천시 오정구부천시 원미구성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시 권선구수원시 영통구수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시 상록구안성시안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시평택시포천시하남시화성시 동탄구화성시 만세구화성시 병점구화성시 효행구