경기 안산시 상록구 아파트 시세·실거래가
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 경기 안산시 상록구 아파트 85개 단지의 평형별 시세예요(2026년 10월 계약분까지). 전용 84㎡ 시세 중앙값은 3억 7,000만원이에요. 단지 이름을 누르면 평형별 시세·전세가율·최근 실거래와 갈아타기 비용을 볼 수 있어요.
내 집에서 경기 안산시 상록구로 갈아타려면 몇 년?
지금 집 시세, 모은 돈, 월급과 2026년 대출 규제(LTV·DSR)를 넣으면 목표 아파트까지 걸리는 시간을 달마다 계산해요.
전용 84㎡ 시세 높은 단지
최근 12개월 거래 많은 단지
1년 동안 많이 오른 단지 대표 평형, 거래 3건 이상
동별 아파트 시세 가나다순
건건동 본오동 부곡동 사동 사사동 성포동 수암동 월피동 이동 장상동
건건동 8개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 건건e-편한세상 | 59㎡ 4억 1,000 | -1.2% |
| 건건동영무예다음 | 60㎡ 4억 2,250 | -2.9% |
| 마크리엘 | 84㎡ 3억 7,000 | - |
| 반월서해 | 84㎡ 3억 5,500 | +6.7% |
| 반월역동문디이스트 | 74㎡ 4억 470 | - |
| 반월역두산위브더센트럴 | 79㎡ 5억 3,800 | - |
| 신동아종건블루아 | 16㎡ 8,100만 | +0.0% |
| 원촌 | 46㎡ 9,500만 | - |
본오동 15개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 그린시아 | 84㎡ 3억 | - |
| 뉴그랑블 | 84㎡ 3억 500 | - |
| 동산 | 78㎡ 1억 7,750 | - |
| 동양렉슬 | 84㎡ 2억 9,500 | - |
| 반월한양 | 42㎡ 2억 1,650 | +5.6% |
| 보라팰리스(948-14) | 84㎡ 2억 9,750 | - |
| 본오주공 | 59㎡ 3억 6,000 | -7.5% |
| 비발디파크(948-9) | 84㎡ 3억 2,300 | - |
| 신안1 | 84㎡ 3억 6,250 | +5.2% |
| 신안2 | 84㎡ 3억 7,000 | +11.3% |
| 우광아파트 | 84㎡ 3억 | - |
| 우성 | 84㎡ 4억 9,700 | -2.5% |
| 월드 | 44㎡ 3억 1,000 | -13.4% |
| 태영 | 76㎡ 3억 4,000 | -2.9% |
| 홈네스트빌 | 84㎡ 3억 50 | - |
부곡동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 대원해피타워 | 84㎡ 2억 1,500 | - |
사동 26개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| SK선경 | 74㎡ 3억 1,800 | -2.3% |
| e편한세상상록 | 74㎡ 4억 1,900 | +2.3% |
| 그랑시티자이 | 84㎡ 6억 4,300 | +2.2% |
| 그랑시티자이2차 | 84㎡ 6억 7,500 | +3.0% |
| 그린시아아파트101동 | 84㎡ 2억 6,700 | +0.8% |
| 그린시아아파트102동 | 83㎡ 2억 9,500 | - |
| 늘푸른 | 84㎡ 5억 2,900 | -0.2% |
| 본오 | 38㎡ 1억 1,450 | -0.6% |
| 본오2차 | 46㎡ 1억 4,950 | -1.1% |
| 상록마을 | 84㎡ 4억 1,500 | +2.8% |
| 숲속마을 | 84㎡ 4억 1,000 | -2.1% |
| 신우 | 84㎡ 4억 1,000 | -6.7% |
| 안산고잔6차푸르지오 | 88㎡ 5억 7,000 | +2.7% |
| 안산고잔7차푸르지오 | 89㎡ 5억 1,600 | -4.5% |
| 안산고잔9차푸르지오 | 101㎡ 5억 8,500 | -2.5% |
| 엘리지움 | 84㎡ 3억 1,750 | +0.8% |
| 예누림 | 129㎡ 5억 | +2.7% |
| 요진 | 176㎡ 5억 | -4.0% |
| 월드메르디앙 | 78㎡ 3억 4,000 | +6.2% |
| 푸른마을주공2 | 84㎡ 4억 4,600 | +2.9% |
| 푸른마을주공3 | 49㎡ 2억 7,900 | - |
| 푸른마을주공4 | 59㎡ 3억 250 | -6.9% |
| 푸른마을주공5 | 49㎡ 2억 8,000 | +6.2% |
| 한영엘리지움Ⅱ | 83㎡ 3억 500 | -5.3% |
| 현대1 | 120㎡ 4억 3,500 | - |
| 현대2 | 84㎡ 4억 2,250 | -4.0% |
사사동 2개 단지
성포동 7개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 선경 | 84㎡ 4억 4,500 | +10.3% |
| 안산현대1 | 35㎡ 2억 1,000 | -7.6% |
| 예술인 | 73㎡ 3억 3,500 | -2.9% |
| 주공10 | 61㎡ 3억 700 | -2.4% |
| 주공11 | 59㎡ 3억 1,500 | +3.8% |
| 주공4 | 74㎡ 4억 7,850 | +18.5% |
| 파크푸르지오 | 84㎡ 7억 6,600 | +2.0% |
수암동 14개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 대보가동 | 48㎡ 1억 700 | - |
| 대보나동 | 48㎡ 1억 3,400 | - |
| 더블리스 | 48㎡ 1억 8,000 | - |
| 동영센트럴타워 | 84㎡ 2억 9,300 | - |
| 로얄아파트가동 | 30㎡ 6,800만 | -1.4% |
| 로얄아파트나동 | 31㎡ 5,300만 | - |
| 성대 | 84㎡ 3억 2,200 | - |
| 수암동대현그랑시아 | 73㎡ 3억 2,800 | - |
| 수암베스트타워 | 106㎡ 1억 9,750 | - |
| 엘리지움 | 182㎡ 5억 8,300 | - |
| 엘리지움 | 84㎡ 3억 3,500 | - |
| 이림지오팰리스 | 84㎡ 2억 5,000 | - |
| 이수빌 | 32㎡ 1억 3,375 | - |
| 펠리체 | 84㎡ 3억 5,000 | - |
월피동 7개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 스타캐슬 | 82㎡ 2억 5,500 | - |
| 주공1 | 49㎡ 2억 9,250 | +2.6% |
| 주공2 | 49㎡ 2억 5,000 | -3.9% |
| 주공3 | 59㎡ 4억 1,500 | +3.8% |
| 한양 | 57㎡ 2억 3,000 | -0.2% |
| 해오름 | 84㎡ 2억 3,500 | - |
| 현대2차 | 68㎡ 2억 8,550 | -8.3% |
이동 2개 단지
장상동 3개 단지
대표 평형 = 최근 12개월 거래가 가장 많은 평형. 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값이에요.
경기 다른 지역
가평군고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시 소사구부천시 오정구부천시 원미구성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시 권선구수원시 영통구수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시 단원구안성시안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시평택시포천시하남시화성시 동탄구화성시 만세구화성시 병점구화성시 효행구