경기 파주시 아파트 시세·실거래가
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 경기 파주시 아파트 185개 단지의 평형별 시세예요(2026년 10월 계약분까지). 전용 84㎡ 시세 중앙값은 2억 8,800만원이에요. 단지 이름을 누르면 평형별 시세·전세가율·최근 실거래와 갈아타기 비용을 볼 수 있어요.
내 집에서 경기 파주시로 갈아타려면 몇 년?
지금 집 시세, 모은 돈, 월급과 2026년 대출 규제(LTV·DSR)를 넣으면 목표 아파트까지 걸리는 시간을 달마다 계산해요.
전용 84㎡ 시세 높은 단지
- 힐스테이트더운정 와동동7억 5,500
- 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동7억 2,800
- 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 동패동6억 9,300
- 운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동6억 5,400
- 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동6억 5,000
- 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동6억 4,950
- 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 동패동6억 3,000
- 운정중앙역우미린더센텀 동패동6억 1,100
- 파주운정신도시디에트르센트럴 목동동5억 9,000
- 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 야당동5억 8,000
최근 12개월 거래 많은 단지
- 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동237건
- 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동214건
- 운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동116건
- 해오름마을14단지푸르지오파르세나 다율동104건
- 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 동패동95건
- 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 금촌동93건
- 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동91건
- 팜스프링(283-0) 아동동83건
- 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 야당동80건
- 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 야당동73건
1년 동안 많이 오른 단지 대표 평형, 거래 3건 이상
- 신영지웰운정신도시 동패동+16.0%
- 문산세성 문산읍 당동리+13.6%
- 성원포레스타운(130-8) 검산동+11.6%
- 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 와동동+11.3%
- 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 동패동+8.7%
- 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동+8.2%
- 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동+8.1%
- 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) 금촌동+7.5%
- 경남아너스빌(문산선유4단지) 문산읍 선유리+7.4%
- 동문2차아파트501동 금촌동+7.1%
동별 아파트 시세 가나다순
검산동 광탄면 신산리 금릉동 금촌동 다율동 동패동 목동동 문발동 문산읍 당동리 문산읍 문산리 문산읍 선유리 법원읍 가야리 법원읍 법원리 아동동 야당동 야동동 와동동 적성면 마지리 조리읍 대원리 조리읍 봉일천리 탄현면 축현리 파주읍 연풍리 파주읍 파주리
검산동 2개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 성원포레스타운(130-8) | 84㎡ 1억 7,900 | +11.6% |
| 유승 | 84㎡ 1억 6,750 | -4.0% |
광탄면 신산리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 동신라메르 | 84㎡ 1억 8,500 | -1.5% |
금릉동 2개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 동양부로미(196-2) | 84㎡ 2억 2,250 | -6.4% |
| 장안6흰돌마을(199-6) | 84㎡ 2억 1,200 | +0.5% |
금촌동 43개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 건일장미5차 | 59㎡ 1억 7,000 | -0.6% |
| 경신그린아파트 | 59㎡ 1억 4,250 | -4.1% |
| 그린 | 19㎡ 6,550만 | -7.4% |
| 금촌시티라이프 | 30㎡ 1억 7,401 | - |
| 금촌주공7단지(1019-0) | 84㎡ 3억 1,000 | +5.4% |
| 금촌타워(52-39) | 104㎡ 1억 6,500 | - |
| 대방노블랜드(1015-0) | 90㎡ 2억 3,250 | -1.1% |
| 더트루엘센트리지 | 42㎡ 2억 5,889 | - |
| 동문1차아파트101동 | 71㎡ 1억 4,100 | - |
| 동문1차아파트201동 | 75㎡ 1억 5,000 | - |
| 동문2차아파트301동 | 59㎡ 1억 3,500 | -15.6% |
| 동문2차아파트501동 | 59㎡ 1억 5,000 | +7.1% |
| 동문3차아파트701동 | 84㎡ 1억 7,450 | - |
| 동문3차아파트801동 | 84㎡ 2억 800 | - |
| 동현(781-2) | 53㎡ 1억 2,250 | -2.6% |
| 두보1(234-8) | 59㎡ 1억 3,000 | -8.8% |
| 두보2(234-20) | 59㎡ 1억 3,500 | -14.0% |
| 두보3(234-22) | 59㎡ 1억 6,450 | +3.8% |
| 보광그랑베르 | 15㎡ 6,375만 | - |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 59㎡ 2억 1,900 | +2.7% |
| 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) | 97㎡ 3억 4,925 | +7.5% |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 59㎡ 2억 1,650 | -4.5% |
| 아림프라자 | 84㎡ 1억 3,400 | - |
| 에이스큐브 | 14㎡ 8,000만 | - |
| 영진홈타워(940-5) | 71㎡ 1억 | - |
| 장미1(230-1) | 84㎡ 1억 6,700 | +0.6% |
| 장미2(230-2) | 59㎡ 1억 5,000 | -3.5% |
| 장미3(233-6) | 59㎡ 1억 5,400 | -10.3% |
| 장미8(255-5) | 59㎡ 1억 6,900 | - |
| 장미아파트601동 | 59㎡ 1억 7,000 | - |
| 장안7밀레니엄(792-1) | 84㎡ 1억 6,500 | - |
| 장안귀빈(769-5) | 41㎡ 8,300만 | - |
| 장안미래(51-49) | 84㎡ 1억 8,500 | +2.8% |
| 장안아파트 | 51㎡ 5,700만 | - |
| 장안하나(951-5) | 59㎡ 1억 2,800 | - |
| 주공(922-0) | 59㎡ 1억 5,900 | -0.6% |
| 천년가골든뷰 | 20㎡ 8,400만 | - |
| 한일유앤아이1차(1014-0) | 74㎡ 1억 9,500 | -9.9% |
| 한일유앤아이2차(1014-1) | 84㎡ 2억 7,000 | -1.8% |
| 홍우(768-1) | 49㎡ 5,500만 | - |
| 후곡마을1단지중앙하이츠(997-0) | 101㎡ 3억 8,200 | -0.4% |
| 후곡마을4단지뜨란채주공 | 84㎡ 2억 9,000 | -5.7% |
| 후곡마을6단지주공 | 59㎡ 2억 4,250 | -2.4% |
다율동 11개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 | 59㎡ 3억 7,500 | -7.5% |
| 운정자이퍼스트시티 | 101㎡ 5억 8,500 | +2.8% |
| 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 | 84㎡ 4억 6,500 | -0.5% |
| 청석마을8단지동문굿모닝힐 | 84㎡ 3억 | -3.8% |
| 청석마을9단지대원효성 | 129㎡ 3억 4,000 | -9.3% |
| 파주운정신도시디에트르에듀타운 | 84㎡ 5억 1,700 | -6.3% |
| 해오름마을10단지파크푸르지오 | 84㎡ 5억 3,000 | -2.0% |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 59㎡ 4억 1,500 | +1.2% |
| 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 | 84㎡ 4억 8,300 | +4.3% |
| 해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크 | 59㎡ 3억 6,700 | - |
| 해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 | 84㎡ 4억 5,850 | -6.2% |
동패동 21개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 숲속길마을6단지동문굿모닝힐 | 101㎡ 3억 4,500 | -5.0% |
| 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크 | 84㎡ 3억 1,900 | -0.5% |
| 신영지웰운정신도시 | 84㎡ 5억 6,250 | +16.0% |
| 운정자이시그니처 | 96㎡ 6억 5,000 | - |
| 운정중앙역우미린더센텀 | 84㎡ 6억 1,100 | - |
| 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 84㎡ 3억 2,800 | -8.9% |
| 책향기마을11단지신동아파밀리에 | 107㎡ 3억 1,500 | -23.2% |
| 책향기마을12단지진흥효자 | 84㎡ 3억 3,800 | +4.2% |
| 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711) | 101㎡ 4억 350 | -6.2% |
| 책향기마을15단지상록데시앙 | 84㎡ 4억 750 | -1.2% |
| 초롱꽃마을11단지운정하우스디 | 55㎡ 3억 8,000 | +2.2% |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 59㎡ 4억 9,800 | +5.4% |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 84㎡ 6억 9,300 | -0.7% |
| 초롱꽃마을5단지우미린파크힐스 | 84㎡ 5억 | - |
| 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 | 84㎡ 5억 6,300 | -2.2% |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 59㎡ 5억 3,650 | +8.2% |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 84㎡ 7억 2,800 | +4.7% |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 84㎡ 3억 3,700 | +8.7% |
| 한울마을3단지운정더클래스 | 84㎡ 3억 7,500 | -1.9% |
| 한울마을6단지아모리움에듀파크 | 84㎡ 3억 8,500 | +1.9% |
| 한울마을7단지삼부르네상스 | 84㎡ 4억 3,500 | +0.0% |
목동동 16개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 산내마을11단지현대아이파크 | 84㎡ 3억 1,500 | -7.2% |
| 산내마을13단지디에트르라포레 | 85㎡ 5억 6,000 | -0.9% |
| 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) | 59㎡ 3억 4,200 | -3.8% |
| 산내마을3단지운정센트레빌 | 84㎡ 4억 2,000 | -6.9% |
| 산내마을6단지한라비발디 | 84㎡ 4억 2,750 | -1.4% |
| 산내마을7단지화성파크드림 | 84㎡ 5억 1,000 | +1.0% |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 84㎡ 3억 1,800 | +0.7% |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 72㎡ 5억 7,500 | +8.1% |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 84㎡ 6억 5,400 | +0.0% |
| 파주운정신도시디에트르더클래스아파트 | 84㎡ 5억 5,600 | -2.3% |
| 파주운정신도시디에트르센트럴 | 84㎡ 5억 9,000 | -3.3% |
| 해솔마을1단지두산위브(647) | 84㎡ 3억 7,000 | -2.6% |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 84㎡ 2억 8,000 | -5.7% |
| 해솔마을3단지운정현대 | 84㎡ 2억 8,500 | -4.2% |
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) | 84㎡ 3억 7,000 | +1.4% |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 84㎡ 4억 | -4.5% |
문발동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 숲속길마을동문굿모닝힐(560) | 84㎡ 2억 9,100 | -9.1% |
문산읍 당동리 10개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 당동주공2단지 | 59㎡ 1억 4,500 | -5.4% |
| 문산세성 | 84㎡ 1억 4,600 | +13.6% |
| 산호 | 67㎡ 1억 525 | +11.5% |
| 세아산호(92-4) | 82㎡ 1억 3,000 | - |
| 자연앤꿈에그린5단지아파트 | 84㎡ 2억 2,800 | -3.8% |
| 자연앤꿈에그린6단지아파트 | 84㎡ 2억 610 | -7.0% |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 84㎡ 2억 4,100 | -0.8% |
| 파주힐스테이트1차 | 84㎡ 2억 7,000 | -12.3% |
| 파주힐스테이트2차 | 84㎡ 2억 3,000 | -16.3% |
| 효형 | 59㎡ 1억 2,000 | - |
문산읍 문산리 9개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 문산주공 | 43㎡ 5,900만 | -9.2% |
| 문산호수 | 59㎡ 1억 1,000 | - |
| 미림 | 77㎡ 1억 | - |
| 신원아침도시 | 84㎡ 1억 9,575 | -10.4% |
| 율곡 | 59㎡ 1억 3,900 | - |
| 일신건영휴먼빌 | 69㎡ 2억 3,000 | +5.0% |
| 장안8차 | 84㎡ 1억 6,250 | +4.8% |
| 청도훼미리맨션 | 104㎡ 1억 6,100 | - |
| 한진 | 71㎡ 1억 4,300 | - |
문산읍 선유리 10개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 경남아너스빌(문산선유4단지) | 84㎡ 2억 100 | +7.4% |
| 두산위브 | 84㎡ 2억 200 | +0.8% |
| 선유주공 | 46㎡ 7,000만 | - |
| 양우내안애1단지 | 84㎡ 1억 8,500 | - |
| 양우내안애2단지 | 84㎡ 1억 8,500 | -2.1% |
| 양우내안애3단지 | 59㎡ 1억 7,175 | - |
| 진흥소슬마을 | 84㎡ 2억 2,000 | +5.3% |
| 파주문산역1차동문굿모닝힐 | 59㎡ 2억 1,725 | -4.0% |
| 파주문산역2차동문디이스트 | 84㎡ 3억 8,800 | +0.9% |
| 한진2차 | 76㎡ 1억 5,900 | - |
법원읍 가야리 3개 단지
법원읍 법원리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 율곡3차 | 84㎡ 1억 7,200 | - |
아동동 9개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 무궁화APT<1동,2동> | 59㎡ 1억 250 | - |
| 신안실크밸리1차(897-0) | 84㎡ 2억 7,700 | +2.6% |
| 신안실크밸리2차(900-0) | 84㎡ 2억 8,850 | -13.9% |
| 장안(미우)5(339-0) | 84㎡ 1억 8,000 | - |
| 장안빌라트(328-52) | 127㎡ 2억 | - |
| 장안초원1(329-6) | 59㎡ 1억 900 | - |
| 장안초원2(328-49) | 69㎡ 1억 5,500 | - |
| 파라다이스(275-9) | 59㎡ 1억 4,400 | +3.0% |
| 팜스프링(283-0) | 84㎡ 2억 | -1.2% |
야당동 8개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 운정아모리움 | 84㎡ 4억 | -3.6% |
| 한빛마을1단지한라비발디 | 100㎡ 4억 8,500 | -5.4% |
| 한빛마을2단지휴먼빌 | 84㎡ 4억 2,250 | -1.2% |
| 한빛마을3단지아이파크 | 84㎡ 3억 2,975 | -8.9% |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 60㎡ 4억 5,300 | -0.1% |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 84㎡ 5억 2,000 | +3.0% |
| 한빛마을7단지(한신휴플러스) | 84㎡ 3억 7,000 | +3.4% |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 84㎡ 5억 8,000 | +0.7% |
야동동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 대방노블랜드(587-0) | 59㎡ 1억 2,500 | -10.5% |
와동동 14개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 84㎡ 3억 8,200 | -6.6% |
| 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) | 84㎡ 4억 1,900 | +1.2% |
| 가람마을1단지벽산한라(1308) | 84㎡ 4억 150 | -4.1% |
| 가람마을3단지동문굿모닝힐 | 84㎡ 2억 8,500 | -0.2% |
| 가람마을4단지한양수자인 | 84㎡ 3억 7,000 | -0.5% |
| 가람마을7단지한라비발디 | 84㎡ 4억 6,850 | +2.0% |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 84㎡ 3억 3,000 | +4.0% |
| 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 120㎡ 4억 750 | -8.0% |
| 별숲오르트가람마을12단지 | 55㎡ 3억 2,500 | - |
| 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 59㎡ 3억 8,925 | +11.3% |
| 엘크루가람마을5단지 | 84㎡ 3억 7,050 | +0.1% |
| 해솔마을7단지롯데캐슬 | 84㎡ 4억 8,000 | -4.0% |
| 호반써밋이스트파크 | 59㎡ 3억 5,665 | - |
| 힐스테이트더운정 | 84㎡ 7억 5,500 | -3.7% |
적성면 마지리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 삼산그린빌라(41-6) | 58㎡ 4,300만 | - |
조리읍 대원리 2개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 그린시티동문(218-0) | 134㎡ 2억 5,500 | -5.2% |
| 한라비발디(992-1) | 84㎡ 2억 1,650 | +3.6% |
조리읍 봉일천리 16개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 강실(157-4) | 62㎡ 9,500만 | - |
| 대화무궁화(157-1) | 47㎡ 7,500만 | - |
| 동원(157-18) | 58㎡ 9,300만 | - |
| 미림(237-1) | 71㎡ 7,600만 | - |
| 봉일천2차동문아파트 | 59㎡ 1억 3,700 | - |
| 봉일천프린스(158-2) | 43㎡ 7,200만 | +3.2% |
| 성원(156-1) | 59㎡ 1억 5,500 | -2.8% |
| 성호(125-22) | 59㎡ 1억 3,900 | -13.1% |
| 성호2파크힐(259-2) | 59㎡ 1억 6,100 | +6.6% |
| 송촌토파즈(13-15) | 84㎡ 1억 6,500 | - |
| 윤창(237-5) | 59㎡ 1억 2,000 | - |
| 태양(157-40) | 43㎡ 7,000만 | - |
| 태형내산마을(262-0) | 84㎡ 1억 8,000 | - |
| 태형미림(262-23) | 59㎡ 1억 750 | - |
| 파주봉일천효성해링턴플레이스 | 59㎡ 2억 6,000 | +6.1% |
| 파주푸르지오(269-0) | 84㎡ 2억 8,800 | -7.0% |
탄현면 축현리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| e편한세상헤이리 | 84㎡ 3억 4,000 | -5.0% |
파주읍 연풍리 2개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 동광모닝스카이 | 84㎡ 1억 7,900 | -0.6% |
| 파주연풍양우내안愛에코하임 | 59㎡ 1억 5,600 | +5.3% |
파주읍 파주리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 기용 | 59㎡ 9,000만 | +0.0% |
대표 평형 = 최근 12개월 거래가 가장 많은 평형. 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값이에요.
경기 다른 지역
가평군고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시 소사구부천시 오정구부천시 원미구성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시 권선구수원시 영통구수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시평택시포천시하남시화성시 동탄구화성시 만세구화성시 병점구화성시 효행구