경기 양주시 아파트 시세·실거래가
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 경기 양주시 아파트 125개 단지의 평형별 시세예요(2026년 10월 계약분까지). 전용 84㎡ 시세 중앙값은 2억 6,775만원이에요. 단지 이름을 누르면 평형별 시세·전세가율·최근 실거래와 갈아타기 비용을 볼 수 있어요.
내 집에서 경기 양주시로 갈아타려면 몇 년?
지금 집 시세, 모은 돈, 월급과 2026년 대출 규제(LTV·DSR)를 넣으면 목표 아파트까지 걸리는 시간을 달마다 계산해요.
전용 84㎡ 시세 높은 단지
- 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 옥정동5억 3,800
- 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 옥정동5억 3,500
- 양주회천신도시디에트르센트럴시티 덕계동5억 2,600
- 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 옥정동5억 750
- 양주옥정신도시디에트르프레스티지 옥정동4억 8,700
- 회천대광로제비앙더센트럴 덕계동4억 8,650
- 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 덕계동4억 7,850
- 회천파밀리에더퍼스트 덕계동4억 7,300
- e편한세상옥정에듀써밋 옥정동4억 7,150
- 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 옥정동4억 7,150
최근 12개월 거래 많은 단지
- 옥정센트럴파크푸르지오 옥정동114건
- 주원마을(주공2단지) 고암동91건
- 덕계역금강펜테리움센트럴파크 덕계동89건
- e편한세상옥정메트로포레 옥정동75건
- e편한세상옥정더퍼스트 옥정동72건
- 양주옥정신도시디에트르프레스티지 옥정동66건
- 양주옥정유림노르웨이숲 옥정동61건
- 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 옥정동57건
- 봉우마을(주공5단지) 덕정동51건
- 양주옥정린파밀리에 옥정동51건
1년 동안 많이 오른 단지 대표 평형, 거래 3건 이상
- 현진에버빌2단지 덕계동+16.0%
- 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 덕정동+15.3%
- 성우아파트아침의미소 삼숭동+12.9%
- TS푸른솔3차아파트 삼숭동+12.4%
- 양주자이1단지 삼숭동+12.2%
- 백석세아2차 백석읍 방성리+10.6%
- 회천파밀리에더퍼스트 덕계동+10.2%
- 세아청솔3차 백석읍 가업리+10.2%
- 덕정중흥에스클래스 고암동+9.2%
- 덕계신도브래뉴 덕계동+8.6%
동별 아파트 시세 가나다순
고암동 고읍동 광사동 광적면 가납리 광적면 광석리 남면 신산리 덕계동 덕정동 만송동 백석읍 가업리 백석읍 방성리 백석읍 복지리 백석읍 오산리 백석읍 홍죽리 산북동 삼숭동 옥정동 장흥면 부곡리 장흥면 일영리 회정동
고암동 4개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 덕정중흥에스클래스 | 117㎡ 3억 4,800 | +9.2% |
| 동안마을(주공3단지) | 83㎡ 2억 2,000 | -0.6% |
| 주원마을(주공2단지) | 59㎡ 1억 8,300 | +1.8% |
| 하늘빛마을 | 84㎡ 2억 3,500 | +7.6% |
고읍동 6개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| TS푸른솔1차 | 59㎡ 2억 3,000 | -9.8% |
| TS푸른솔2차 | 84㎡ 2억 8,000 | -1.8% |
| 산내들마을우남퍼스트빌 | 84㎡ 3억 400 | -9.1% |
| 산내들마을우미린아파트 | 84㎡ 3억 4,250 | +0.7% |
| 산내들마을한양수자인 | 84㎡ 3억 4,500 | -10.6% |
| 현대 | 99㎡ 2억 7,200 | - |
광사동 5개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 대방노블랜드 | 83㎡ 1억 9,000 | -0.3% |
| 신도8푸른숲(브레뉴) | 59㎡ 1억 6,500 | -4.1% |
| 해동마을신도브래뉴 | 84㎡ 2억 9,000 | -4.9% |
| 해동마을유승한내들 | 84㎡ 3억 1,500 | -9.1% |
| 해동마을한양수자인 | 59㎡ 2억 2,250 | +1.8% |
광적면 가납리 2개 단지
광적면 광석리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 희망 | 59㎡ 1억 | -4.8% |
남면 신산리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 거산 | 56㎡ 3,800만 | - |
덕계동 25개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 금광 | 55㎡ 1억 3,550 | -7.0% |
| 금용 | 59㎡ 1억 1,650 | - |
| 덕계신도브래뉴 | 85㎡ 2억 2,750 | +8.6% |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 59㎡ 3억 3,850 | +4.2% |
| 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 | 84㎡ 4억 7,850 | +3.7% |
| 덕계한주 | 59㎡ 1억 2,800 | -8.2% |
| 명성 | 42㎡ 7,100만 | -0.7% |
| 범양1단지 | 84㎡ 2억 6,250 | -16.6% |
| 범양2단지 | 84㎡ 2억 6,500 | +1.9% |
| 삼희푸른마을아파트 | 44㎡ 1억 800 | +5.4% |
| 센트럴휴티스 | 84㎡ 3억 8,875 | - |
| 신우 | 59㎡ 1억 5,500 | -0.3% |
| 양주2차금광포란재 | 84㎡ 2억 4,925 | -1.2% |
| 양주윤중아파트 | 52㎡ 1억 4,150 | -11.5% |
| 양주푸르지오 | 84㎡ 2억 6,350 | +7.6% |
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 84㎡ 5억 2,600 | +7.8% |
| 양주회천한양수자인 | 55㎡ 3억 4,650 | +4.1% |
| 현대 | 59㎡ 1억 8,300 | +3.8% |
| 현진에버빌1단지 | 84㎡ 2억 4,700 | +1.4% |
| 현진에버빌2단지 | 84㎡ 2억 6,850 | +16.0% |
| 혜동타워 | 25㎡ 5,100만 | +2.0% |
| 회천대광로제비앙더센트럴 | 85㎡ 4억 6,550 | - |
| 회천베네스트하우스 | 84㎡ 4억 6,000 | +0.0% |
| 회천트루엘시그니쳐 | 59㎡ 3억 1,375 | +5.8% |
| 회천파밀리에더퍼스트 | 84㎡ 4억 7,300 | +10.2% |
덕정동 14개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 | 60㎡ 3억 4,000 | +15.3% |
| 명지 | 59㎡ 1억 2,700 | - |
| 봉우마을(주공5단지) | 59㎡ 1억 8,500 | +7.1% |
| 아트시티 | 33㎡ 9,000만 | - |
| 양주서희스타힐스1단지 | 84㎡ 3억 3,000 | +0.0% |
| 양주서희스타힐스2단지 | 84㎡ 3억 3,000 | +6.5% |
| 융보 | 81㎡ 1억 4,000 | +0.7% |
| 일성트루엘 | 84㎡ 2억 9,450 | -6.5% |
| 주공1(은동마을) | 84㎡ 2억 6,700 | +6.2% |
| 청담마을(주공4단지) | 93㎡ 2억 8,500 | +2.5% |
| 한국(101.102.103동) | 53㎡ 1억 3,000 | +0.0% |
| 한국(104동) | 53㎡ 1억 2,000 | - |
| 한국(105.106.107동) | 53㎡ 1억 1,000 | - |
| 한국(108동) | 67㎡ 1억 2,700 | - |
만송동 2개 단지
백석읍 가업리 3개 단지
백석읍 방성리 2개 단지
백석읍 복지리 9개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 가야1 | 59㎡ 1억 1,500 | - |
| 가야3 | 59㎡ 1억 5,800 | +2.3% |
| 가야5차써니빌 | 84㎡ 2억 2,800 | -20.6% |
| 가야아파트2단지 | 59㎡ 1억 1,700 | -30.7% |
| 동화(장미마을) | 84㎡ 1억 5,625 | -12.0% |
| 동화6차옥시죤 | 85㎡ 2억 5,550 | - |
| 동화은하수(초록마을) | 122㎡ 2억 2,500 | -6.2% |
| 동화은하수옥시죤 | 84㎡ 1억 9,250 | +5.4% |
| 태영데시안 | 84㎡ 1억 7,000 | - |
백석읍 오산리 3개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 백석세아(101동) | 81㎡ 1억 2,000 | - |
| 백석세아(102동) | 58㎡ 6,500만 | - |
| 한승리메이드 | 84㎡ 1억 5,000 | -9.1% |
백석읍 홍죽리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 新양주모아엘가니케 | 59㎡ 2억 3,400 | - |
산북동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 양주한승 | 84㎡ 1억 7,200 | +0.3% |
삼숭동 12개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| TS푸른솔3차아파트 | 84㎡ 2억 5,000 | +12.4% |
| 나래 | 84㎡ 2억 250 | -5.8% |
| 성우아파트아침의미소 | 59㎡ 1억 8,500 | +12.9% |
| 양주자이(6단지) | 84㎡ 2억 1,300 | -5.0% |
| 양주자이(7단지) | 84㎡ 2억 1,500 | +2.0% |
| 양주자이1단지 | 59㎡ 2억 200 | +12.2% |
| 양주자이2단지 | 59㎡ 1억 9,000 | +2.7% |
| 양주자이3단지 | 84㎡ 2억 2,500 | +0.4% |
| 양주자이4단지 | 59㎡ 1억 9,125 | +4.8% |
| 양주자이5단지 | 84㎡ 2억 2,150 | -5.8% |
| 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 84㎡ 3억 7,400 | +0.1% |
| 옥정역로제비앙메트로파크2단지 | 84㎡ 3억 5,700 | -1.8% |
옥정동 23개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| e편한세상 옥정어반센트럴 | 84㎡ 4억 4,000 | -7.4% |
| e편한세상옥정더퍼스트 | 84㎡ 4억 1,000 | +1.0% |
| e편한세상옥정리더스가든 | 84㎡ 4억 2,200 | -0.4% |
| e편한세상옥정메트로포레 | 84㎡ 4억 3,000 | -2.8% |
| e편한세상옥정에듀써밋 | 84㎡ 4억 7,150 | -2.3% |
| 대성베르힐옥정더센트로 | 84㎡ 4억 2,500 | +4.4% |
| 리젠시빌란트 | 56㎡ 2억 8,750 | +7.3% |
| 세창리베하우스 | 84㎡ 2억 850 | +1.9% |
| 양주옥정LH엘리프 | 51㎡ 2억 7,800 | +6.5% |
| 양주옥정더원파크빌리지 | 85㎡ 3억 5,000 | -5.5% |
| 양주옥정린파밀리에 | 74㎡ 3억 5,000 | -5.3% |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 85㎡ 5억 1,000 | +3.3% |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 84㎡ 4억 1,650 | +2.5% |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 84㎡ 4억 8,700 | -5.9% |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 84㎡ 4억 6,600 | +4.9% |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 84㎡ 4억 7,150 | +1.1% |
| 양주옥정신도시한신더휴 | 84㎡ 4억 2,750 | -3.4% |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 85㎡ 3억 8,700 | +5.3% |
| 옥정센트럴파크푸르지오 | 58㎡ 3억 6,000 | +5.6% |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 84㎡ 5억 750 | -0.1% |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 84㎡ 5억 3,500 | +3.4% |
| 율정마을13단지 | 84㎡ 3억 2,000 | -6.2% |
| 지에스건설제이드웰엔에이치에프 | 84㎡ 3억 2,800 | +9.3% |
장흥면 부곡리 5개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 송추역북한산경남아너스빌 | 63㎡ 3억 200 | +2.2% |
| 써밋더테라스 | 84㎡ 4억 6,500 | - |
| 우남송추마을 | 84㎡ 2억 1,350 | -12.9% |
| 우리마을 | 49㎡ 1억 5,400 | -3.7% |
| 푸른마을 | 84㎡ 2억 7,400 | -26.5% |
장흥면 일영리 3개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 장흥역경남아너스빌북한산뷰1단지 | 84㎡ 3억 9,500 | - |
| 장흥역경남아너스빌북한산뷰2단지 | 84㎡ 3억 9,000 | -12.4% |
| 푸른옥 | 84㎡ 2억 5,500 | - |
회정동 3개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| e편한세상덕정역더스카이 | 59㎡ 2억 9,900 | -1.3% |
| 금용2 | 60㎡ 1억 2,300 | - |
| 양주회정범양 | 84㎡ 2억 2,300 | -2.6% |
대표 평형 = 최근 12개월 거래가 가장 많은 평형. 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값이에요.
경기 다른 지역
가평군고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시 소사구부천시 오정구부천시 원미구성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시 권선구수원시 영통구수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시 동안구안양시 만안구양평군여주시연천군오산시용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시평택시포천시하남시화성시 동탄구화성시 만세구화성시 병점구화성시 효행구