경기 평택시 아파트 시세·실거래가
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 경기 평택시 아파트 360개 단지의 평형별 시세예요(2026년 10월 계약분까지). 전용 84㎡ 시세 중앙값은 2억 8,800만원이에요. 단지 이름을 누르면 평형별 시세·전세가율·최근 실거래와 갈아타기 비용을 볼 수 있어요.
내 집에서 경기 평택시로 갈아타려면 몇 년?
지금 집 시세, 모은 돈, 월급과 2026년 대출 규제(LTV·DSR)를 넣으면 목표 아파트까지 걸리는 시간을 달마다 계산해요.
전용 84㎡ 시세 높은 단지
- 힐스테이트고덕센트럴 고덕동8억 6,000
- 지제역더샵센트럴시티 지제동8억 2,250
- 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동8억
- 평택지제역자이 동삭동7억 3,000
- 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동6억 9,250
- 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동6억 9,000
- 호반써밋고덕신도시 고덕동6억 5,000
- 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동6억
- 힐스테이트지제역 동삭동6억
- 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동5억 9,000
최근 12개월 거래 많은 단지
- 지제역더샵센트럴시티 지제동200건
- 평택센트럴자이3단지 동삭동140건
- e편한세상지제역 동삭동133건
- 더샵지제역센트럴파크1BL 동삭동132건
- 더샵지제역센트럴파크2BL 동삭동129건
- 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동127건
- 힐스테이트지제역 동삭동107건
- 고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리103건
- 고덕국제신도시금호어울림 고덕동102건
- 평택지제역자이 동삭동96건
1년 동안 많이 오른 단지 대표 평형, 거래 3건 이상
- 진광무지개 팽성읍 안정리+56.2%
- 동성한아름 비전동+22.1%
- 청실보성 세교동+20.0%
- 화영그린 진위면 가곡리+19.7%
- 향교 팽성읍 객사리+15.3%
- 지산코아루 지산동+14.0%
- 호반써밋고덕신도시 고덕동+13.0%
- 평택비전에듀포레푸르지오 용이동+13.0%
- 지제역더샵센트럴시티 지제동+12.5%
- 영동 팽성읍 송화리+12.5%
동별 아파트 시세 가나다순
가재동 고덕동 고덕면 궁리 군문동 독곡동 동삭동 비전동 서정동 세교동 소사동 신장동 안중읍 금곡리 안중읍 송담리 안중읍 안중리 안중읍 학현리 안중읍 현화리 오성면 숙성리 용이동 이충동 장당동 장안동 죽백동 지산동 지제동 진위면 가곡리 진위면 갈곶리 진위면 견산리 진위면 봉남리 청북읍 옥길리 칠괴동 칠원동 통복동 팽성읍 객사리 팽성읍 송화리 팽성읍 안정리 팽성읍 평궁리 평택동 포승읍 내기리 포승읍 도곡리 포승읍 만호리 포승읍 방림리 포승읍 석정리 합정동 현덕면 권관리 현덕면 인광리 현덕면 화양리
가재동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 우림필유 | 84㎡ 2억 1,000 | -2.1% |
고덕동 20개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 고덕국제신도시 포레스트자이 | 84㎡ 5억 5,550 | +1.3% |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 59㎡ 3억 9,000 | +4.0% |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 84㎡ 5억 3,250 | +2.1% |
| 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 | 84㎡ 5억 2,000 | - |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 55㎡ 4억 4,000 | +0.7% |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | 84㎡ 5억 1,975 | +4.8% |
| 고덕국제신도시아너스 | 59㎡ 3억 6,000 | +4.3% |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 84㎡ 5억 9,000 | -1.6% |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 84㎡ 6억 9,250 | +3.5% |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 84㎡ 6억 9,000 | +3.0% |
| 고덕국제신도시파라곤 | 85㎡ 6억 1,850 | +1.4% |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 84㎡ 5억 4,675 | -1.7% |
| 고덕국제신도시헤스티블 | 55㎡ 4억 400 | - |
| 고덕자이센트로 | 84㎡ 5억 800 | - |
| 신안인스빌시그니처 | 84㎡ 5억 2,800 | -5.6% |
| 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 | 84㎡ 4억 5,700 | - |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 84㎡ 6억 | +2.2% |
| 호반써밋고덕신도시 | 84㎡ 6억 5,000 | +13.0% |
| 힐스테이트고덕센트럴 | 93㎡ 10억 2,500 | - |
| 힐스테이트고덕스카이시티 | 90㎡ 8억 9,500 | - |
고덕면 궁리 3개 단지
군문동 2개 단지
독곡동 7개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 대림 | 84㎡ 1억 9,000 | - |
| 대옥 | 70㎡ 8,300만 | - |
| 동부 | 99㎡ 2억 2,700 | -17.3% |
| 라이프 | 130㎡ 2억 8,500 | -4.2% |
| 삼익 | 66㎡ 1억 4,000 | -7.6% |
| 아주2 | 59㎡ 1억 4,100 | -12.5% |
| 한일 | 59㎡ 1억 2,350 | +1.6% |
동삭동 17개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| e편한세상지제역 | 84㎡ 5억 1,700 | +1.2% |
| 더샵지제역센트럴파크1BL | 59㎡ 3억 6,500 | -1.4% |
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 59㎡ 3억 7,700 | -1.2% |
| 더샵지제역센트럴파크3BL | 74㎡ 3억 7,000 | +6.2% |
| 삼익사이버 | 84㎡ 2억 4,700 | -4.1% |
| 서재자이 | 84㎡ 3억 700 | -5.8% |
| 이안 | 84㎡ 2억 3,000 | +0.0% |
| 지제역푸르지오엘리아츠 | 84㎡ 5억 500 | +1.0% |
| 평택센트럴자이 4단지 | 84㎡ 3억 9,500 | +4.9% |
| 평택센트럴자이 5단지 | 84㎡ 4억 250 | -7.7% |
| 평택센트럴자이1단지 | 59㎡ 3억 3,300 | +2.5% |
| 평택센트럴자이2단지 | 59㎡ 3억 500 | -0.8% |
| 평택센트럴자이3단지 | 84㎡ 4억 2,500 | -1.3% |
| 평택지제역자이 | 85㎡ 7억 2,250 | +10.0% |
| 현대 | 84㎡ 2억 500 | -8.7% |
| 힐스테이트지제역 | 74㎡ 5억 3,500 | +1.1% |
| 힐스테이트지제역퍼스티움 | 84㎡ 5억 8,000 | +0.7% |
비전동 43개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| SK비전 | 84㎡ 2억 6,600 | - |
| 덕동마을신일유토빌 | 84㎡ 2억 5,200 | - |
| 동성한아름 | 72㎡ 1억 8,600 | +22.1% |
| 동성효성 | 72㎡ 1억 8,000 | -9.8% |
| 동아동백 | 84㎡ 2억 2,500 | +3.4% |
| 동아모란 | 84㎡ 2억 1,500 | - |
| 동아목련 | 84㎡ 2억 1,500 | +0.5% |
| 동아백합 | 84㎡ 2억 4,000 | - |
| 뜨레휴이곡마을7단지 | 84㎡ 3억 350 | - |
| 명진비전파크 | 73㎡ 2억 750 | - |
| 문화 | 49㎡ 1억 2,000 | -5.1% |
| 벽산 | 59㎡ 1억 7,500 | - |
| 비전경남아너스빌 | 84㎡ 2억 8,800 | -2.1% |
| 비전롯데캐슬 | 122㎡ 4억 850 | - |
| 비전현대 | 59㎡ 1억 8,800 | +1.1% |
| 새한 | 75㎡ 1억 2,500 | - |
| 소사벌리더스하임 | 84㎡ 3억 500 | -6.4% |
| 솔매마을한일유앤아이 | 84㎡ 2억 4,800 | - |
| 시대코아 | 119㎡ 3억 500 | - |
| 시대한우리 | 35㎡ 1억 650 | +0.5% |
| 신명나리 | 59㎡ 1억 6,550 | +4.1% |
| 신세계타운 | 84㎡ 2억 1,200 | +1.0% |
| 엘지덕동 | 84㎡ 2억 650 | -1.2% |
| 와이엠프라젠 | 84㎡ 2억 1,650 | - |
| 외기노조 | 52㎡ 8,850만 | - |
| 우림필유 | 84㎡ 2억 2,800 | - |
| 우미린센트럴파크 | 84㎡ 3억 8,500 | -7.9% |
| 윤중수신제가 | 59㎡ 1억 8,000 | - |
| 은행 | 59㎡ 1억 150 | -25.9% |
| 이곡마을6단지 | 84㎡ 3억 4,000 | - |
| 진성 | 60㎡ 8,150만 | +16.4% |
| 태산 | 59㎡ 1억 6,700 | -1.2% |
| 태산신그린 | 59㎡ 1억 6,000 | +1.2% |
| 평택 | 54㎡ 8,500만 | - |
| 평택센트럴해링턴플레이스 | 84㎡ 3억 2,200 | -5.5% |
| 평택소사벌푸르지오 | 83㎡ 3억 7,250 | -4.7% |
| 평택진우 | 59㎡ 1억 2,000 | -24.5% |
| 한강 | 67㎡ 1억 800 | - |
| 한미 | 79㎡ 1억 5,500 | - |
| 한빛 | 90㎡ 2억 7,200 | -7.8% |
| 한성 | 77㎡ 2억 3,000 | +4.5% |
| 현대 | 58㎡ 1억 200 | - |
| 현대이화 | 84㎡ 2억 800 | -11.0% |
서정동 24개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| SkyView | 48㎡ 1억 3,500 | - |
| 금호타운 | 84㎡ 2억 1,800 | -7.2% |
| 대양아리스타 | 16㎡ 5,200만 | -34.7% |
| 대옥3 | 52㎡ 1억 900 | - |
| 대옥7 | 104㎡ 1억 6,500 | -11.1% |
| 동산1 | 59㎡ 1억 5,000 | -4.8% |
| 동산2 | 59㎡ 1억 7,000 | - |
| 동양 | 54㎡ 1억 1,000 | - |
| 서정메트로하임 | 26㎡ 6,600만 | +2.1% |
| 서정벨루스하임 | 26㎡ 6,750만 | -15.6% |
| 서정스마트빌듀오3차 | 26㎡ 6,000만 | +2.5% |
| 서정역꿈의도시두드림주상복합 | 19㎡ 5,500만 | - |
| 서정트인자리애1차 | 27㎡ 7,500만 | -10.1% |
| 서정트인자리애2차 | 25㎡ 7,150만 | - |
| 세경1 | 54㎡ 1억 1,000 | -17.0% |
| 세경2 | 54㎡ 1억 1,650 | -26.2% |
| 신한헤센스마트서정아트타워 | 22㎡ 7,000만 | -17.6% |
| 영광 | 59㎡ 1억 3,200 | - |
| 주공3 | 32㎡ 1억 | -9.1% |
| 청천 | 39㎡ 9,000만 | -6.2% |
| 평택the# | 84㎡ 3억 5,250 | -1.4% |
| 평택서정동롯데캐슬 | 84㎡ 3억 4,500 | +7.6% |
| 휴먼파크리움 | 22㎡ 7,000만 | -12.5% |
| 힐스테이트평택더퍼스트 | 84㎡ 5억 500 | -12.7% |
세교동 13개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 개나리 | 59㎡ 1억 7,600 | -18.9% |
| 매봉 | 59㎡ 1억 2,000 | - |
| 범양 | 34㎡ 9,500만 | - |
| 부영1 | 59㎡ 1억 6,000 | -3.0% |
| 부영2 | 84㎡ 2억 5,200 | -1.1% |
| 세용 | 84㎡ 2억 500 | - |
| 우성꿈그린 | 84㎡ 2억 750 | -3.3% |
| 청실보성 | 84㎡ 2억 6,400 | +20.0% |
| 태영청솔 | 59㎡ 1억 7,000 | -14.2% |
| 현대향촌 | 84㎡ 2억 1,500 | +9.3% |
| 힐스테이트 평택 1차 | 84㎡ 3억 8,000 | -2.1% |
| 힐스테이트 평택2차 | 84㎡ 3억 9,900 | -8.8% |
| 힐스테이트평택3차(3-1블록) | 73㎡ 3억 3,950 | -4.2% |
소사동 3개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 평택소사에스케이뷰 | 84㎡ 2억 8,800 | -3.9% |
| 평택효성해링턴플레이스1단지 | 84㎡ 3억 8,400 | -3.5% |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 72㎡ 3억 1,600 | -1.9% |
신장동 16개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| MadisonSquare2 | 82㎡ 1억 6,000 | - |
| 대양아리스타II | 26㎡ 9,000만 | - |
| 대준블루온3 | 39㎡ 2억 4,000 | - |
| 동영센트럴타워 | 44㎡ 1억 4,800 | - |
| 메디슨스퀘어3차 | 76㎡ 2억 3,000 | - |
| 문영프라임 | 55㎡ 1억 3,400 | - |
| 미도 | 46㎡ 6,050만 | -15.0% |
| 미래타운 | 70㎡ 1억 3,500 | - |
| 송탄역서희스타힐스 | 84㎡ 3억 500 | -5.1% |
| 신미 | 37㎡ 7,600만 | - |
| 일신가든 | 58㎡ 4,700만 | - |
| 청솔아다모 | 47㎡ 1억 3,250 | - |
| 평택송탄역클래시아 | 19㎡ 6,000만 | -20.0% |
| 한도 | 68㎡ 7,750만 | - |
| 화신노블레스2 | 64㎡ 1억 2,000 | - |
| 힐탑포레스트 | 37㎡ 6,950만 | - |
안중읍 금곡리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 우림 | 49㎡ 9,200만 | -4.0% |
안중읍 송담리 4개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 송담지엔하임1차 | 59㎡ 2억 2,900 | -22.0% |
| 송담지엔하임2차 | 59㎡ 2억 2,500 | -12.8% |
| 신창(1동,2동,3동) | 59㎡ 9,050만 | +0.6% |
| 힐스테이트송담 | 59㎡ 2억 3,000 | -14.7% |
안중읍 안중리 5개 단지
안중읍 학현리 2개 단지
안중읍 현화리 15개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 건영캐스빌 | 84㎡ 1억 7,400 | -2.6% |
| 늘푸른사랑마을 | 59㎡ 1억 2,350 | -5.4% |
| 동신사랑마을 | 84㎡ 1억 7,250 | -17.1% |
| 동신아름마을 | 84㎡ 1억 9,000 | -0.2% |
| 동신행복마을 | 84㎡ 1억 6,000 | -11.4% |
| 동환 | 60㎡ 7,000만 | -40.7% |
| 서광프리메라 | 84㎡ 2억 | +4.0% |
| 성원 | 59㎡ 1억 3,800 | +0.0% |
| 안중우림필유골드154 | 128㎡ 3억 1,900 | -6.9% |
| 한양빌리지 | 77㎡ 9,000만 | - |
| 해동마을삼익참드림 | 84㎡ 1억 8,000 | - |
| 현대(3차) | 85㎡ 1억 7,200 | +0.6% |
| 현대(824-5) | 84㎡ 1억 6,400 | -18.0% |
| 현대아파트(현대(824-5)) | 84㎡ 1억 5,850 | -7.3% |
| 화현마을우림필유 | 84㎡ 2억 300 | -8.0% |
오성면 숙성리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 그린빌 | 83㎡ 1억 6,000 | +10.3% |
용이동 15개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| e편한세상비전센터포레 | 74㎡ 4억 1,000 | +3.3% |
| e편한세상평택 | 84㎡ 3억 500 | -10.6% |
| e편한세상평택용이1단지 | 84㎡ 3억 1,500 | -4.0% |
| e편한세상평택용이2단지 | 84㎡ 3억 500 | -6.9% |
| 비전아이파크평택 | 84㎡ 4억 4,000 | -4.3% |
| 신영평택비전지웰푸르지오 | 84㎡ 5억 8,250 | +4.0% |
| 용이반도유보라 | 101㎡ 3억 2,500 | +0.6% |
| 평택비전레이크푸르지오 | 84㎡ 5억 4,250 | -6.1% |
| 평택비전센트럴푸르지오 | 84㎡ 4억 4,000 | -1.7% |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 84㎡ 4억 9,250 | +13.0% |
| 평택비전푸르지오 | 84㎡ 4억 1,350 | -4.7% |
| 평택용이2차푸르지오 | 84㎡ 3억 1,975 | +6.2% |
| 평택용이금호어울림1단지 | 85㎡ 3억 | -2.9% |
| 평택용이금호어울림2단지 | 85㎡ 3억 2,900 | +3.1% |
| 푸르지오1차 | 108㎡ 3억 3,950 | -6.6% |
이충동 20개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| LIG아파트 | 84㎡ 2억 4,000 | -1.0% |
| 고덕시티 | 20㎡ 7,300만 | -17.6% |
| 고덕코아루더블루시티 | 20㎡ 8,000만 | - |
| 대진 | 60㎡ 1억 3,900 | - |
| 더퍼스트서정 | 49㎡ 1억 5,300 | - |
| 미주3(이충) | 84㎡ 1억 9,500 | +2.5% |
| 서정라페온빌3차 | 18㎡ 6,500만 | - |
| 서정스마트빌듀오1차 | 24㎡ 6,500만 | - |
| 서정스마트빌듀오2차 | 20㎡ 5,450만 | -15.0% |
| 서정아트타워2차트인 | 22㎡ 7,800만 | - |
| 스카이빌 | 18㎡ 4,500만 | - |
| 우미이노스빌5차 | 136㎡ 3억 7,250 | +3.7% |
| 이충동부영1단지 | 49㎡ 1억 1,900 | +2.9% |
| 이충동부영2단지 | 59㎡ 1억 4,200 | +1.4% |
| 이충동부영3단지 | 59㎡ 1억 4,000 | -2.5% |
| 이충이-편한세상 | 101㎡ 3억 4,000 | -9.3% |
| 정암마을뜨란채 | 84㎡ 2억 5,900 | +0.1% |
| 주공4 | 39㎡ 1억 4,000 | +3.4% |
| 현대(이충) | 84㎡ 2억 5,750 | -4.6% |
| 휴먼시아추담마을 | 84㎡ 2억 4,500 | -7.5% |
장당동 10개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 우미이노스빌1차 | 84㎡ 2억 3,800 | -8.0% |
| 우미이노스빌2차 | 84㎡ 2억 6,250 | +5.0% |
| 우미이노스빌3차 | 81㎡ 2억 4,500 | -8.4% |
| 제일풍경채장당센트럴 | 66㎡ 2억 8,250 | -0.8% |
| 제일하이빌1차 | 59㎡ 2억 2,800 | -3.3% |
| 제일하이빌2차 | 59㎡ 2억 3,000 | -6.1% |
| 평택석정공원화성파크드림 | 84㎡ 4억 5,750 | - |
| 한국아델리움 | 84㎡ 2억 5,500 | -3.9% |
| 한양 | 84㎡ 1억 8,150 | -2.2% |
| 효명 | 84㎡ 1억 5,550 | -5.1% |
장안동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 84㎡ 2억 8,300 | -7.6% |
죽백동 6개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 소사벌더샵마스터뷰 | 89㎡ 4억 2,250 | -7.4% |
| 우미린레이크파크 | 84㎡ 3억 4,300 | -5.0% |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크 | 84㎡ 3억 2,750 | -4.0% |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 | 84㎡ 3억 3,900 | -5.6% |
| 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 | 84㎡ 3억 8,000 | +4.6% |
| 평택소사벌호반베르디움 | 84㎡ 4억 1,900 | +0.1% |
지산동 23개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| THECLASS1 | 46㎡ 1억 2,300 | - |
| THECLASS2 | 49㎡ 1억 6,900 | - |
| THEH | 49㎡ 1억 6,000 | - |
| 건영(지산) | 53㎡ 1억 150 | -20.1% |
| 대준블루온 | 49㎡ 1억 6,000 | - |
| 대준블루인102동 | 77㎡ 1억 9,000 | - |
| 미주(지산1091) | 84㎡ 1억 8,200 | -6.7% |
| 미주2(지산1134) | 59㎡ 1억 3,050 | -1.5% |
| 미켈란빌 | 49㎡ 1억 8,000 | - |
| 삼익 | 47㎡ 9,900만 | - |
| 아주 | 59㎡ 1억 4,550 | +0.0% |
| 에코빌 | 78㎡ 2억 300 | - |
| 오르빌 | 84㎡ 2억 | - |
| 우성 | 59㎡ 1억 5,750 | -7.2% |
| 이안힐시티타워2차아파트 | 64㎡ 1억 9,500 | - |
| 이한렉스빌플러스 | 27㎡ 6,650만 | -5.7% |
| 장미 | 49㎡ 1억 1,800 | +2.6% |
| 제일 | 59㎡ 1억 5,000 | - |
| 지산코아루 | 160㎡ 4억 9,000 | +14.0% |
| 진성포레스트힐 | 75㎡ 1억 5,500 | - |
| 케이씨씨스위첸 | 84㎡ 2억 8,000 | +7.7% |
| 한양청솔 | 59㎡ 1억 2,500 | -12.0% |
| 현대(지산) | 50㎡ 1억 2,000 | +4.8% |
지제동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 지제역더샵센트럴시티 | 84㎡ 8억 2,250 | +12.5% |
진위면 가곡리 2개 단지
진위면 갈곶리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 한일 | 59㎡ 1억 2,775 | -10.2% |
진위면 견산리 4개 단지
진위면 봉남리 2개 단지
청북읍 옥길리 12개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 부영사랑으로(3차) | 73㎡ 1억 7,000 | -2.4% |
| 부영사랑으로1단지 | 59㎡ 1억 3,400 | +3.8% |
| 부영사랑으로2단지 | 59㎡ 1억 3,300 | -0.8% |
| 브라운스톤청북 | 77㎡ 2억 1,500 | -6.5% |
| 사랑으로부영5차 | 84㎡ 1억 8,700 | -10.1% |
| 유승한내들 | 109㎡ 2억 5,000 | -7.0% |
| 유승한내들퍼스트뷰 | 84㎡ 2억 4,000 | -2.6% |
| 청북풍림아이원 | 84㎡ 2억 700 | -11.4% |
| 평택청북세종헤르메스 | 84㎡ 3억 6,976 | - |
| 평택청북이안 | 84㎡ 1억 9,500 | -7.1% |
| 평택청북이지더원 | 76㎡ 2억 5,000 | -0.2% |
| 평택청북한양수자인 | 84㎡ 2억 2,100 | -12.8% |
칠괴동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 우림필유 | 84㎡ 2억 2,500 | -10.0% |
칠원동 6개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 동광 | 59㎡ 1억 5,700 | -0.6% |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 | 59㎡ 2억 6,000 | -2.4% |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 59㎡ 2억 5,600 | +6.7% |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 59㎡ 2억 7,500 | +1.8% |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 59㎡ 2억 5,700 | +5.9% |
| 평택지제역동문디이스트5단지 | 84㎡ 4억 500 | - |
통복동 8개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 기흥 | 60㎡ 9,700만 | - |
| 꿈의도시두드림 | 19㎡ 5,500만 | -12.7% |
| 동아 | 59㎡ 1억 4,500 | - |
| 동아2 | 84㎡ 1억 8,700 | -6.5% |
| 부원편한세상 | 59㎡ 1억 5,000 | - |
| 삼성 | 84㎡ 2억 1,750 | - |
| 신명보람 | 59㎡ 1억 4,000 | -24.3% |
| 평택역경남아너스빌디아트 | 84㎡ 4억 4,450 | - |
팽성읍 객사리 3개 단지
팽성읍 송화리 6개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 늘푸른오스카빌 | 188㎡ 4억 7,500 | +2.9% |
| 대원 | 59㎡ 1억 6,500 | -3.3% |
| 서경 | 62㎡ 6,800만 | - |
| 송화지구우미이노스빌 | 84㎡ 2억 1,550 | -9.2% |
| 영동 | 55㎡ 7,650만 | +12.5% |
| 현대홈타운 | 85㎡ 2억 1,800 | +9.8% |
팽성읍 안정리 5개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 대옥 | 52㎡ 6,500만 | - |
| 맥심험프리스 | 83㎡ 2억 1,600 | - |
| 주공 | 39㎡ 6,375만 | +9.9% |
| 진광무지개 | 59㎡ 1억 150 | +56.2% |
| 평택브라운스톤험프리스 | 84㎡ 2억 7,000 | -7.9% |
팽성읍 평궁리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 성두 | 59㎡ 6,500만 | - |
평택동 11개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 동우자인채센트럴 | 17㎡ 6,900만 | - |
| 라페온빌1차 | 19㎡ 6,500만 | - |
| 라페온빌II | 18㎡ 5,500만 | - |
| 롯데인벤스스카이 | 84㎡ 3억 9,000 | -3.8% |
| 베스트빌 | 32㎡ 1억 1,900 | - |
| 성신 | 46㎡ 7,000만 | - |
| 성환 | 39㎡ 8,600만 | - |
| 세문 | 58㎡ 1억 2,100 | +0.8% |
| 어반스페이스(UrbanSpace) | 17㎡ 7,500만 | - |
| 퍼스트시티 | 21㎡ 6,100만 | -16.2% |
| 평택역코아루두드림 | 19㎡ 7,500만 | - |
포승읍 내기리 2개 단지
포승읍 도곡리 10개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 모아미래도1차 | 59㎡ 1억 4,700 | -12.2% |
| 모아미래도2차 | 59㎡ 1억 5,000 | +0.0% |
| 서평택삼익마에스트로 | 23㎡ 4,500만 | -5.2% |
| 스마트빌듀오2차 | 23㎡ 4,950만 | - |
| 지예타워Ⅲ | 22㎡ 4,200만 | - |
| 카임하우스 | 14㎡ 3,750만 | - |
| 평택스마트빌포레 | 24㎡ 6,150만 | -2.4% |
| 평택포승골든포트 | 18㎡ 4,250만 | +2.3% |
| 포승삼부르네상스1단지 | 59㎡ 1억 3,000 | -18.4% |
| 포승삼부르네상스2단지 | 85㎡ 1억 5,750 | -19.8% |
포승읍 만호리 5개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| SR친오애 | 55㎡ 1억 2,500 | +4.2% |
| 더스위트하버 | 24㎡ 3,950만 | -9.4% |
| 스마트빌듀오1차 | 22㎡ 3,850만 | -11.6% |
| 스마트빌듀오3차 | 24㎡ 4,000만 | -7.7% |
| 평택메트로하임 | 24㎡ 4,500만 | +4.7% |
포승읍 방림리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 반도보라빌 | 84㎡ 1억 3,300 | -11.1% |
포승읍 석정리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 한라파인빌(구한라공조사원아파트) | 49㎡ 5,050만 | -22.3% |
합정동 18개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| SKVIEW1단지 | 104㎡ 2억 6,000 | -9.7% |
| SKVIEW2단지 | 84㎡ 2억 6,000 | - |
| SK합정 | 59㎡ 2억 1,150 | +3.2% |
| 대옥한미8 | 84㎡ 1억 7,000 | - |
| 대옥한미9 | 59㎡ 1억 3,500 | - |
| 로얄시티아파트 | 58㎡ 1억 3,500 | - |
| 리치아파트 | 73㎡ 2억 2,900 | - |
| 바우 | 77㎡ 1억 5,500 | - |
| 송학 | 131㎡ 1억 5,000 | - |
| 수아비스(965-8) | 114㎡ 2억 5,500 | - |
| 영진엠플하우스 | 16㎡ 6,660만 | - |
| 주공 | 51㎡ 3억 3,000 | - |
| 주공4 | 39㎡ 1억 5,000 | +0.0% |
| 참이슬 | 84㎡ 2억 3,250 | +5.2% |
| 평일 | 49㎡ 8,000만 | - |
| 평택뉴비전엘크루 | 74㎡ 3억 | -2.3% |
| 평택비티온유안앨리츠 | 22㎡ 9,000만 | - |
| 프레이즈주상복합 | 17㎡ 5,050만 | - |
현덕면 권관리 2개 단지
현덕면 인광리 4개 단지
현덕면 화양리 2개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 | 59㎡ 3억 2,013 | - |
| 한화포레나평택화양 | 100㎡ 5억 850 | - |
대표 평형 = 최근 12개월 거래가 가장 많은 평형. 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값이에요.
경기 다른 지역
가평군고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시 소사구부천시 오정구부천시 원미구성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시 권선구수원시 영통구수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시포천시하남시화성시 동탄구화성시 만세구화성시 병점구화성시 효행구