경기 동두천시 아파트 시세·실거래가
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 경기 동두천시 아파트 75개 단지의 평형별 시세예요(2026년 10월 계약분까지). 전용 84㎡ 시세 중앙값은 1억 7,650만원이에요. 단지 이름을 누르면 평형별 시세·전세가율·최근 실거래와 갈아타기 비용을 볼 수 있어요.
내 집에서 경기 동두천시로 갈아타려면 몇 년?
지금 집 시세, 모은 돈, 월급과 2026년 대출 규제(LTV·DSR)를 넣으면 목표 아파트까지 걸리는 시간을 달마다 계산해요.
전용 84㎡ 시세 높은 단지
- 지행역센트레빌파크뷰 지행동3억 9,200
- 동두천센트레빌 생연동3억 500
- 동원베네스트 지행동2억 6,200
- 아이파크 송내동2억 5,100
- 에코휴먼빌2차 지행동2억 4,800
- 브라운스톤동두천 생연동2억 4,400
- 휴먼빌아파트 지행동2억 2,975
- 부영아파트(9단지) 지행동2억 2,900
- 대방노블랜드2차 생연동2억 2,500
- 동양엔파트 지행동2억 1,000
최근 12개월 거래 많은 단지
- 송내주공1단지 지행동80건
- 송내주공4단지 송내동68건
- 송내주공2단지 지행동44건
- 부영아파트(1단지) 생연동29건
- 부영아파트(6단지) 생연동29건
- 대방노블랜드(7단지) 지행동29건
- 상패주공 상패동28건
- 부영아파트(5단지) 생연동21건
- 에코휴먼빌2차 지행동21건
- 송내주공5단지 송내동20건
1년 동안 많이 오른 단지 대표 평형, 거래 3건 이상
- 한성 광암동+19.6%
- 대방노블랜드(7단지) 지행동+16.9%
- 조흥아파트 생연동+15.1%
- 동양엔파트 지행동+15.1%
- 기상 생연동+12.5%
- 건영아파트 생연동+11.1%
- 생연주공아파트(1단지) 생연동+9.9%
- 부영아파트(1단지) 생연동+8.5%
- 부영아파트(3단지) 지행동+7.0%
- 명품하우스 생연동+6.5%
동별 아파트 시세 가나다순
광암동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 한성 | 44㎡ 2,750만 | +19.6% |
동두천동 4개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 리젠시빌하우스 | 81㎡ 1억 2,000 | - |
| 신창비바패밀리(1단지) | 84㎡ 1억 8,000 | +5.6% |
| 신창비바패밀리(2단지) | 84㎡ 1억 5,500 | - |
| 우방아이유쉘아파트 | 84㎡ 1억 6,700 | -0.9% |
보산동 3개 단지
상패동 5개 단지
생연동 39개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 건영아파트 | 59㎡ 1억 1,750 | +11.1% |
| 근남아파트 | 71㎡ 6,500만 | - |
| 기상 | 69㎡ 6,700만 | +12.5% |
| 대림아파트 | 58㎡ 7,200만 | - |
| 대방노블랜드1차 | 49㎡ 8,000만 | -15.8% |
| 대방노블랜드2차 | 84㎡ 2억 2,500 | -9.5% |
| 대진아파트 | 59㎡ 6,500만 | - |
| 동두천센트레빌 | 59㎡ 2억 2,450 | -12.2% |
| 동양아파트 | 59㎡ 4,850만 | +10.2% |
| 동원아파트 | 59㎡ 4,700만 | - |
| 로뎀빌 | 13㎡ 4,000만 | - |
| 명품하우스 | 30㎡ 5,750만 | +6.5% |
| 부영아파트(1단지) | 84㎡ 1억 9,200 | +8.5% |
| 부영아파트(5단지) | 59㎡ 1억 5,500 | -1.5% |
| 부영아파트(6단지) | 49㎡ 1억 2,000 | +0.0% |
| 브라운스톤동두천 | 84㎡ 2억 4,400 | - |
| 상우아파트 | 83㎡ 9,000만 | -22.4% |
| 생연주공아파트(1단지) | 58㎡ 8,800만 | +9.9% |
| 세아프라자 | 84㎡ 9,000만 | -29.7% |
| 에이스아파트(1차) | 84㎡ 1억 1,700 | -20.7% |
| 에이스아파트(2차) | 84㎡ 1억 2,100 | +3.7% |
| 에이스아파트(3차) | 59㎡ 1억 2,000 | - |
| 에이스아파트(4차) | 59㎡ 1억 175 | -2.2% |
| 에이스아파트(5차) | 84㎡ 1억 4,700 | - |
| 우성아파트 | 84㎡ 9,800만 | - |
| 월드메르디앙 | 84㎡ 1억 8,900 | +2.2% |
| 조흥아파트 | 77㎡ 7,000만 | +15.1% |
| 중앙역아파트제1동 | 56㎡ 2억 5,000 | - |
| 칼리아 | 84㎡ 1억 6,000 | - |
| 태양아파트(1동) | 44㎡ 6,000만 | - |
| 태양아파트(2동) | 75㎡ 6,900만 | - |
| 파크타운아파트 | 74㎡ 9,500만 | - |
| 한영아파트 | 57㎡ 5,300만 | - |
| 혜성1차(791-10) | 84㎡ 1억 3,900 | - |
| 화성아파트1차 | 58㎡ 4,800만 | - |
| 화성아파트2차 | 59㎡ 4,900만 | - |
| 화성아파트3차 | 72㎡ 7,000만 | - |
| 화성아파트5차 | 59㎡ 3,000만 | -52.8% |
| 화성아파트6차 | 59㎡ 5,700만 | - |
송내동 4개 단지
지행동 19개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 대방노블랜드(7단지) | 50㎡ 1억 4,500 | +16.9% |
| 대방노블랜드(8단지) | 58㎡ 1억 6,550 | +4.8% |
| 동양엔파트 | 84㎡ 2억 1,000 | +15.1% |
| 동원베네스트 | 84㎡ 2억 6,200 | +0.0% |
| 부영아파트(3단지) | 84㎡ 1억 8,800 | +7.0% |
| 부영아파트(9단지) | 84㎡ 2억 2,900 | -6.3% |
| 송내주공1단지 | 59㎡ 1억 5,300 | +3.9% |
| 송내주공2단지 | 51㎡ 1억 4,950 | +1.7% |
| 에코휴먼빌2차 | 84㎡ 2억 4,800 | -4.7% |
| 지행역센트레빌파크뷰 | 84㎡ 3억 9,200 | +6.0% |
| 지행주공1단지 | 59㎡ 1억 2,000 | - |
| 지행주공2단지 | 59㎡ 1억 1,700 | +3.8% |
| 지행현대1차아파트 | 84㎡ 1억 6,500 | - |
| 지행현대2차아파트 | 70㎡ 1억 3,450 | - |
| 하이텍아파트 | 38㎡ 5,800만 | - |
| 현성아파트 | 84㎡ 1억 2,800 | - |
| 현성하이츠 | 86㎡ 6,400만 | - |
| 현진에버빌 | 90㎡ 2억 8,400 | -3.1% |
| 휴먼빌아파트 | 84㎡ 2억 2,975 | -16.4% |
대표 평형 = 최근 12개월 거래가 가장 많은 평형. 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값이에요.
경기 다른 지역
가평군고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시구리시군포시김포시남양주시부천시 소사구부천시 오정구부천시 원미구성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시 권선구수원시 영통구수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시평택시포천시하남시화성시 동탄구화성시 만세구화성시 병점구화성시 효행구