경기 용인시 처인구 아파트 시세·실거래가
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 경기 용인시 처인구 아파트 181개 단지의 평형별 시세예요(2026년 10월 계약분까지). 전용 84㎡ 시세 중앙값은 3억 1,950만원이에요. 단지 이름을 누르면 평형별 시세·전세가율·최근 실거래와 갈아타기 비용을 볼 수 있어요.
내 집에서 경기 용인시 처인구로 갈아타려면 몇 년?
지금 집 시세, 모은 돈, 월급과 2026년 대출 규제(LTV·DSR)를 넣으면 목표 아파트까지 걸리는 시간을 달마다 계산해요.
전용 84㎡ 시세 높은 단지
- 용인드마크데시앙 김량장동7억 5,000
- 힐스테이트용인고진역1단지 고림동6억 9,000
- 용인고림양우내안愛더센트럴 고림동6억 7,350
- 우미린센트럴파크 역북동6억 6,650
- 힐스테이트용인고진역2단지 고림동6억 5,000
- 힐스테이트용인둔전역 고림동6억 2,500
- 힐스테이트몬테로이2단지 모현읍 왕산리6억 2,500
- 역북지웰푸르지오 역북동6억 1,000
- 힐스테이트몬테로이3단지 모현읍 왕산리5억 8,000
- 힐스테이트몬테로이1단지 모현읍 왕산리5억 6,000
최근 12개월 거래 많은 단지
- e편한세상용인한숲시티5단지 남사읍 아곡리112건
- 서희스타힐스포레스트 역북동110건
- 역북지웰푸르지오 역북동109건
- e편한세상용인한숲시티6단지 남사읍 완장리92건
- 우미린센트럴파크 역북동90건
- e편한세상용인한숲시티3단지 남사읍 완장리77건
- 힐스테이트용인둔전역 고림동68건
- 용인보평역서희스타힐스리버파크 유방동68건
- 양우내안애에듀퍼스트 고림동63건
- 용인행정타운두산위브2단지 삼가동58건
1년 동안 많이 오른 단지 대표 평형, 거래 3건 이상
- 샘골마을풍성신미주1단지 이동읍 천리+23.7%
- 이삭 고림동+19.3%
- 힐스테이트몬테로이3단지 모현읍 왕산리+17.4%
- 라이프미성 김량장동+16.7%
- 힐스테이트몬테로이2단지 모현읍 왕산리+16.2%
- 삼아 역북동+15.9%
- 임원마을영화아이닉스 고림동+15.2%
- 늘푸른오스카빌3단지 삼가동+14.8%
- 우미린센트럴파크 역북동+14.8%
- 김량장동어울림 김량장동+14.5%
동별 아파트 시세 가나다순
고림동 김량장동 남동 남사읍 아곡리 남사읍 완장리 마평동 모현읍 왕산리 모현읍 일산리 모현읍 초부리 백암면 근창리 삼가동 양지읍 남곡리 양지읍 양지리 역북동 운학동 원삼면 좌항리 유방동 이동읍 송전리 이동읍 천리 포곡읍 둔전리 포곡읍 삼계리 포곡읍 영문리 포곡읍 전대리
고림동 20개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 그랜드맨션(2동) | 84㎡ 1억 2,500 | - |
| 금평마을영화 | 84㎡ 2억 7,500 | -5.2% |
| 보평마을삼정그린뷰 | 84㎡ 2억 6,750 | +1.9% |
| 삼호아파트 | 84㎡ 1억 2,400 | - |
| 성림아파트 | 64㎡ 1억 2,750 | - |
| 성림아파트-1 | 54㎡ 9,100만 | - |
| 양우내안애에듀파크 | 74㎡ 5억 | +7.4% |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 63㎡ 4억 4,900 | +7.7% |
| 예원마을코아루 | 84㎡ 2억 2,900 | +5.3% |
| 예진마을 | 59㎡ 2억 1,650 | +2.4% |
| 예진마을인정피렌체 | 84㎡ 2억 7,500 | +4.0% |
| 용인고림양우내안愛더센트럴 | 64㎡ 5억 4,800 | +14.2% |
| 이삭 | 84㎡ 2억 3,000 | +19.3% |
| 인정빌리지1 | 59㎡ 1억 8,000 | +0.8% |
| 임원마을영화아이닉스 | 74㎡ 2억 3,000 | +15.2% |
| 진흥 | 68㎡ 1억 2,500 | - |
| 진흥아파트 | 72㎡ 1억 1,500 | - |
| 힐스테이트용인고진역1단지 | 59㎡ 5억 2,500 | - |
| 힐스테이트용인고진역2단지 | 84㎡ 6억 5,000 | - |
| 힐스테이트용인둔전역 | 59㎡ 4억 7,800 | -4.6% |
김량장동 34개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 갤럭시뷰 | 49㎡ 1억 7,500 | - |
| 골드빌 | 92㎡ 2억 2,000 | - |
| 그린힐 | 80㎡ 2억 3,400 | - |
| 김량장동어울림 | 84㎡ 4억 6,950 | +14.5% |
| 다온빌 | 49㎡ 1억 9,300 | - |
| 다온빌(330-9) | 49㎡ 2억 1,800 | - |
| 대연 | 52㎡ 1억 500 | - |
| 동산5차 | 77㎡ 1억 3,600 | - |
| 라이프미성 | 84㎡ 2억 1,000 | +16.7% |
| 삼보라이프상가 | 51㎡ 1억 300 | - |
| 삼환 | 84㎡ 3억 1,000 | -4.6% |
| 삼환나우빌 | 84㎡ 4억 5,000 | +1.7% |
| 수정빌라 | 99㎡ 2억 1,800 | - |
| 스위트홈아파트 | 42㎡ 1억 9,150 | - |
| 신양 | 75㎡ 1억 5,300 | - |
| 신우 | 99㎡ 3억 5,000 | +9.4% |
| 에스원스마트빌 | 12㎡ 6,475만 | -1.5% |
| 용인 | 63㎡ 1억 3,000 | - |
| 용인드마크데시앙 | 59㎡ 5억 5,000 | -3.8% |
| 용인웰메이드시티 | 19㎡ 1억 1,000 | -7.6% |
| 용인유메이드 | 15㎡ 7,575만 | -2.9% |
| 우원 | 78㎡ 1억 2,000 | - |
| 유장 | 50㎡ 6,500만 | - |
| 유장(335-2) | 84㎡ 1억 3,250 | - |
| 유장파크맨션 | 84㎡ 1억 4,000 | - |
| 유장파크맨션2동 | 70㎡ 1억 3,700 | - |
| 조양 | 69㎡ 1억 1,800 | - |
| 조양(338-0) | 84㎡ 1억 8,000 | - |
| 진흥 | 69㎡ 1억 1,300 | - |
| 창성빌리지 | 16㎡ 7,000만 | - |
| 타임빌2차 | 49㎡ 1억 6,500 | - |
| 트윈타워 | 49㎡ 1억 9,400 | - |
| 현대아파트 | 59㎡ 2억 6,800 | +5.3% |
| 휴먼빌리지 | 45㎡ 1억 5,400 | - |
남동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 삼라마이다스빌 | 84㎡ 2억 9,500 | +7.3% |
남사읍 아곡리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 84㎡ 4억 4,350 | +5.3% |
남사읍 완장리 4개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| e편한세상용인한숲시티2단지 | 84㎡ 3억 9,000 | -2.4% |
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 84㎡ 4억 2,800 | +5.6% |
| e편한세상용인한숲시티4단지 | 59㎡ 3억 4,950 | +11.5% |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 84㎡ 4억 4,000 | +5.6% |
마평동 7개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 동남(A,B동) | 50㎡ 1억 2,700 | - |
| 동남(C동) | 53㎡ 1억 3,200 | - |
| 라이프 | 84㎡ 2억 2,900 | -8.0% |
| 목련 | 63㎡ 1억 1,900 | - |
| 용인두보 | 59㎡ 2억 4,000 | +1.5% |
| 우성 | 59㎡ 1억 9,650 | -0.5% |
| 푸른마을용인자이 | 84㎡ 3억 8,875 | +1.3% |
모현읍 왕산리 5개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 용인모현스위첸 | 84㎡ 3억 5,200 | +6.7% |
| 풍산마을햇빛 | 59㎡ 1억 9,650 | -1.7% |
| 힐스테이트몬테로이1단지 | 84㎡ 5억 6,000 | +3.6% |
| 힐스테이트몬테로이2단지 | 84㎡ 6억 2,500 | +16.2% |
| 힐스테이트몬테로이3단지 | 84㎡ 5억 8,000 | +17.4% |
모현읍 일산리 2개 단지
모현읍 초부리 2개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 태영(B동) | 74㎡ 6,000만 | - |
| 태영파크아파트(101동) | 77㎡ 1억 5,920 | - |
백암면 근창리 4개 단지
삼가동 9개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 늘푸른오스카빌1단지 | 84㎡ 3억 6,500 | -2.7% |
| 늘푸른오스카빌2단지 | 84㎡ 3억 3,900 | +7.6% |
| 늘푸른오스카빌3단지 | 84㎡ 3억 1,900 | +14.8% |
| 용인행정타운두산위브1단지 | 104㎡ 5억 1,450 | +7.1% |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 84㎡ 4억 9,750 | +5.8% |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 84㎡ 4억 9,350 | +10.8% |
| 우남퍼스트빌 | 84㎡ 3억 8,750 | +13.0% |
| 진우 | 59㎡ 2억 7,700 | +9.6% |
| 풍림 | 59㎡ 2억 3,700 | -1.2% |
양지읍 남곡리 5개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 양지꼬따쥬(A동) | 104㎡ 2억 | - |
| 양지꼬따쥬(B동) | 84㎡ 1억 8,000 | - |
| 용인경남아너스빌디센트1단지 | 84㎡ 4억 9,500 | +5.3% |
| 용인경남아너스빌디센트2단지 | 84㎡ 4억 8,250 | +0.2% |
| 용인경남아너스빌디센트3단지 | 84㎡ 4억 9,000 | +1.2% |
양지읍 양지리 7개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 그린빌리지 | 123㎡ 1억 7,700 | - |
| 대성1차 | 62㎡ 8,100만 | - |
| 대성2차 | 84㎡ 1억 600 | - |
| 양지 | 46㎡ 1억 300 | - |
| 양지마을신원아침도시 | 84㎡ 2억 9,500 | +9.3% |
| 용인양지동문디이스트 | 59㎡ 3억 | +2.0% |
| 용인양지세영리첼아파트 | 79㎡ 3억 8,500 | +4.0% |
역북동 31개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 골드클래스 | 83㎡ 5억 5,000 | +5.6% |
| 금강 | 84㎡ 3억 6,500 | - |
| 도시공간 | 60㎡ 1억 6,000 | - |
| 동산 | 62㎡ 1억 1,700 | - |
| 동산6차 | 75㎡ 1억 4,600 | - |
| 동산7차 | 84㎡ 1억 7,250 | - |
| 보성 | 118㎡ 4억 9,000 | +5.3% |
| 삼성 | 71㎡ 1억 3,500 | - |
| 삼아 | 45㎡ 1억 2,750 | +15.9% |
| 서희스타힐스포레스트 | 60㎡ 4억 | +3.1% |
| 신성 | 59㎡ 3억 2,600 | +1.6% |
| 에버랜드 | 52㎡ 1억 8,000 | - |
| 역북1단지우남퍼스트빌 | 67㎡ 4억 | +9.9% |
| 역북2단지우남퍼스트빌 | 84㎡ 4억 7,500 | -3.1% |
| 역북신원아침도시 | 74㎡ 4억 9,400 | -3.1% |
| 역북지웰푸르지오 | 59㎡ 5억 900 | +6.5% |
| 영동 | 74㎡ 9,900만 | - |
| 영동2차아파트 | 69㎡ 1억 4,900 | - |
| 용인명지대역동원로얄듀크 | 60㎡ 5억 | +14.4% |
| 우미린센트럴파크 | 84㎡ 6억 6,650 | +14.8% |
| 유장(434-42) | 84㎡ 1억 5,500 | - |
| 유장아름맨션 | 84㎡ 1억 5,900 | - |
| 유장아트맨션(2동) | 69㎡ 1억 3,250 | - |
| 유장아트맨션(3동) | 81㎡ 1억 3,500 | - |
| 유장아트맨션(5동) | 73㎡ 1억 4,000 | - |
| 조양맨션(1동) | 74㎡ 1억 7,800 | - |
| 조양맨션(2,3동) | 84㎡ 2억 5,000 | - |
| 청광 | 60㎡ 1억 | - |
| 청수라이프 | 59㎡ 1억 3,500 | - |
| 한우리1차 | 82㎡ 1억 7,750 | -11.5% |
| 한우리2차 | 59㎡ 1억 5,250 | -7.6% |
운학동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 운학 | 78㎡ 1억 1,500 | - |
원삼면 좌항리 2개 단지
유방동 7개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 관우 | 44㎡ 8,800만 | - |
| 성웅 | 59㎡ 1억 6,750 | -1.2% |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 | 59㎡ 4억 3,000 | +4.9% |
| 우림 | 50㎡ 7,800만 | -29.7% |
| 인정프린스1 | 59㎡ 1억 8,950 | +3.8% |
| 인정프린스2 | 59㎡ 2억 500 | -2.6% |
| 인정프린스3 | 60㎡ 2억 500 | -1.4% |
이동읍 송전리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 송전마을세광엔리치타워 | 84㎡ 3억 5,700 | +10.1% |
이동읍 천리 9개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 동아 | 59㎡ 1억 5,000 | +0.0% |
| 라이프타워 | 84㎡ 1억 9,200 | - |
| 샘골마을풍성신미주1단지 | 84㎡ 3억 2,750 | +23.7% |
| 샘골마을풍성신미주2단지 | 59㎡ 2억 5,300 | +12.4% |
| 스페이스타운 | 60㎡ 2억 1,000 | - |
| 에이스카운티아파트 | 64㎡ 2억 6,350 | -5.9% |
| 이화 | 31㎡ 8,950만 | - |
| 장미맨션 | 84㎡ 1억 2,750 | - |
| 한천마을금광베네스타 | 84㎡ 3억 | +0.7% |
포곡읍 둔전리 14개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 광휘주택(가동) | 68㎡ 7,600만 | - |
| 금전마을계룡리슈빌 | 84㎡ 3억 9,000 | -2.5% |
| 목화 | 74㎡ 9,450만 | - |
| 상부목련아파트(3동) | 79㎡ 1억 425 | - |
| 상부목련아파트(5동) | 76㎡ 1억 1,000 | - |
| 상부목련아파트(6동) | 76㎡ 1억 1,250 | - |
| 상부목련아파트(8동) | 68㎡ 8,900만 | - |
| 서광맨션 | 60㎡ 9,750만 | - |
| 신원1차 | 84㎡ 2억 9,300 | +7.7% |
| 신원2차 | 59㎡ 2억 5,400 | +10.2% |
| 용인포곡삼성쉐르빌 | 84㎡ 4억 850 | +3.0% |
| 인정멜로디 | 53㎡ 1억 7,850 | -7.2% |
| 일봉아파트 | 68㎡ 1억 500 | - |
| 한라빌라(104동) | 73㎡ 1억 1,750 | - |
포곡읍 삼계리 10개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 계수마을수목원우림필유 | 84㎡ 2억 5,000 | +7.5% |
| 대명(2동) | 81㎡ 1억 900 | - |
| 대명(3동) | 83㎡ 8,000만 | - |
| 대명(4동) | 78㎡ 1억 | - |
| 레이크빌 | 49㎡ 1억 4,000 | - |
| 재원(105동) | 82㎡ 1억 1,900 | - |
| 재원(106동) | 84㎡ 1억 2,150 | - |
| 현대그린(102동) | 84㎡ 1억 1,500 | - |
| 현대그린(103동) | 84㎡ 1억 2,000 | - |
| 현대그린(105동) | 84㎡ 1억 1,500 | - |
포곡읍 영문리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 베네치아빌리지 | 59㎡ 2억 4,100 | +13.6% |
포곡읍 전대리 4개 단지
대표 평형 = 최근 12개월 거래가 가장 많은 평형. 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값이에요.
경기 다른 지역
가평군고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시 소사구부천시 오정구부천시 원미구성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시 권선구수원시 영통구수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시 기흥구용인시 수지구의왕시의정부시이천시파주시평택시포천시하남시화성시 동탄구화성시 만세구화성시 병점구화성시 효행구