경기 부천시 소사구 아파트 시세·실거래가
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 경기 부천시 소사구 아파트 233개 단지의 평형별 시세예요(2026년 10월 계약분까지). 전용 84㎡ 시세 중앙값은 5억 4,062만원이에요. 단지 이름을 누르면 평형별 시세·전세가율·최근 실거래와 갈아타기 비용을 볼 수 있어요.
내 집에서 경기 부천시 소사구로 갈아타려면 몇 년?
지금 집 시세, 모은 돈, 월급과 2026년 대출 규제(LTV·DSR)를 넣으면 목표 아파트까지 걸리는 시간을 달마다 계산해요.
전용 84㎡ 시세 높은 단지
- 이편한세상온수역 괴안동10억 3,000
- 힐스테이트소사역 소사본동8억 8,000
- 래미안어반비스타 송내동8억 5,600
- 옥길호반베르디움 옥길동8억
- 일루미스테이트 범박동7억 9,800
- 부천소사역푸르지오 소사본동7억 8,000
- 부천옥길자이 옥길동7억 3,950
- 송내역파인푸르지오1단지 송내동7억 1,800
- 제일풍경채제이드카운티2단지 옥길동7억 1,500
- 송내역파인푸르지오2단지 송내동7억
최근 12개월 거래 많은 단지
1년 동안 많이 오른 단지 대표 평형, 거래 3건 이상
동별 아파트 시세 가나다순
괴안동 80개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| DH벨트라움(161-24번지) | 59㎡ 3억 4,000 | - |
| DH벨트라움(161-3번지) | 66㎡ 3억 6,000 | - |
| 거산 | 55㎡ 2억 7,700 | +11.1% |
| 광백드림빌 | 56㎡ 2억 3,650 | - |
| 괴안동91-10공동주택프리메로 | 73㎡ 3억 8,000 | - |
| 괴안동금광포란재 | 84㎡ 3억 7,300 | - |
| 국경 | 42㎡ 1억 2,700 | - |
| 글래드빌 | 68㎡ 4억 3,000 | - |
| 글래드빌A | 58㎡ 4억 1,500 | - |
| 남향 | 77㎡ 4억 3,000 | - |
| 네오빌 | 27㎡ 1억 1,800 | +12.4% |
| 노빌리움APT | 64㎡ 3억 9,000 | - |
| 대명베르디움아파트 | 41㎡ 2억 8,750 | - |
| 대성 | 41㎡ 1억 8,000 | - |
| 대성(175-6) | 48㎡ 1억 9,000 | - |
| 대진 | 58㎡ 2억 8,000 | - |
| 대현8차 | 50㎡ 1억 5,500 | -5.5% |
| 대현9차 | 48㎡ 1억 9,000 | - |
| 대현부안 | 47㎡ 1억 1,500 | - |
| 대현청실 | 44㎡ 2억 5,000 | - |
| 덕림현대 | 44㎡ 1억 3,500 | -9.4% |
| 드림앤하우스 | 42㎡ 2억 1,800 | -3.1% |
| 디에이치벨트라움 | 57㎡ 3억 5,500 | - |
| 디에이치벨트라움102동 | 69㎡ 3억 7,000 | - |
| 라온107 | 35㎡ 1억 8,000 | - |
| 리라5동 | 45㎡ 1억 5,000 | - |
| 리아아파트 | 62㎡ 3억 4,000 | - |
| 모아 | 43㎡ 1억 6,000 | +6.7% |
| 베르포레아파트 | 62㎡ 3억 8,000 | - |
| 보강에버그린A동 | 62㎡ 1억 7,000 | - |
| 보강에버그린B동 | 57㎡ 2억 3,500 | - |
| 복사골 | 41㎡ 1억 3,300 | -7.0% |
| 복지 | 54㎡ 2억 400 | - |
| 삼익3차 | 56㎡ 2억 9,800 | -1.9% |
| 삼익세라믹 | 84㎡ 4억 3,000 | +5.3% |
| 삼풍 | 58㎡ 3억 375 | - |
| 성우 | 39㎡ 1억 5,400 | - |
| 순영지타워 | 46㎡ 3억 | - |
| 스카이뷰 | 66㎡ 3억 6,900 | - |
| 신일해피트리 | 69㎡ 4억 2,000 | - |
| 신호 | 59㎡ 2억 6,750 | - |
| 아이원캐슬 | 67㎡ 3억 7,000 | - |
| 아주 | 84㎡ 4억 2,000 | +15.1% |
| 에디션아파트 | 47㎡ 2억 2,000 | - |
| 엘리시안A.P.T | 54㎡ 3억 8,000 | - |
| 역곡두진 | 84㎡ 4억 500 | - |
| 역곡아펠리시움 | 84㎡ 5억 7,400 | - |
| 역곡푸르내아파트 | 55㎡ 3억 7,000 | - |
| 역곡프라임 | 65㎡ 3억 9,000 | - |
| 역곡하이뷰 | 77㎡ 3억 8,900 | - |
| 역곡휴먼빌아파트 | 49㎡ 3억 9,000 | +7.1% |
| 염광 | 52㎡ 2억 400 | -1.3% |
| 우석WS아파트 | 63㎡ 3억 6,450 | - |
| 이안시그니처역곡 | 72㎡ 5억 7,400 | - |
| 이편한세상온수역 | 59㎡ 8억 6,000 | +9.8% |
| 정다움 | 59㎡ 3억 4,000 | - |
| 조공1차 | 61㎡ 3억 4,000 | - |
| 조양휴캐슬 | 34㎡ 2억 7,900 | - |
| 청송 | 43㎡ 7,350만 | - |
| 청수1차 | 78㎡ 4억 500 | - |
| 청수이지빌(201동) | 84㎡ 4억 5,500 | - |
| 청수이지빌(202동) | 83㎡ 4억 1,700 | - |
| 초원 | 54㎡ 2억 4,500 | - |
| 캐슬9아파트 | 73㎡ 3억 8,000 | - |
| 클레버 | 71㎡ 3억 5,500 | - |
| 태송팰리채 | 59㎡ 3억 6,500 | - |
| 트윈파크 | 67㎡ 3억 6,300 | - |
| 풍남 | 48㎡ 1억 5,500 | - |
| 풍원 | 76㎡ 3억 6,000 | -7.7% |
| 하늘채아파트 | 68㎡ 3억 7,400 | - |
| 한아름1차(가,나동) | 34㎡ 1억 2,500 | - |
| 한아름1차다동 | 52㎡ 2억 600 | - |
| 현대(88-0) | 47㎡ 1억 5,400 | - |
| 현대1차 | 51㎡ 2억 7,450 | - |
| 현대2차 | 51㎡ 2억 4,100 | - |
| 현대3차 | 51㎡ 3억 | - |
| 현대5차 | 51㎡ 3억 | - |
| 현대6차 | 51㎡ 2억 4,900 | - |
| 현대7차 | 59㎡ 2억 5,000 | - |
| 현대허니문 | 43㎡ 1억 4,500 | - |
범박동 9개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 다청림 | 167㎡ 4억 8,000 | - |
| 범박파밀리에포레스트 | 84㎡ 5억 6,300 | +3.9% |
| 부천범박힐스테이트 6단지 | 70㎡ 4억 6,700 | -2.5% |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 59㎡ 4억 7,200 | +7.5% |
| 부천범박힐스테이트2단지 | 84㎡ 5억 4,125 | +8.8% |
| 부천범박힐스테이트3단지 | 84㎡ 5억 4,000 | -1.8% |
| 부천범박힐스테이트4단지 | 84㎡ 5억 4,800 | +0.7% |
| 부천범박힐스테이트5단지 | 122㎡ 6억 7,000 | -2.2% |
| 일루미스테이트 | 59㎡ 6억 1,000 | +5.8% |
소사본동 58개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| JN팰리스 | 66㎡ 3억 1,500 | - |
| 골든클래스 | 68㎡ 3억 4,500 | - |
| 대성 | 41㎡ 1억 4,700 | - |
| 대은팰리스뷰 | 55㎡ 3억 2,300 | - |
| 더로얄아파트 | 63㎡ 3억 2,500 | - |
| 더베네스트 | 68㎡ 3억 6,500 | - |
| 더봄힐아파트 | 79㎡ 3억 9,500 | - |
| 더센트럴 | 61㎡ 3억 8,000 | - |
| 더힐(THEHILL) | 66㎡ 3억 5,600 | - |
| 두산 | 134㎡ 5억 5,000 | +2.4% |
| 로체스카이뷰아파트 | 56㎡ 3억 3,000 | - |
| 리더스APT | 73㎡ 4억 2,000 | - |
| 베르우스 | 73㎡ 3억 6,000 | - |
| 벨라루체 | 77㎡ 3억 7,000 | - |
| 부천소사역푸르지오 | 84㎡ 7억 8,000 | +12.0% |
| 부천소사현진에버빌아파트 | 59㎡ 4억 3,500 | +3.6% |
| 부천한신더휴메트로 | 59㎡ 6억 | +5.3% |
| 삼성 | 134㎡ 5억 2,850 | +13.7% |
| 삼신 | 63㎡ 2억 4,800 | - |
| 성지 | 72㎡ 2억 9,700 | - |
| 세영타워메카 | 88㎡ 3억 3,500 | - |
| 센트라움 | 72㎡ 3억 7,900 | - |
| 소라아파트 | 45㎡ 1억 5,000 | - |
| 소사s복합빌딩 | 81㎡ 3억 | - |
| 소사새롬하이빌 | 107㎡ 5억 1,000 | - |
| 소사센트럴 | 76㎡ 4억 3,000 | - |
| 소사에스케이뷰 | 84㎡ 5억 8,900 | +7.4% |
| 소사역한라비발디프레스티지 | 78㎡ 6억 4,000 | -2.3% |
| 소사프라임 | 64㎡ 3억 6,000 | - |
| 소새울KCC스위첸 | 84㎡ 5억 8,250 | +0.4% |
| 소새울역중흥에스클래스 | 84㎡ 5억 3,800 | -0.9% |
| 신일해피트리 | 51㎡ 3억 9,250 | -8.4% |
| 알베로하우스 | 42㎡ 1억 8,250 | -22.7% |
| 양우파크타운(내안愛) | 84㎡ 4억 6,000 | +9.8% |
| 에스제이로얄팰리스아파트 | 72㎡ 3억 6,000 | - |
| 에스제이로얄팰리스아파트 | 76㎡ 3억 9,000 | - |
| 에코파인 | 72㎡ 4억 2,000 | - |
| 원진 | 48㎡ 1억 7,900 | - |
| 이끌림 | 64㎡ 4억 | - |
| 일안 | 84㎡ 5억 7,000 | - |
| 주공 | 59㎡ 4억 2,500 | -4.2% |
| 주공 | 58㎡ 3억 | +1.7% |
| 중앙리치빌 | 63㎡ 3억 2,600 | - |
| 중앙하이츠 | 69㎡ 2억 7,700 | - |
| 청구 | 134㎡ 5억 4,000 | +1.9% |
| 청아람아파트 | 64㎡ 3억 1,500 | - |
| 풍림 | 84㎡ 4억 | -1.2% |
| 프라우드아파트 | 65㎡ 4억 4,500 | - |
| 하림골든뷰 | 49㎡ 3억 3,000 | -2.9% |
| 한솔 | 84㎡ 3억 7,000 | - |
| 한신 | 64㎡ 3억 2,500 | +20.4% |
| 한울펠리스 | 53㎡ 3억 250 | - |
| 한울펠리스B | 62㎡ 3억 3,700 | - |
| 현대부러운 | 53㎡ 1억 7,000 | - |
| 현대프라힐스소사역더프라임 | 74㎡ 6억 4,500 | +2.3% |
| 화인씨티아파트 | 39㎡ 2억 2,000 | - |
| 훼미리아파트 | 81㎡ 3억 9,800 | - |
| 힐스테이트소사역 | 84㎡ 8억 8,000 | - |
송내동 48개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| JN팰리스 | 43㎡ 2억 1,400 | - |
| JN팰리스 | 56㎡ 2억 2,500 | - |
| SJ성진힐스 | 49㎡ 2억 3,000 | -3.5% |
| 건우1 | 58㎡ 3억 2,850 | - |
| 건우2 | 53㎡ 2억 5,000 | +25.0% |
| 건우3차 | 43㎡ 1억 1,000 | - |
| 그랑팰리스 | 46㎡ 3억 1,800 | - |
| 뉴서울 | 59㎡ 4억 5,100 | +12.8% |
| 대원에코피노 | 56㎡ 2억 9,000 | - |
| 대한 | 59㎡ 2억 7,000 | -0.7% |
| 동신 | 58㎡ 2억 7,500 | - |
| 동신(331-6) | 56㎡ 2억 6,500 | - |
| 동아 | 63㎡ 1억 5,000 | - |
| 두풍리치빌 | 83㎡ 3억 1,700 | - |
| 뜨란채주공 | 51㎡ 3억 5,300 | +0.9% |
| 라비앙힐스 | 70㎡ 3억 1,000 | - |
| 래미안어반비스타 | 59㎡ 6억 3,600 | +1.2% |
| 로얄 | 39㎡ 1억 4,450 | - |
| 부천송내동양N'PART | 84㎡ 4억 5,500 | - |
| 부천우방유쉘 | 84㎡ 4억 6,500 | +1.5% |
| 삼우 | 54㎡ 1억 2,900 | - |
| 삼익1 | 39㎡ 1억 3,550 | +5.8% |
| 삼익3 | 62㎡ 2억 | - |
| 성라 | 54㎡ 1억 7,450 | - |
| 성우 | 63㎡ 2억 5,000 | - |
| 성호 | 59㎡ 3억 3,500 | -1.5% |
| 송내e-편한세상 | 84㎡ 4억 9,500 | - |
| 송내대우 | 80㎡ 4억 4,000 | -0.6% |
| 송내승윤노블리안 | 49㎡ 2억 5,000 | -15.8% |
| 송내역파인푸르지오1단지 | 84㎡ 7억 1,800 | +4.4% |
| 송내역파인푸르지오2단지 | 75㎡ 6억 6,225 | - |
| 송내자이 | 59㎡ 5억 300 | +1.4% |
| 스타파크힐THE숲 | 66㎡ 3억 2,750 | - |
| 아이홈 | 65㎡ 3억 8,800 | - |
| 우성 | 84㎡ 5억 6,750 | +14.6% |
| 욱일3 | 56㎡ 2억 3,000 | -8.0% |
| 욱일5 | 73㎡ 3억 5,000 | - |
| 중동역푸르지오2차 | 84㎡ 6억 2,500 | -0.4% |
| 지석RoseVille | 55㎡ 2억 3,950 | - |
| 지안더클래식 | 59㎡ 4억 8,000 | - |
| 진우 | 46㎡ 1억 1,750 | - |
| 진주 | 40㎡ 1억 6,750 | +6.3% |
| 청실 | 62㎡ 2억 2,200 | -7.3% |
| 푸르미아 | 59㎡ 3억 2,000 | -3.0% |
| 푸르지오 | 84㎡ 6억 4,000 | +4.9% |
| 푸른빌 | 107㎡ 4억 9,500 | - |
| 해마루플러스 | 84㎡ 4억 2,000 | - |
| 현대 | 50㎡ 2억 2,500 | -14.1% |
심곡본동 30개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| LG비잔티움,SK비잔티움 | 66㎡ 3억 4,000 | - |
| e편한세상부천심곡 | 59㎡ 4억 4,500 | -3.3% |
| 광희 | 37㎡ 1억 3,500 | - |
| 금강(가~다동) | 67㎡ 2억 4,000 | - |
| 대창스페이스 | 66㎡ 3억 2,400 | - |
| 더프라임 | 33㎡ 1억 6,500 | - |
| 동도센트리움 | 59㎡ 3억 5,500 | - |
| 드림홈타운 | 73㎡ 3억 1,500 | - |
| 롯데 | 60㎡ 2억 7,750 | +8.8% |
| 보강센트럴빌(101동) | 66㎡ 3억 1,000 | - |
| 보강센트럴빌201동 | 77㎡ 3억 3,500 | - |
| 보강센트럴빌202동 | 77㎡ 3억 3,000 | - |
| 보강센트럴빌203동 | 75㎡ 3억 3,250 | - |
| 부성힐하우스 | 61㎡ 2억 8,700 | - |
| 부천극동 | 69㎡ 2억 9,000 | +1.8% |
| 부천라비앙로제 | 133㎡ 5억 3,000 | - |
| 부천심곡파라곤APT | 154㎡ 4억 9,500 | - |
| 부천아름다운나날APT | 79㎡ 3억 6,600 | +6.1% |
| 삼익플라주 | 63㎡ 3억 1,900 | - |
| 성주(1,2동) | 79㎡ 2억 4,000 | - |
| 센트럴시티뷰 | 57㎡ 3억 4,750 | - |
| 신도벨리체 | 65㎡ 3억 7,500 | - |
| 썬리치 | 74㎡ 3억 1,500 | - |
| 아남 | 63㎡ 2억 2,000 | - |
| 알찬집 | 12㎡ 6,250만 | -14.3% |
| 월드메르디앙소사역 | 63㎡ 3억 3,000 | -19.5% |
| 코모도타워 | 20㎡ 1억 2,000 | -7.7% |
| 태경삼익(에이동,비동) | 52㎡ 2억 1,500 | - |
| 한울에이치밸리움디그니어스 | 59㎡ 4억 | - |
| 효성팰리스 | 64㎡ 2억 8,500 | - |
옥길동 8개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 부천옥길자이 | 84㎡ 7억 3,950 | -4.2% |
| 엘에이치옥길센트럴힐 | 74㎡ 5억 8,000 | +9.7% |
| 옥길데시앙 | 59㎡ 5억 3,300 | +7.5% |
| 옥길브리즈힐 | 84㎡ 6억 6,400 | +1.8% |
| 옥길센트리뷰 | 74㎡ 6억 2,600 | +8.8% |
| 옥길한신더휴 | 97㎡ 8억 500 | -2.7% |
| 옥길호반베르디움 | 73㎡ 6억 9,500 | +8.4% |
| 제일풍경채제이드카운티2단지 | 84㎡ 7억 1,500 | +3.5% |
대표 평형 = 최근 12개월 거래가 가장 많은 평형. 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값이에요.
경기 다른 지역
가평군고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시 오정구부천시 원미구성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시 권선구수원시 영통구수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시평택시포천시하남시화성시 동탄구화성시 만세구화성시 병점구화성시 효행구