전남광주 여수시 아파트 시세·실거래가
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 전남광주 여수시 아파트 133개 단지의 평형별 시세예요(2026년 10월 계약분까지). 전용 84㎡ 시세 중앙값은 2억 1,312만원이에요. 단지 이름을 누르면 평형별 시세·전세가율·최근 실거래와 갈아타기 비용을 볼 수 있어요.
내 집에서 전남광주 여수시로 갈아타려면 몇 년?
지금 집 시세, 모은 돈, 월급과 2026년 대출 규제(LTV·DSR)를 넣으면 목표 아파트까지 걸리는 시간을 달마다 계산해요.
전용 84㎡ 시세 높은 단지
- 포레나여수웅천1단지 웅천동4억 3,200
- 힐스테이트죽림젠트리스 소라면 죽림리4억 2,000
- 포레나여수웅천2단지 웅천동4억 2,000
- 대광로제비앙센텀29 신기동4억 1,500
- 신영웅천지웰2차 웅천동4억 1,300
- 신영웅천지웰3차 웅천동3억 9,500
- 대성베르힐 문수동3억 9,000
- 죽림호반베르디움 소라면 죽림리3억 8,500
- 미평해광샹그릴라힐즈파크 미평동3억 8,400
- 여수엑스포타운시티프라디움2단지 덕충동3억 7,850
최근 12개월 거래 많은 단지
- 신동아파밀리에 학동60건
- 힐스테이트죽림젠트리스 소라면 죽림리59건
- 포레나여수웅천2단지 웅천동50건
- 여수주은금호2,3단지 소호동43건
- e편한세상여수더퍼스트 학동42건
- 여수죽림사랑으로부영1차 소라면 죽림리40건
- 죽림양우내안애아파트 소라면 죽림리34건
- 라온유 둔덕동30건
- 선경3차 미평동30건
- 서희스타힐스 국동29건
1년 동안 많이 오른 단지 대표 평형, 거래 3건 이상
동별 아파트 시세 가나다순
고소동 관문동 광무동 국동 남산동 덕충동 돌산읍 우두리 둔덕동 문수동 미평동 봉강동 봉계동 선원동 소라면 덕양리 소라면 죽림리 소호동 수정동 시전동 신기동 신월동 안산동 여서동 연등동 오림동 웅천동 율촌면 월산리 종화동 충무동 학동 화장동
고소동 2개 단지
관문동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 여수엑스포골드클래스아파트 | 84㎡ 3억 5,000 | -4.1% |
광무동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 럭키 | 84㎡ 1억 2,000 | +0.0% |
국동 9개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 국동경남 | 51㎡ 6,650만 | -20.8% |
| 국동구봉 | 46㎡ 4,900만 | -19.0% |
| 국동라인1차 | 59㎡ 8,200만 | -11.8% |
| 국동라인2차 | 59㎡ 8,500만 | -11.1% |
| 국동주공 | 58㎡ 9,500만 | -22.8% |
| 귀인 | 59㎡ 8,400만 | - |
| 대주 | 84㎡ 1억 7,650 | - |
| 서희스타힐스 | 59㎡ 1억 9,850 | -4.9% |
| 중앙하이츠 | 45㎡ 2,825만 | - |
남산동 3개 단지
덕충동 12개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 귀인그린파크 | 59㎡ 8,400만 | -1.2% |
| 동성노블힐스1차 | 63㎡ 2억 4,200 | - |
| 동성노블힐스2차 | 80㎡ 3억 3,600 | -21.3% |
| 성학맨션 | 84㎡ 1억 4,750 | - |
| 엑스포힐스테이트1단지 | 84㎡ 3억 500 | -6.9% |
| 엑스포힐스테이트2단지 | 59㎡ 2억 2,700 | - |
| 여수엑스포타운시티프라디움1단지 | 84㎡ 3억 6,600 | +4.6% |
| 여수엑스포타운시티프라디움2단지 | 84㎡ 3억 7,850 | +7.6% |
| 제일맨션 | 82㎡ 6,100만 | - |
| 주공 | 68㎡ 1억 4,750 | - |
| 태창 | 83㎡ 9,800만 | - |
| 태창타운 | 84㎡ 8,600만 | - |
돌산읍 우두리 3개 단지
둔덕동 6개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 둔덕주공 | 59㎡ 8,000만 | -9.4% |
| 라온유 | 84㎡ 2억 1,500 | +2.2% |
| 신원아르시스 | 84㎡ 1억 8,800 | -3.6% |
| 여도 | 47㎡ 6,000만 | - |
| 중앙하이츠 | 84㎡ 1억 1,800 | -22.3% |
| 한려주공 | 59㎡ 1억 600 | -6.1% |
문수동 9개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 대성베르힐 | 84㎡ 3억 9,000 | -4.2% |
| 무궁화 | 73㎡ 1억 3,500 | - |
| 문수그린아파트 | 49㎡ 1억 2,000 | +16.5% |
| 문수코아루수 | 127㎡ 4억 2,500 | +9.0% |
| 백상1차 | 68㎡ 1억 1,500 | - |
| 세종캐슬하임 | 141㎡ 3억 7,000 | +1.4% |
| 원앙파크맨션 | 74㎡ 1억 3,550 | -6.6% |
| 피오레 | 114㎡ 3억 7,000 | - |
| 흥화 | 84㎡ 1억 8,250 | +28.8% |
미평동 10개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 귀인1 | 54㎡ 4,900만 | - |
| 귀인2 | 59㎡ 6,000만 | - |
| 귀인3 | 67㎡ 6,500만 | - |
| 귀인4 | 63㎡ 5,000만 | - |
| 미평주공2단지 | 38㎡ 4,900만 | -17.6% |
| 미평해광샹그릴라힐즈파크 | 84㎡ 3억 8,400 | +9.1% |
| 선경1차 | 56㎡ 9,300만 | - |
| 선경2차 | 59㎡ 1억 1,000 | -13.3% |
| 선경3차 | 59㎡ 1억 400 | -6.7% |
| 씨티파크 | 40㎡ 5,350만 | - |
봉강동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 해태동백타운 | 59㎡ 9,000만 | -14.3% |
봉계동 4개 단지
선원동 6개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 금호 | 72㎡ 1억 5,650 | -11.8% |
| 남양1단지 | 49㎡ 7,750만 | - |
| 남양2단지 | 49㎡ 7,000만 | -19.1% |
| 남양3단지 | 59㎡ 1억 4,700 | - |
| 대주 | 59㎡ 9,800만 | -27.4% |
| 우미이노스빌 | 60㎡ 2억 4,000 | +6.0% |
소라면 덕양리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 효성 | 77㎡ 1억 5,350 | - |
소라면 죽림리 5개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 여수죽림사랑으로부영1차 | 84㎡ 2억 6,000 | -3.0% |
| 여수죽림사랑으로부영2차 | 59㎡ 1억 7,150 | -10.2% |
| 죽림양우내안애아파트 | 59㎡ 2억 5,000 | -9.0% |
| 죽림호반베르디움 | 84㎡ 3억 8,500 | -2.1% |
| 힐스테이트죽림젠트리스 | 84㎡ 4억 2,000 | -7.9% |
소호동 5개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 금호(소호) | 84㎡ 1억 5,300 | +5.2% |
| 목련 | 84㎡ 1억 6,000 | - |
| 여수주은금호2,3단지 | 73㎡ 1억 4,400 | +0.0% |
| 우미오션빌 | 84㎡ 2억 6,600 | - |
| 프레지던트 | 84㎡ 1억 6,000 | -17.4% |
수정동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 여수블루써밋 | 19㎡ 1억 2,700 | - |
시전동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 우미 | 59㎡ 1억 2,800 | +9.0% |
신기동 7개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 대광로제비앙센텀29 | 84㎡ 4억 1,500 | -32.1% |
| 부영3 | 60㎡ 9,700만 | - |
| 신화 | 84㎡ 1억 5,000 | -10.7% |
| 여수신기휴스티지아파트 | 84㎡ 3억 6,250 | +1.4% |
| 우림필유아파트 | 123㎡ 4억 500 | -15.4% |
| 주공3 | 46㎡ 9,500만 | - |
| 주공4 | 46㎡ 9,000만 | - |
신월동 5개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 경도비전지에이그린웰 | 84㎡ 3억 3,000 | -15.1% |
| 금성휴먼터치빌 | 84㎡ 2억 2,000 | - |
| 금호타운 | 84㎡ 2억 1,400 | +31.3% |
| 대주 | 74㎡ 1억 3,000 | - |
| 코아루 | 84㎡ 2억 4,800 | - |
안산동 5개 단지
여서동 10개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 경남1 | 84㎡ 1억 5,000 | -15.0% |
| 경남2차 | 84㎡ 1억 6,000 | +0.0% |
| 부영맨션 | 84㎡ 1억 1,000 | +13.4% |
| 여서동금호 | 72㎡ 1억 5,000 | -22.2% |
| 여서주공1차 | 39㎡ 6,500만 | - |
| 여서주공2차 | 47㎡ 9,000만 | - |
| 현대건설 | 84㎡ 2억 1,225 | +23.9% |
| 현대산업 | 84㎡ 1억 7,500 | - |
| 현대산업2 | 70㎡ 1억 5,500 | - |
| 현대산업3 | 59㎡ 1억 1,800 | - |
연등동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 메트하임여수 | 19㎡ 1억 2,970 | - |
오림동 4개 단지
웅천동 11개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 신영웅천지웰2차 | 84㎡ 4억 1,300 | -4.1% |
| 신영웅천지웰3차 | 84㎡ 3억 9,500 | +1.4% |
| 여수웅천부영1차 | 84㎡ 2억 6,300 | +2.1% |
| 여수웅천부영2차 | 84㎡ 3억 1,000 | - |
| 여수웅천부영3차 | 84㎡ 3억 2,500 | - |
| 웅천더힐1단지 | 84㎡ 3억 7,500 | -7.5% |
| 웅천더힐2단지 | 84㎡ 3억 5,600 | -10.6% |
| 웅천지웰1차(1블럭) | 84㎡ 3억 3,250 | -7.8% |
| 웅천지웰1차(2블럭) | 84㎡ 3억 3,750 | +1.7% |
| 포레나여수웅천1단지 | 84㎡ 4억 3,200 | +3.6% |
| 포레나여수웅천2단지 | 84㎡ 4억 2,000 | -5.2% |
율촌면 월산리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 동양엔파트 | 84㎡ 1억 2,400 | -8.1% |
종화동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 태양맨션 | 82㎡ 1억 3,400 | - |
충무동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 충무맨션 | 78㎡ 1억 5,000 | - |
학동 6개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| e편한세상여수더퍼스트 | 85㎡ 4억 8,000 | -3.2% |
| 더모스트라이프 | 22㎡ 4,700만 | - |
| 부영1차 | 84㎡ 2억 3,000 | -2.3% |
| 센트럴파크 | 29㎡ 8,100만 | - |
| 신동아파밀리에 | 84㎡ 3억 1,000 | +0.0% |
| 프라임시티 | 24㎡ 6,350만 | - |
화장동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 무선주공2차 | 58㎡ 1억 350 | +5.6% |
대표 평형 = 최근 12개월 거래가 가장 많은 평형. 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값이에요.
전남광주 다른 지역
강진군고흥군곡성군광산구광양시구례군나주시남구담양군동구목포시무안군보성군북구서구순천시신안군영광군영암군완도군장성군장흥군진도군함평군해남군화순군