서울 용산구 아파트 시세·실거래가
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 서울 용산구 아파트 210개 단지의 평형별 시세예요(2026년 10월 계약분까지). 전용 84㎡ 시세 중앙값은 17억 7,000만원이에요. 단지 이름을 누르면 평형별 시세·전세가율·최근 실거래와 갈아타기 비용을 볼 수 있어요.
내 집에서 서울 용산구로 갈아타려면 몇 년?
지금 집 시세, 모은 돈, 월급과 2026년 대출 규제(LTV·DSR)를 넣으면 목표 아파트까지 걸리는 시간을 달마다 계산해요.
전용 84㎡ 시세 높은 단지
- 신동아1 보광동44억 2,000
- 호반써밋A.DITION 한강로2가29억 7,500
- 한가람 이촌동27억 8,000
- 한강(대우) 이촌동26억 5,000
- 이촌코오롱(A) 이촌동26억 4,250
- 강촌 이촌동25억 9,000
- 남산대림 이태원동24억 8,000
- 용산롯데캐슬센터포레 효창동24억 7,500
- 이촌코오롱(B) 이촌동24억 7,000
- 한남힐스테이트 한남동24억 5,000
최근 12개월 거래 많은 단지
1년 동안 많이 오른 단지 대표 평형, 거래 3건 이상
동별 아파트 시세 가나다순
갈월동 도원동 동빙고동 동자동 문배동 보광동 산천동 서빙고동 신계동 신창동 용문동 용산동2가 용산동5가 원효로1가 원효로2가 원효로3가 원효로4가 이촌동 이태원동 주성동 청암동 청파동1가 청파동3가 한강로1가 한강로2가 한강로3가 한남동 효창동 후암동
갈월동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 두리파크빌 | 69㎡ 10억 9,000 | - |
도원동 3개 단지
동빙고동 5개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 라이온즈 | 121㎡ 17억 5,000 | - |
| 리버힐에이동 | 136㎡ 34억 5,000 | - |
| 현대플라티앙2 | 124㎡ 20억 | - |
| 현대플래티앙Ⅰ | 212㎡ 29억 7,000 | - |
| 힐하우스 | 218㎡ 23억 5,000 | - |
동자동 2개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 동자 | 27㎡ 4억 4,000 | - |
| 센트레빌아스테리움서울 | 131㎡ 18억 3,750 | +3.2% |
문배동 14개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| CJ나인파크 | 97㎡ 18억 7,000 | +24.7% |
| G&P용산파크 | 28㎡ 4억 3,500 | - |
| 리첸시아용산B | 84㎡ 17억 8,000 | +20.7% |
| 삼라마이다스빌2 | 66㎡ 8억 8,000 | - |
| 아크로타워 | 126㎡ 18억 | +5.9% |
| 용산KCC웰츠타워 | 84㎡ 17억 5,500 | +7.7% |
| 용산큐브 | 13㎡ 1억 8,000 | -2.7% |
| 이안용산1차(101동) | 84㎡ 14억 2,000 | +6.8% |
| 이안용산1차(102동) | 84㎡ 13억 5,000 | - |
| 이안용산1차(103동) | 84㎡ 14억 6,450 | +13.5% |
| 이안용산3차 | 84㎡ 13억 | - |
| 이안용산프리미어 | 110㎡ 18억 3,500 | +11.2% |
| 지오베르크 | 84㎡ 13억 4,000 | - |
| 프라임펠리스 | 13㎡ 1억 6,275 | - |
보광동 4개 단지
산천동 2개 단지
서빙고동 5개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 그린파크(코오롱하늘채) | 84㎡ 15억 4,500 | - |
| 금호베스트빌1 | 84㎡ 19억 9,000 | +20.6% |
| 신동아 | 166㎡ 46억 7,500 | -2.1% |
| 아페르한강 | 241㎡ 85억 | - |
| 한강르네상스 | 60㎡ 14억 | - |
신계동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 용산e편한세상 | 84㎡ 24억 | +14.5% |
신창동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 세방리버하이빌 | 84㎡ 11억 4,000 | - |
용문동 4개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 대성2차 | 84㎡ 8억 2,700 | - |
| 대호드림빌(38-213) | 83㎡ 8억 1,500 | - |
| 브라운스톤 | 84㎡ 19억 9,000 | - |
| 삼성하이츠 | 84㎡ 7억 8,000 | - |
용산동2가 2개 단지
용산동5가 2개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 용산파크타워(24-0) | 100㎡ 29억 2,100 | -5.5% |
| 용산파크타워(24-1) | 130㎡ 41억 | - |
원효로1가 5개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 로얄카운티-2 | 133㎡ 15억 4,000 | - |
| 리첸시아용산A | 122㎡ 18억 | - |
| 시온캐슬용산 | 23㎡ 3억 7,500 | - |
| 용산더프라임 | 142㎡ 24억 | - |
| 용산파크뷰(46-3) | 27㎡ 4억 2,000 | - |
원효로2가 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 원효 | 64㎡ 7억 5,750 | - |
원효로3가 2개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 금성아파트 | 15㎡ 2억 9,000 | - |
| 용산소미글로벌리버파크 | 26㎡ 5억 4,000 | - |
원효로4가 4개 단지
이촌동 41개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| G&D용산드림 | 19㎡ 5억 | - |
| LG한강자이 | 66㎡ 27억 2,000 | +1.7% |
| 강변 | 66㎡ 14억 4,000 | +28.0% |
| 강서 | 54㎡ 10억 6,500 | - |
| 강촌 | 59㎡ 24억 1,500 | +9.9% |
| 노들 | 227㎡ 16억 8,000 | - |
| 대림 | 84㎡ 24억 4,000 | +6.1% |
| 동부센트레빌 | 59㎡ 18억 | - |
| 동아그린 | 84㎡ 20억 6,000 | +21.9% |
| 동원베네스트 | 84㎡ 13억 8,500 | - |
| 두산위브트레지움 | 89㎡ 18억 2,250 | - |
| 래미안첼리투스 | 124㎡ 52억 9,998 | +3.4% |
| 로얄맨숀 | 186㎡ 19억 | - |
| 리버뷰 | 145㎡ 17억 | - |
| 미주B | 149㎡ 17억 8,000 | -8.4% |
| 반도 | 136㎡ 35억 6,500 | +3.9% |
| 보람더하임 | 84㎡ 19억 5,000 | +12.4% |
| 북한강(성원) | 59㎡ 22억 3,000 | +11.5% |
| 빌라맨션 | 229㎡ 24억 5,000 | - |
| 삼익 | 104㎡ 25억 7,500 | -11.2% |
| 시범(중산1차) | 49㎡ 10억 5,000 | - |
| 왕궁 | 102㎡ 32억 2,000 | - |
| 우성 | 58㎡ 22억 1,000 | +12.4% |
| 월드메르디앙 | 84㎡ 18억 | - |
| 이촌동삼성리버스위트 | 180㎡ 41억 | - |
| 이촌시범 | 59㎡ 12억 6,000 | - |
| 이촌코오롱(A) | 59㎡ 23억 4,000 | +18.6% |
| 이촌코오롱(B) | 59㎡ 19억 5,000 | - |
| 장미 | 196㎡ 31억 | - |
| 장미(203-14) | 46㎡ 12억 9,800 | - |
| 점보 | 177㎡ 22억 5,500 | -9.1% |
| 정우 | 317㎡ 20억 | - |
| 제일 | 132㎡ 17억 5,000 | - |
| 중앙하이츠(A) | 202㎡ 27억 6,000 | - |
| 퀸스리버빌 | 200㎡ 25억 3,000 | - |
| 한가람 | 59㎡ 23억 9,500 | +3.2% |
| 한강(대우) | 84㎡ 26억 5,000 | +0.7% |
| 한강동부 | 83㎡ 16억 5,000 | - |
| 한강맨숀 | 101㎡ 43억 3,940 | -9.6% |
| 현대맨숀 | 83㎡ 27억 7,480 | - |
| 현대한강 | 84㎡ 24억 | +4.3% |
이태원동 12개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| ThePlusⅢ | 118㎡ 17억 1,000 | - |
| 남산대림 | 59㎡ 17억 5,000 | +12.9% |
| 남산힐레지던스 | 202㎡ 24억 | - |
| 마운틴뷰 | 147㎡ 15억 | - |
| 메이(124-12) | 104㎡ 14억 | - |
| 용산동아파트 | 51㎡ 6억 | - |
| 이태원(이테크빌) | 73㎡ 24억 | - |
| 주공1 | 84㎡ 19억 6,000 | - |
| 준아트빌 | 227㎡ 23억 2,000 | - |
| 창덕아파트 | 84㎡ 9억 1,000 | - |
| 청화1 | 105㎡ 30억 500 | -2.7% |
| 퍼시픽맨션골드 | 145㎡ 15억 1,000 | - |
주성동 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| PRIMAVERAVILL | 155㎡ 36억 5,000 | - |
청암동 3개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| GS자이 | 223㎡ 29억 2,000 | -8.8% |
| SK청암대(64-1) | 244㎡ 22억 | - |
| SK청암대(64-29) | 244㎡ 29억 | - |
청파동1가 2개 단지
청파동3가 2개 단지
한강로1가 5개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 대우월드마크용산 | 107㎡ 21억 | +5.0% |
| 삼각아파트 | 43㎡ 10억 7,500 | - |
| 삼각아파트C동 | 59㎡ 6억 8,213 | - |
| 센트럴파크 | 29㎡ 6억 9,800 | - |
| 용산파크자이 | 123㎡ 26억 3,500 | - |
한강로2가 8개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 래미안용산더센트럴 | 135㎡ 43억 5,000 | - |
| 벽산메가트리움 | 84㎡ 18억 8,000 | +3.4% |
| 아스테리움용산 | 171㎡ 58억 7,000 | - |
| 용산아이피아대주피오레 | 84㎡ 9억 8,000 | - |
| 용산파크e-편한세상 | 113㎡ 23억 | +19.8% |
| 용산푸르지오써밋(420) | 124㎡ 32억 | - |
| 한강로대우아이빌 | 32㎡ 3억 8,000 | +0.0% |
| 호반써밋A.DITION | 84㎡ 29억 7,500 | - |
한강로3가 11개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 센트럴파크 | 114㎡ 39억 | -1.8% |
| 시티파크(2단지) | 117㎡ 31억 5,000 | +0.0% |
| 시티하우스 | 19㎡ 2억 2,500 | - |
| 쌍용스윗닷홈 | 84㎡ 22억 | +18.9% |
| 용산시티파크(1단지) | 181㎡ 40억 2,500 | +11.0% |
| 우림필유 | 84㎡ 18억 | - |
| 원효전자상가 | 55㎡ 11억 | +0.0% |
| 전자타운한신(A) | 54㎡ 7억 8,250 | - |
| 철우 | 68㎡ 16억 4,000 | +9.0% |
| 한강대우트럼프월드3 | 143㎡ 38억 | +20.3% |
| 한강자이에클라트 | 79㎡ 12억 5,000 | - |
한남동 32개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 나인원한남 | 273㎡ 255억 | - |
| 뉴캐슬하우스 | 83㎡ 13억 | - |
| 대림아르빌 | 84㎡ 16억 3,000 | +6.2% |
| 대성이태리하우스 | 84㎡ 17억 7,000 | +4.1% |
| 르가든더메인한남 | 233㎡ 63억 | - |
| 리버탑 | 84㎡ 17억 | - |
| 리버티하우스 | 82㎡ 15억 1,500 | - |
| 성아1 | 97㎡ 7억 1,000 | - |
| 스카이빌2 | 84㎡ 9억 | - |
| 시범 | 59㎡ 11억 3,000 | +4.6% |
| 아일랜드캐슬 | 62㎡ 9억 1,500 | - |
| 오페라하우스3차 | 81㎡ 12억 1,700 | - |
| 유엔맨숀 | 159㎡ 15억 | - |
| 장미1 | 78㎡ 19억 9,000 | - |
| 태성1 | 59㎡ 8억 8,000 | +1.1% |
| 트윈빌비동 | 179㎡ 29억 | - |
| 트윈빌에이동 | 193㎡ 38억 5,000 | - |
| 파르크한남 | 268㎡ 175억 | - |
| 한남더힐 | 59㎡ 38억 2,500 | -0.1% |
| 한남동동원베네스트 | 81㎡ 16억 9,500 | - |
| 한남동리첸시아 | 37㎡ 6억 4,650 | - |
| 한남아이파크애비뉴 | 49㎡ 9억 | +2.6% |
| 한남파라곤 | 116㎡ 22억 8,500 | - |
| 한남하우스 | 60㎡ 3억 8,000 | - |
| 한남해피트리 | 65㎡ 16억 5,000 | +13.8% |
| 한남힐스테이트 | 84㎡ 24억 5,000 | - |
| 한성1 | 64㎡ 6억 5,000 | - |
| 현대안성타워 | 84㎡ 14억 9,500 | - |
| 현대하이페리온 | 203㎡ 50억 | - |
| 형우베스트빌3차 | 237㎡ 38억 | - |
| 효성빌리지 | 84㎡ 17억 5,000 | - |
| 힐탑트레져1동 | 182㎡ 40억 | - |
효창동 19개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 세양청마루 | 59㎡ 12억 | +0.8% |
| 세인트힐 | 132㎡ 15억 | - |
| 아이딜 | 79㎡ 13억 5,000 | - |
| 아인하우스 | 59㎡ 9억 5,000 | - |
| 예빌리지 | 84㎡ 11억 8,000 | - |
| 용산데시앙포레 | 59㎡ 17억 1,500 | +25.4% |
| 용산롯데캐슬센터포레 | 84㎡ 24억 7,500 | +9.8% |
| 용산케이씨씨스위첸 | 84㎡ 20억 8,000 | - |
| 울트라멤버스 | 132㎡ 12억 | - |
| 임선웰빙아파트 | 84㎡ 7억 5,750 | - |
| 태원팰리스 | 177㎡ 14억 | - |
| 화이트타운 | 84㎡ 8억 | - |
| 효창로즈 | 84㎡ 9억 | +8.4% |
| 효창맨션 | 73㎡ 5억 2,350 | - |
| 효창베네스 | 84㎡ 14억 9,500 | +37.2% |
| 효창아트빌2차 | 101㎡ 13억 4,500 | - |
| 효창파크푸르지오 | 84㎡ 21억 6,000 | +23.8% |
| 효창팰리스2차 | 84㎡ 8억 3,000 | - |
| 효창한신 | 71㎡ 15억 3,000 | - |
후암동 16개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 남산애지앙 | 90㎡ 8억 4,000 | - |
| 뉴후암 | 69㎡ 7억 7,000 | - |
| 명남아띠팰리스 | 76㎡ 11억 | - |
| 몬테피오레 | 82㎡ 7억 7,100 | - |
| 브라운스톤남산 | 163㎡ 20억 5,000 | - |
| 삼안리치10차 | 73㎡ 13억 3,000 | - |
| 삼안리치8차 | 84㎡ 11억 | - |
| 신주에지앙 | 106㎡ 8억 5,000 | - |
| 신후암 | 61㎡ 6억 3,000 | - |
| 예빌리지 | 110㎡ 13억 6,000 | - |
| 제일 | 78㎡ 12억 7,000 | - |
| 행남그랜드 | 149㎡ 13억 6,000 | - |
| 화인 | 143㎡ 14억 3,000 | - |
| 후암맨션 | 72㎡ 7억 8,000 | - |
| 후암미주 | 62㎡ 10억 8,000 | +20.0% |
| 힐튼빌리지1차 | 100㎡ 11억 1,500 | - |
대표 평형 = 최근 12개월 거래가 가장 많은 평형. 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값이에요.
서울 다른 지역
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구성북구송파구양천구영등포구은평구종로구중구중랑구