서울 성북구 아파트 시세·실거래가
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 서울 성북구 아파트 176개 단지의 평형별 시세예요(2026년 10월 계약분까지). 전용 84㎡ 시세 중앙값은 9억 2,500만원이에요. 단지 이름을 누르면 평형별 시세·전세가율·최근 실거래와 갈아타기 비용을 볼 수 있어요.
내 집에서 서울 성북구로 갈아타려면 몇 년?
지금 집 시세, 모은 돈, 월급과 2026년 대출 규제(LTV·DSR)를 넣으면 목표 아파트까지 걸리는 시간을 달마다 계산해요.
전용 84㎡ 시세 높은 단지
- 래미안길음센터피스 길음동19억
- 롯데캐슬클라시아 길음동18억 7,000
- 꿈의숲아이파크 장위동15억 7,500
- 길음뉴타운6단지(래미안) 길음동14억 9,000
- 삼선에스케이뷰 삼선동3가14억 8,000
- 보문리슈빌하우트 보문동1가14억 6,500
- 래미안장위퍼스트하이 장위동14억 6,050
- 길음뉴타운9단지(래미안) 길음동14억 4,500
- 길음뉴타운8단지(래미안) 길음동14억 2,300
- 보문파크뷰자이 보문동6가13억 9,500
최근 12개월 거래 많은 단지
- 정릉풍림아이원 정릉동150건
- 한진(609-1) 돈암동117건
- 두산 석관동91건
- 월곡두산위브 하월곡동86건
- 길음뉴타운4단지(e편한세상) 길음동72건
- 길음뉴타운2단지푸르지오 길음동70건
- 한신 돈암동70건
- 동아에코빌 상월곡동69건
- 래미안월곡 하월곡동67건
- 래미안장위퍼스트하이 장위동65건
1년 동안 많이 오른 단지 대표 평형, 거래 3건 이상
- 한진(609-1) 돈암동+40.8%
- 동아에코빌 상월곡동+40.8%
- 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 길음동+39.6%
- 길음뉴타운경남아너스빌 정릉동+39.5%
- 동소문현대 돈암동+38.2%
- 한신 돈암동+38.1%
- 동신 하월곡동+38.1%
- 두산 석관동+37.2%
- 아남 보문동6가+37.1%
- 길음뉴타운3단지푸르지오 길음동+36.8%
동별 아파트 시세 가나다순
길음동 돈암동 동선동1가 동선동3가 동선동4가 동선동5가 동소문동4가 동소문동5가 동소문동6가 동소문동7가 보문동1가 보문동2가 보문동3가 보문동4가 보문동6가 삼선동2가 삼선동3가 삼선동4가 삼선동5가 상월곡동 석관동 성북동 성북동1가 안암동1가 안암동3가 안암동4가 장위동 정릉동 종암동 하월곡동
길음동 18개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 59㎡ 12억 | +39.6% |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 84㎡ 11억 950 | +22.6% |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 59㎡ 10억 1,500 | +36.8% |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 84㎡ 12억 6,750 | +27.9% |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 59㎡ 11억 8,650 | +24.7% |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 84㎡ 14억 9,000 | +28.5% |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 59㎡ 11억 8,000 | +31.9% |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 59㎡ 12억 6,500 | +31.1% |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 84㎡ 14억 4,500 | +19.4% |
| 길음뉴타운신안파크아파트 | 68㎡ 4억 8,000 | +18.2% |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 60㎡ 10억 8,500 | +31.8% |
| 길음역롯데캐슬트윈골드 | 59㎡ 14억 500 | - |
| 길음역롯데캐슬트윈골드아파트 | 59㎡ 13억 4,000 | - |
| 길음현대 | 59㎡ 7억 5,700 | +34.0% |
| 래미안길음센터피스 | 59㎡ 14억 8,125 | +26.2% |
| 롯데캐슬골든힐스 | 84㎡ 11억 8,000 | +22.7% |
| 롯데캐슬클라시아 | 59㎡ 15억 2,000 | +22.8% |
| 삼부컨비니언 | 59㎡ 7억 7,500 | +23.3% |
돈암동 20개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 고명 | 43㎡ 5억 2,000 | - |
| 길음역금호어울림센터힐 | 84㎡ 11억 8,000 | +16.2% |
| 대성유니드(641-0) | 84㎡ 7억 7,850 | - |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동 | 84㎡ 7억 9,400 | +24.8% |
| 돈암동더샵아파트 | 84㎡ 9억 2,500 | +18.6% |
| 돈암동삼성 | 84㎡ 9억 9,900 | +25.1% |
| 돈암동해피트리 | 84㎡ 9억 3,000 | - |
| 돈암코오롱하늘채 | 84㎡ 12억 6,500 | +20.7% |
| 돈암현대아파트 | 41㎡ 4억 9,700 | +25.5% |
| 돈암힐스테이트 | 59㎡ 8억 7,000 | +17.2% |
| 동부센트레빌 | 80㎡ 10억 4,000 | +14.3% |
| 동소문현대 | 84㎡ 7억 4,500 | +38.2% |
| 범양 | 59㎡ 8억 3,700 | +25.9% |
| 삼성아지오아파트 | 84㎡ 6억 1,000 | - |
| 서라벌 | 73㎡ 5억 5,500 | - |
| 성일우리미 | 84㎡ 7억 3,600 | +25.5% |
| 이수브라운스톤돈암 | 59㎡ 9억 9,700 | +32.7% |
| 일신건영휴먼빌아파트 | 117㎡ 10억 2,000 | +16.7% |
| 한신 | 68㎡ 8억 8,750 | +38.1% |
| 한진(609-1) | 59㎡ 8억 3,500 | +40.8% |
동선동1가 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 코아루센타시아 | 84㎡ 8억 4,000 | +9.1% |
동선동3가 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 태극에버빌 | 107㎡ 6억 3,000 | - |
동선동4가 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 한양수자인 | 68㎡ 6억 4,500 | - |
동선동5가 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 트라움하임 | 60㎡ 3억 9,000 | - |
동소문동4가 3개 단지
동소문동5가 2개 단지
동소문동6가 3개 단지
동소문동7가 3개 단지
보문동1가 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 보문리슈빌하우트 | 59㎡ 13억 2,500 | +28.5% |
보문동2가 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 광남캐스빌 | 84㎡ 7억 2,000 | - |
보문동3가 2개 단지
보문동4가 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 보문하우스토리 | 82㎡ 10억 | +2.2% |
보문동6가 2개 단지
삼선동2가 2개 단지
삼선동3가 4개 단지
삼선동4가 2개 단지
삼선동5가 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 청기와 | 75㎡ 5억 | - |
상월곡동 3개 단지
석관동 8개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 두산 | 59㎡ 9억 4,800 | +37.2% |
| 래미안아트리치 | 59㎡ 11억 9,000 | +28.6% |
| 삼성 | 59㎡ 4억 4,500 | - |
| 석관래미안 | 84㎡ 10억 2,500 | +20.7% |
| 신동아파밀리에 | 84㎡ 9억 500 | +11.0% |
| 장위아트포레 | 31㎡ 3억 3,600 | - |
| 중앙하이츠 | 59㎡ 6억 5,000 | +22.6% |
| 코오롱 | 59㎡ 7억 4,500 | +36.4% |
성북동 2개 단지
성북동1가 2개 단지
안암동1가 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 안암동삼성래미안 | 84㎡ 10억 7,500 | +19.5% |
안암동3가 5개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 대광 | 47㎡ 1억 8,000 | - |
| 동관아트빌 | 69㎡ 5억 1,000 | - |
| 동아쉐르빌 | 75㎡ 4억 2,000 | - |
| 삼익 | 98㎡ 7억 9,250 | +7.5% |
| 해링턴플레이스안암 | 49㎡ 8억 6,750 | - |
안암동4가 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 안암 | 61㎡ 2억 9,250 | -2.5% |
장위동 15개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 경헌그린아파트 | 124㎡ 7억 5,000 | +10.3% |
| 그린빌아파트 | 84㎡ 5억 500 | - |
| 꿈의숲대명루첸아파트 | 84㎡ 10억 2,250 | +11.6% |
| 꿈의숲아이파크 | 59㎡ 12억 8,250 | +35.8% |
| 꿈의숲코오롱하늘채 | 59㎡ 10억 9,800 | +22.5% |
| 래미안장위퍼스트하이 | 84㎡ 14억 6,050 | +32.5% |
| 래미안포레카운티 | 84㎡ 13억 8,000 | +31.0% |
| 삼익아파트 | 80㎡ 8억 4,000 | - |
| 석계역한일노벨리아시티 | 15㎡ 1억 1,500 | -0.8% |
| 세영아파트 | 80㎡ 8억 3,000 | - |
| 신장위아파트 | 86㎡ 5억 7,000 | - |
| 우방아파트 | 59㎡ 5억 5,750 | - |
| 장위동동원베네스트 | 84㎡ 7억 | - |
| 장위지웰에스테이트 | 39㎡ 4억 3,000 | +16.2% |
| 참누리아파트 | 84㎡ 8억 5,000 | +14.1% |
정릉동 34개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 길음뉴타운경남아너스빌 | 59㎡ 8억 5,750 | +39.5% |
| 길음뉴타운데시앙 | 59㎡ 7억 1,000 | +27.4% |
| 대동아파트 | 81㎡ 5억 9,800 | - |
| 대우 | 43㎡ 3억 4,800 | +4.0% |
| 대원아파트 | 81㎡ 3억 6,700 | - |
| 대창쉐르빌 | 72㎡ 3억 5,500 | - |
| 동우 | 44㎡ 1억 5,800 | - |
| 동일스카이 | 82㎡ 3억 500 | - |
| 라온유 | 84㎡ 9억 6,000 | +12.4% |
| 산장아파트가동,나동 | 52㎡ 3억 5,000 | +7.0% |
| 스카이아파트 | 84㎡ 4억 4,500 | - |
| 쌍용2 | 59㎡ 6억 4,000 | +24.3% |
| 우방 | 59㎡ 4억 6,700 | +7.7% |
| 우정에쉐르 | 84㎡ 7억 3,700 | +13.7% |
| 정릉2차e-편한세상 | 59㎡ 8억 700 | +4.6% |
| 정릉2차대주피오레 | 84㎡ 7억 400 | +0.0% |
| 정릉e-편한세상 | 59㎡ 7억 5,500 | +23.5% |
| 정릉꿈에그린 | 84㎡ 9억 3,750 | +12.7% |
| 정릉성원상떼빌 | 59㎡ 5억 3,900 | +1.2% |
| 정릉스카이쌍용아파트 | 59㎡ 6억 2,250 | +17.5% |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 84㎡ 7억 4,700 | +23.0% |
| 정릉중앙하이츠아파트 | 59㎡ 3억 8,600 | -0.8% |
| 정릉푸르지오 | 84㎡ 7억 9,800 | - |
| 정릉푸른마을동아 | 59㎡ 7억 100 | +17.5% |
| 정릉풍림아이원 | 59㎡ 6억 500 | +25.5% |
| 정릉한일유앤아이 | 59㎡ 5억 | - |
| 정릉힐스테이트 | 84㎡ 9억 1,000 | +22.5% |
| 정릉힐스테이트1차 | 84㎡ 8억 4,500 | +7.1% |
| 정릉힐스테이트3차 | 59㎡ 7억 6,250 | +11.4% |
| 중앙하이츠빌1단지 | 84㎡ 7억 9,000 | +14.7% |
| 중앙하이츠빌2단지 | 84㎡ 7억 9,500 | +14.5% |
| 청구 | 59㎡ 3억 9,000 | - |
| 풍산쉐르빌(815-1) | 83㎡ 4억 4,500 | - |
| 피오레 | 94㎡ 6억 8,500 | - |
종암동 16개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 고려 | 65㎡ 3억 1,810 | - |
| 극동 | 59㎡ 7억 500 | +15.7% |
| 래미안라센트 | 84㎡ 13억 4,000 | +10.7% |
| 래미안세레니티 | 84㎡ 12억 2,500 | -27.4% |
| 래미안크리시엘 | 59㎡ 10억 4,000 | +29.8% |
| 선경(127) | 59㎡ 4억 8,000 | +2.1% |
| 센트럴힐 | 65㎡ 5억 | - |
| 아이파크종암동1차 | 84㎡ 11억 9,570 | +18.4% |
| 아이파크종암동2차 | 84㎡ 10억 5,000 | +20.2% |
| 우림카이저팰리스 | 84㎡ 7억 8,000 | - |
| 종암2차SKVIEW | 59㎡ 9억 6,250 | +22.9% |
| 종암선경 | 75㎡ 8억 650 | +26.0% |
| 종암에스케이 | 59㎡ 8억 4,900 | +27.7% |
| 중앙드림빌 | 76㎡ 4억 1,500 | - |
| 해가온팰리스아파트 | 59㎡ 4억 7,000 | - |
| 황지클래스 | 63㎡ 4억 9,500 | - |
하월곡동 20개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 광남캐스빌 | 84㎡ 7억 4,500 | - |
| 길음서희스타힐스 | 84㎡ 9억 5,250 | +19.1% |
| 꿈의숲푸르지오 | 59㎡ 9억 1,000 | +32.8% |
| 동신 | 59㎡ 7억 9,700 | +38.1% |
| 동신주택 | 78㎡ 4억 8,450 | - |
| 동일하이빌뉴시티 | 126㎡ 13억 1,750 | +8.0% |
| 래미안월곡 | 84㎡ 11억 4,250 | +33.0% |
| 베로니스 | 52㎡ 6억 5,000 | +10.2% |
| 삼전솔하임3차 | 15㎡ 1억 1,950 | +0.4% |
| 샹그레빌아파트 | 79㎡ 7억 9,000 | +18.0% |
| 성북힐스테이트(101동) | 84㎡ 9억 6,500 | +14.6% |
| 성북힐스테이트(102동) | 84㎡ 8억 6,900 | - |
| 수산동양빌 | 83㎡ 5억 7,500 | - |
| 아남 | 84㎡ 6억 9,350 | +7.2% |
| 월곡갑을명가 | 66㎡ 7억 4,600 | +8.9% |
| 월곡두산위브 | 84㎡ 9억 9,150 | +25.5% |
| 월곡래미안루나밸리 | 59㎡ 10억 3,000 | +29.9% |
| 창방트윈(A동) | 83㎡ 5억 4,000 | - |
| 창방트윈(B동) | 83㎡ 5억 9,500 | +8.2% |
| 코업스타클래스 | 170㎡ 16억 | - |
대표 평형 = 최근 12개월 거래가 가장 많은 평형. 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값이에요.
서울 다른 지역
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구