충남 천안시 서북구 아파트 시세·실거래가
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 충남 천안시 서북구 아파트 271개 단지의 평형별 시세예요(2026년 10월 계약분까지). 전용 84㎡ 시세 중앙값은 2억 2,875만원이에요. 단지 이름을 누르면 평형별 시세·전세가율·최근 실거래와 갈아타기 비용을 볼 수 있어요.
내 집에서 충남 천안시 서북구로 갈아타려면 몇 년?
지금 집 시세, 모은 돈, 월급과 2026년 대출 규제(LTV·DSR)를 넣으면 목표 아파트까지 걸리는 시간을 달마다 계산해요.
전용 84㎡ 시세 높은 단지
- 천안불당지웰더샵 불당동8억 9,150
- 천안불당호반써밋플레이스 불당동7억 9,500
- 천안불당린스트라우스1단지 불당동7억 5,500
- 천안불당린스트라우스2단지 불당동6억 9,900
- 호반 베르디움 센트로 포레 불당동6억 7,000
- 불당호반써밋플레이스센터시티 불당동6억 6,000
- 불당호반베르디움TheFirst 불당동6억 3,750
- 천안불당 지웰푸르지오 불당동6억 3,150
- 천안성성비스타동원 성성동5억 7,625
- 천안푸르지오레이크사이드 성성동5억 6,500
최근 12개월 거래 많은 단지
- 두정역효성해링턴플레이스 두정동228건
- 한화포레나천안두정 두정동100건
- 천안레이크타운2차푸르지오 성성동99건
- 천안시티자이 성성동90건
- 천안레이크타운3차푸르지오 성성동87건
- 월봉청솔1단지 쌍용동77건
- 천안푸르지오레이크사이드 성성동74건
- e편한세상두정3차 두정동73건
- 극동늘푸른 두정동70건
- 천안스마일시티효성해링턴플레이스 차암동69건
1년 동안 많이 오른 단지 대표 평형, 거래 3건 이상
동별 아파트 시세 가나다순
두정동 백석동 부대동 불당동 성거읍 문덕리 성거읍 송남리 성거읍 신월리 성거읍 오목리 성거읍 요방리 성거읍 저리 성거읍 천흥리 성성동 성정동 성환읍 매주리 성환읍 성월리 성환읍 성환리 성환읍 송덕리 성환읍 수향리 성환읍 율금리 신당동 쌍용동 와촌동 입장면 기로리 입장면 도림리 입장면 신덕리 입장면 신두리 입장면 하장리 직산읍 군동리 직산읍 군서리 직산읍 모시리 직산읍 부송리 직산읍 삼은리 직산읍 상덕리 직산읍 수헐리 차암동
두정동 51개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| e편한세상두정3차 | 84㎡ 3억 7,050 | +5.4% |
| e편한세상두정4차 | 62㎡ 2억 5,800 | +2.8% |
| 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 84㎡ 2억 3,850 | +10.7% |
| 계룡리슈빌 | 84㎡ 2억 3,750 | +2.1% |
| 극동늘푸른 | 59㎡ 1억 6,000 | +0.0% |
| 대우2차 | 84㎡ 2억 1,200 | +14.7% |
| 대우그린 | 84㎡ 2억 500 | +7.4% |
| 대주파크빌(101동) | 84㎡ 2억 | +3.4% |
| 대주파크빌(102동) | 84㎡ 1억 7,700 | - |
| 두정3푸르지오 | 84㎡ 2억 500 | -4.0% |
| 두정4차푸르지오 | 75㎡ 2억 400 | -1.6% |
| 두정5차푸르지오 | 84㎡ 2억 2,000 | -10.2% |
| 두정래미안 | 18㎡ 4,000만 | - |
| 두정미소마을 | 18㎡ 4,200만 | - |
| 두정역이안더센트럴 | 84㎡ 2억 8,500 | -4.7% |
| 두정역코아루스위트 | 84㎡ 2억 9,250 | -0.3% |
| 두정역펜타폴리스 | 13㎡ 3,550만 | +1.4% |
| 두정역푸르지오 | 84㎡ 3억 1,600 | +3.2% |
| 두정역효성해링턴플레이스 | 59㎡ 3억 2,950 | +5.8% |
| 리첸스 | 21㎡ 5,900만 | - |
| 벨라지오 | 21㎡ 4,500만 | -4.3% |
| 부경파크빌 | 84㎡ 1억 9,900 | +7.0% |
| 서울highvillⅠ | 34㎡ 9,148만 | - |
| 서해그랑블 | 84㎡ 2억 1,850 | +3.6% |
| 세광엔리치빌2 | 84㎡ 2억 1,000 | +10.0% |
| 세광엔리치빌3 | 84㎡ 2억 250 | -5.5% |
| 센텀타워 | 84㎡ 1억 5,300 | - |
| 아델리아 | 24㎡ 4,100만 | - |
| 아크로텔천안두정 | 17㎡ 5,250만 | -8.7% |
| 에프엠20 | 19㎡ 4,400만 | - |
| 에프엠22 | 22㎡ 4,250만 | -4.5% |
| 우남1차 | 84㎡ 2억 300 | -8.7% |
| 우남2차 | 84㎡ 2억 1,250 | -1.6% |
| 우성 | 59㎡ 1억 3,875 | -2.8% |
| 유보라천안두정역 | 84㎡ 4억 2,000 | +1.3% |
| 이편한세상 | 84㎡ 2억 3,850 | -1.9% |
| 이편한세상-천안두정2차 | 84㎡ 3억 3,400 | +1.3% |
| 주공그린(8단지) | 59㎡ 1억 4,500 | +0.0% |
| 천안롯데캐슬더두정 | 85㎡ 4억 400 | - |
| 천안펜타폴리스2차 | 19㎡ 4,450만 | -1.1% |
| 프라지움 | 20㎡ 4,300만 | -7.5% |
| 프라지움2 | 20㎡ 4,415만 | -2.6% |
| 프라지움9차 | 49㎡ 1억 2,800 | +1.6% |
| 하이스타운프라임 | 16㎡ 3,600만 | - |
| 한성필하우스-1 | 38㎡ 1억 700 | - |
| 한성필하우스1차 | 71㎡ 1억 7,200 | -11.3% |
| 한성필하우스3차 | 84㎡ 2억 8,000 | +5.2% |
| 한화포레나천안두정 | 76㎡ 4억 1,000 | -1.9% |
| 해피드림3차 | 39㎡ 7,500만 | - |
| 해피드림4차 | 42㎡ 9,300만 | - |
| 힐스테이트두정역 | 84㎡ 5억 2,700 | +11.6% |
백석동 17개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 그린빌1차 | 84㎡ 2억 1,025 | +1.1% |
| 그린빌2 | 84㎡ 2억 4,000 | +3.2% |
| 백석2차아이파크 | 84㎡ 4억 1,500 | +1.2% |
| 백석더샵아파트 | 84㎡ 3억 9,000 | +0.0% |
| 백석동펜타폴리스5차 | 16㎡ 5,200만 | - |
| 백석리슈빌 | 85㎡ 3억 500 | -3.0% |
| 백석마을아이파크 | 84㎡ 3억 2,500 | +4.5% |
| 백석마을중흥에스-클래스 | 84㎡ 2억 4,500 | - |
| 백석벽산블루밍1차 | 84㎡ 1억 9,850 | -8.8% |
| 백석벽산블루밍2차 | 84㎡ 2억 2,750 | +4.6% |
| 브라운스톤 | 84㎡ 2억 2,000 | -2.2% |
| 천안백석3차IPARK | 84㎡ 4억 1,250 | -6.0% |
| 천안백석센트레빌파크디션 | 84㎡ 4억 5,000 | -3.8% |
| 천안백석푸르지오 | 84㎡ 3억 200 | -1.6% |
| 한화포레나천안노태2단지 | 84㎡ 5억 3,500 | +8.9% |
| 현대 | 84㎡ 1억 2,500 | -11.1% |
| 호반리젠시빌 | 84㎡ 2억 2,500 | -0.4% |
부대동 2개 단지
불당동 30개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 대동다숲 | 84㎡ 2억 8,000 | -6.5% |
| 대원칸타빌 | 84㎡ 3억 500 | -2.8% |
| 동일하이빌 | 84㎡ 3억 7,750 | -4.5% |
| 메가트로피 | 19㎡ 4,050만 | -5.8% |
| 불당리더힐스 | 59㎡ 3억 8,000 | +5.0% |
| 불당아이파크 | 84㎡ 3억 9,900 | +6.2% |
| 불당오딧세이 | 25㎡ 9,200만 | -2.9% |
| 불당이안 | 84㎡ 5억 1,300 | -3.9% |
| 불당파크푸르지오1단지 | 99㎡ 7억 8,000 | +3.3% |
| 불당파크푸르지오2단지 | 99㎡ 7억 9,500 | +3.2% |
| 불당풍림아이원아파트 | 45㎡ 1억 9,000 | -21.3% |
| 불당한성필하우스 | 59㎡ 2억 1,600 | -7.6% |
| 불당호반베르디움TheFirst | 59㎡ 4억 8,600 | +0.0% |
| 불당호반써밋플레이스센터시티 | 84㎡ 6억 6,000 | +5.0% |
| 엘에이치천년나무7단지 | 59㎡ 3억 8,500 | +9.2% |
| 이노스위트 | 16㎡ 5,000만 | - |
| 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 99㎡ 9억 4,150 | +1.9% |
| 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 | 99㎡ 8억 8,300 | +6.9% |
| 천안불당 지웰푸르지오 | 84㎡ 6억 3,150 | +3.0% |
| 천안불당금호어울림 | 84㎡ 5억 1,250 | -1.4% |
| 천안불당린스트라우스1단지 | 84㎡ 7억 5,500 | -7.6% |
| 천안불당린스트라우스2단지 | 84㎡ 6억 9,900 | -3.9% |
| 천안불당우방아이유쉘트윈팰리스 | 170㎡ 7억 7,000 | +3.4% |
| 천안불당지웰더샵 | 84㎡ 8억 9,150 | +7.8% |
| 천안불당호반써밋플레이스 | 84㎡ 7억 9,500 | +3.8% |
| 펜타포트(101동102동) | 113㎡ 6억 4,750 | +2.4% |
| 펜타포트(103동) | 169㎡ 8억 9,000 | +5.4% |
| 한화꿈에그린 | 127㎡ 3억 9,000 | -2.4% |
| 호반 베르디움 센트로 포레 | 84㎡ 6억 7,000 | -1.6% |
| 호반리젠시빌스위트 | 117㎡ 4억 | -9.5% |
성거읍 문덕리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 하늘빛 | 59㎡ 6,900만 | -2.9% |
성거읍 송남리 2개 단지
성거읍 신월리 4개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 성거벽산 | 59㎡ 1억 2,000 | -6.2% |
| 직산역꿈에그린 | 59㎡ 2억 950 | -0.9% |
| 직산역서희스타힐스 | 59㎡ 2억 5,900 | +6.3% |
| 천안삼환나우빌 | 84㎡ 1억 9,750 | +1.6% |
성거읍 오목리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 금정샛별 | 36㎡ 3,800만 | -9.1% |
성거읍 요방리 2개 단지
성거읍 저리 5개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 삼일원앙 | 59㎡ 1억 750 | +10.3% |
| 스윗트리 | 84㎡ 1억 3,100 | - |
| 아느칸빌 | 39㎡ 6,650만 | +3.8% |
| 저리보금자리 | 33㎡ 2,300만 | - |
| 청호포도마을 | 59㎡ 8,975만 | -5.6% |
성거읍 천흥리 3개 단지
성성동 7개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 84㎡ 4억 7,000 | -3.1% |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 84㎡ 5억 1,350 | -1.9% |
| 천안레이크타운푸르지오 | 84㎡ 4억 5,500 | -5.7% |
| 천안성성비스타동원 | 84㎡ 5억 7,625 | - |
| 천안시티자이 | 84㎡ 4억 5,600 | -0.6% |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 84㎡ 5억 6,500 | -6.0% |
| 한화포레나천안노태1단지 | 84㎡ 5억 4,000 | +5.9% |
성정동 41개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 경성훼미리 | 62㎡ 8,500만 | - |
| 골든브릿지 | 25㎡ 5,300만 | - |
| 대우목화1 | 53㎡ 1억 2,000 | - |
| 대우목화2 | 59㎡ 1억 5,000 | - |
| 대우목화3 | 79㎡ 1억 8,000 | -5.3% |
| 대우성정프라자 | 66㎡ 8,550만 | -19.5% |
| 대우성촌프라자 | 59㎡ 1억 | - |
| 리슈빌디에스 | 26㎡ 5,700만 | - |
| 모아엘가워너비 | 31㎡ 8,500만 | +21.4% |
| 삼풍빌라 | 137㎡ 1억 9,000 | - |
| 선경 | 59㎡ 1억 1,500 | -8.0% |
| 성정활림2목련 | 59㎡ 1억 | +7.5% |
| 스위스캐슬 | 19㎡ 3,400만 | - |
| 에프엠21 | 20㎡ 4,150만 | +3.8% |
| 영웅파크빌 | 113㎡ 1억 9,000 | - |
| 우영 | 84㎡ 1억 1,250 | - |
| 장군(맨션) | 84㎡ 8,600만 | - |
| 주공5-1 | 51㎡ 1억 7,900 | - |
| 주공5-2 | 39㎡ 1억 3,500 | -1.5% |
| 주공6-1 | 39㎡ 1억 | +4.8% |
| 주공6-3 | 46㎡ 1억 4,350 | +36.0% |
| 지정마을 | 68㎡ 1억 | - |
| 천안역우방아이유쉘 | 85㎡ 3억 2,600 | +2.1% |
| 평화로운나날 | 19㎡ 4,350만 | -1.1% |
| 프라지움10차아파트 | 38㎡ 9,050만 | - |
| 프라지움11차아파트 | 37㎡ 9,000만 | -9.1% |
| 프라지움3차 | 34㎡ 7,500만 | +2.0% |
| 프라지움5차 | 49㎡ 1억 1,350 | -4.5% |
| 프라지움6차 | 33㎡ 8,500만 | +1.2% |
| 프라지움7차 | 30㎡ 7,575만 | +0.0% |
| 프라지움8차 | 30㎡ 7,800만 | - |
| 하이스타운3차 | 22㎡ 4,900만 | +5.4% |
| 학산리젠다빌-2차-A동 | 23㎡ 4,300만 | -1.1% |
| 학산리젠다빌-2차-B동 | 21㎡ 4,250만 | - |
| 학산리젠다빌3차 | 25㎡ 5,000만 | +0.0% |
| 한도 | 81㎡ 9,500만 | - |
| 해피드림2차 | 22㎡ 4,500만 | - |
| 현대1 | 84㎡ 1억 5,500 | -0.6% |
| 현대2 | 84㎡ 1억 5,250 | -10.3% |
| 화승 | 54㎡ 7,800만 | - |
| 활림1차 | 59㎡ 1억 | - |
성환읍 매주리 11개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 개나리 | 34㎡ 3,450만 | - |
| 건주참조은 | 61㎡ 1억 7,800 | - |
| 미성 | 64㎡ 9,000만 | - |
| 부영 | 84㎡ 1억 8,300 | +14.4% |
| 부영사랑으로 | 84㎡ 1억 8,000 | -10.0% |
| 성환골드 | 40㎡ 5,450만 | -25.3% |
| 성환부영 | 49㎡ 8,500만 | +0.9% |
| 성환삼풍 | 84㎡ 1억 4,500 | +5.1% |
| 중앙 | 84㎡ 1억 1,000 | -16.0% |
| 천안성환e-편한세상 | 84㎡ 2억 3,000 | -3.0% |
| 혜성 | 105㎡ 9,900만 | - |
성환읍 성월리 6개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 미산라이프아파트 | 69㎡ 1억 6,300 | +1.9% |
| 성환부자마을 | 84㎡ 1억 7,500 | - |
| 아포리예미원 | 84㎡ 1억 7,500 | - |
| 지성보금자리 | 84㎡ 1억 1,000 | - |
| 태양 | 24㎡ 3,000만 | - |
| 현대한솔 | 59㎡ 1억 2,500 | +0.0% |
성환읍 성환리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 조양 | 59㎡ 1억 4,000 | - |
성환읍 송덕리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 영흥 | 58㎡ 6,800만 | -20.5% |
성환읍 수향리 2개 단지
성환읍 율금리 3개 단지
신당동 3개 단지
쌍용동 41개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 경동 | 45㎡ 7,500만 | - |
| 계룡푸른마을 | 59㎡ 1억 3,150 | -4.4% |
| 광명 | 84㎡ 1억 5,500 | -1.5% |
| 극동 | 59㎡ 1억 50 | +12.9% |
| 대우타워 | 59㎡ 1억 3,350 | -9.2% |
| 라이프타운 | 95㎡ 1억 7,850 | -16.3% |
| 범양마더빌 | 59㎡ 1억 7,250 | - |
| 상록수현대 | 59㎡ 1억 4,500 | +12.2% |
| 세경개나리 | 52㎡ 8,900만 | -1.1% |
| 시영1차근로복지 | 42㎡ 8,500만 | +4.0% |
| 시영2차근로복지 | 49㎡ 8,900만 | +11.1% |
| 쌍용동일하이빌 | 84㎡ 2억 9,500 | -1.7% |
| 쌍용두산위브 | 84㎡ 2억 3,700 | - |
| 쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 59㎡ 1억 4,950 | -8.0% |
| 쌍용모란 | 96㎡ 2억 1,500 | - |
| 쌍용역푸르지오 | 84㎡ 2억 2,200 | -3.5% |
| 쌍용자이 | 84㎡ 2억 7,000 | +3.9% |
| 용암동아벽산 | 99㎡ 2억 4,500 | - |
| 월봉대우 | 59㎡ 1억 5,500 | +2.0% |
| 월봉벽산 | 85㎡ 1억 9,550 | -0.9% |
| 월봉일성5 | 59㎡ 1억 6,100 | +0.3% |
| 월봉청솔1단지 | 50㎡ 1억 900 | -1.7% |
| 월봉청솔2차 | 48㎡ 1억 1,000 | -6.0% |
| 월봉태영 | 85㎡ 2억 50 | +0.0% |
| 월봉현대 | 133㎡ 2억 8,000 | +1.1% |
| 이화 | 54㎡ 1억 100 | - |
| 일성 | 84㎡ 1억 5,700 | -8.2% |
| 일성2 | 84㎡ 1억 5,400 | -4.3% |
| 일성3차(능수) | 59㎡ 1억 5,000 | -8.8% |
| 일성다래 | 71㎡ 1억 6,000 | - |
| 주공7단지2차 | 41㎡ 8,000만 | +4.7% |
| 주공7단지3차 | 59㎡ 1억 1,100 | -8.9% |
| 주공9 | 49㎡ 1억 1,150 | +6.7% |
| 천안쌍용역코오롱하늘채 | 59㎡ 2억 7,950 | +5.4% |
| 파크밸리동일하이빌 | 84㎡ 4억 5,000 | -10.5% |
| 한라동백 | 59㎡ 1억 3,075 | -12.7% |
| 해누리선경 | 59㎡ 1억 3,500 | -3.6% |
| 현대1 | 84㎡ 1억 4,500 | - |
| 현대3 | 59㎡ 1억 2,000 | -3.7% |
| 현대6차1단지 | 84㎡ 2억 6,050 | +0.0% |
| 현대6차2단지 | 84㎡ 2억 3,000 | - |
와촌동 3개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 신동아파밀리에 | 84㎡ 2억 6,000 | -0.4% |
| 천안신성미소시티 | 40㎡ 6,800만 | - |
| 천안역사동아라이크텐 | 84㎡ 3억 8,000 | -4.1% |
입장면 기로리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 주성레이크빌 | 49㎡ 5,000만 | -8.5% |
입장면 도림리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 한성 | 39㎡ 4,950만 | +0.0% |
입장면 신덕리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 연합 | 66㎡ 5,000만 | - |
입장면 신두리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 거봉 | 56㎡ 3,575만 | - |
입장면 하장리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 연합초원 | 53㎡ 5,150만 | +7.2% |
직산읍 군동리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 희홍밸러-뷰 | 56㎡ 8,450만 | +13.1% |
직산읍 군서리 2개 단지
직산읍 모시리 3개 단지
직산읍 부송리 2개 단지
직산읍 삼은리 14개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 더샵천안레이크마크 | 65㎡ 2억 9,300 | -3.6% |
| 브리엔츠아파트 | 49㎡ 1억 3,000 | -4.4% |
| 아람타워 | 65㎡ 7,200만 | - |
| 일진 | 64㎡ 6,500만 | - |
| 정석 | 51㎡ 5,500만 | -5.2% |
| 직산세광엔리치빌1차1단지 | 84㎡ 1억 9,000 | - |
| 직산세광엔리치빌1차2단지 | 85㎡ 1억 9,000 | - |
| 직산월드메르디앙레이크파크 | 59㎡ 2억 1,600 | +0.0% |
| 직산코아루 | 84㎡ 1억 8,500 | +5.1% |
| 직산한도 | 44㎡ 8,400만 | - |
| 직산한양수자인아이림아파트 | 63㎡ 2억 750 | -2.6% |
| 청림 | 32㎡ 4,300만 | - |
| 청호6차 | 59㎡ 1억 1,300 | +3.7% |
| 한양수자인비다펠리즈 | 59㎡ 2억 1,100 | -1.2% |
직산읍 상덕리 2개 단지
직산읍 수헐리 1개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 직산부영 | 49㎡ 7,800만 | -2.0% |
차암동 4개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| e편한세상스마일시티 | 72㎡ 2억 4,250 | -3.6% |
| e편한세상스마일시티2차 | 59㎡ 2억 2,250 | -2.2% |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 51㎡ 1억 8,400 | -0.5% |
| 천안한화꿈에그린스마일시티 | 84㎡ 2억 4,500 | -4.4% |
대표 평형 = 최근 12개월 거래가 가장 많은 평형. 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값이에요.