방배2차현대홈타운 시세·실거래가
서울특별시 서초구 방배동 2001 · 도로명 서초대로1길 34 · 2001년 준공 · 384세대
대표 평형 전용 84㎡(약 34평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 26억 4,000만원이에요. 전세 중앙값은 11억원으로 전세가율 42%예요. 최근 12개월 매매 신고는 4건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ 약 24평형 | 21억 5,500 | +7.7% | 8억 5,000 | 39% |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 26억 4,000 | - | 11억 | 42% |
| 전용 114㎡ 약 46평형 | 29억 8,000 | +10.4% | 12억 6,000 | 42% |
| 전용 147㎡ 약 59평형 | 27억 5,000 | - | 15억 | 55% |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 84㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 114.74㎡ | 11층 | 29억 8,000 |
| 2026.05.31 | 59.86㎡ | 5층 | 21억 5,500 |
| 2026.01.10 | 84.94㎡ | 12층 | 28억 2,000 |
| 2025.11.25 | 84.94㎡ | 8층 | 26억 4,000 |
| 2025.10.28 | 84.94㎡ | 5층 | 25억 5,000 |
| 2025.10.15 | 147.26㎡ | 18층 | 28억 2,500 |
| 2025.09.21 | 59.86㎡ | 15층 | 20억 |
| 2025.09.13 | 147.26㎡ | 1층 | 26억 9,000 |
| 2025.08.23 | 84.94㎡ | 6층 | 25억 |
| 2025.08.02 | 114.74㎡ | 16층 | 27억 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 84㎡를 26억 4,000만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 8,712만원, 중개보수 상한 1,848만원, 등기비 약 528만원으로 집값 말고도 약 1억 1,088만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).