포레나부산덕천2차 시세·실거래가
부산광역시 북구 덕천동 823 · 도로명 만덕대로 101 · 2023년 준공 · 795세대
대표 평형 전용 74㎡(약 30평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 5억 9,800만원이에요. 1년 전보다 3.3% 올랐어요. 전세 중앙값은 3억 7,000만원으로 전세가율 62%예요. 최근 12개월 매매 신고는 44건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ 약 24평형 | 5억 600 | - | 2억 8,350 | 56% |
| 전용 60㎡ 약 24평형 | 4억 9,900 | +8.0% | 3억 2,000 | 64% |
| 전용 74㎡ 약 30평형 | 5억 9,800 | +3.3% | 3억 7,000 | 62% |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 6억 7,850 | +5.0% | 4억 1,500 | 61% |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 74㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 59.99㎡ | 15층 | 4억 9,800 |
| 2026.08.26 | 60㎡ | 18층 | 5억 1,500 |
| 2026.08.26 | 74.72㎡ | 17층 | 6억 800 |
| 2026.08.20 | 84.83㎡ | 20층 | 6억 9,300 |
| 2026.08.10 | 74.96㎡ | 19층 | 5억 9,800 |
| 2026.08.08 | 74.96㎡ | 4층 | 5억 8,900 |
| 2026.08.05 | 60㎡ | 17층 | 5억 |
| 2026.07.20 | 84.83㎡ | 14층 | 6억 8,500 |
| 2026.07.18 | 60㎡ | 18층 | 5억 |
| 2026.07.04 | 59.99㎡ | 18층 | 5억 1,400 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 74㎡를 5억 9,800만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 658만원, 중개보수 상한 239만원, 등기비 약 120만원으로 집값 말고도 약 1,017만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.