포레나부산덕천1차 시세·실거래가
부산광역시 북구 덕천동 817 · 도로명 만덕대로 81 · 2022년 준공 · 636세대
대표 평형 전용 74㎡(약 30평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 5억 8,450만원이에요. 1년 전과 비슷해요. 전세 중앙값은 4억원으로 전세가율 68%예요. 최근 12개월 매매 신고는 58건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 60㎡ 약 24평형 | 5억 1,500 | +5.2% | 3억 4,500 | 67% |
| 전용 74㎡ 약 30평형 | 5억 8,450 | -0.2% | 4억 | 68% |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 6억 9,550 | -2.0% | 4억 1,000 | 59% |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 74㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 74.72㎡ | 21층 | 5억 9,000 |
| 2026.09.18 | 74.55㎡ | 7층 | 5억 8,400 |
| 2026.09.18 | 74.55㎡ | 6층 | 5억 8,300 |
| 2026.08.22 | 74.55㎡ | 12층 | 6억 1,500 |
| 2026.08.17 | 74.72㎡ | 12층 | 6억 900 |
| 2026.08.15 | 60㎡ | 13층 | 5억 1,500 |
| 2026.08.15 | 60㎡ | 8층 | 4억 9,850 |
| 2026.08.14 | 60㎡ | 13층 | 5억 1,800 |
| 2026.08.07 | 74.72㎡ | 8층 | 5억 7,800 |
| 2026.08.01 | 84.97㎡ | 19층 | 6억 9,100 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 74㎡를 5억 8,450만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 643만원, 중개보수 상한 234만원, 등기비 약 117만원으로 집값 말고도 약 994만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.