유림노르웨이아침 시세·실거래가
부산광역시 금정구 구서동 420-12 · 도로명 중앙대로 1799 · 2004년 준공 · 297세대
대표 평형 전용 50㎡(약 20평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 1억 4,900만원이에요. 1년 전보다 26.3% 올랐어요. 전세 중앙값은 1억 2,000만원으로 전세가율 81%예요. 최근 12개월 매매 신고는 8건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 35㎡ 약 14평형 | 8,950만 | - | - | - |
| 전용 45㎡ 약 18평형 | 1억 1,700 | - | 8,450만 | 72% |
| 전용 46㎡ 약 19평형 | 1억 700 | - | 9,450만 | 88% |
| 전용 50㎡ 약 20평형 | 1억 4,900 | +26.3% | 1억 2,000 | 81% |
| 전용 83㎡ 약 34평형 | 2억 9,500 | - | - | - |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 3억 2,800 | +7.5% | 2억 4,000 | 73% |
| 전용 104㎡ 약 42평형 | 3억 4,500 | - | - | - |
| 전용 109㎡ 약 44평형 | 3억 7,000 | - | - | - |
| 전용 110㎡ 약 44평형 | - | - | 2억 8,000 | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 50㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 50.49㎡ | 25층 | 1억 4,900 |
| 2026.08.24 | 84.21㎡ | 31층 | 3억 2,800 |
| 2026.03.18 | 83.64㎡ | 10층 | 2억 8,000 |
| 2026.03.07 | 50.49㎡ | 30층 | 1억 3,000 |
| 2026.02.11 | 46.8㎡ | 19층 | 1억 700 |
| 2026.02.06 | 50.49㎡ | 28층 | 1억 3,400 |
| 2026.02.03 | 110.34㎡ | 24층 | 2억 9,700 직거래 |
| 2025.12.09 | 84.21㎡ | 8층 | 3억 |
| 2025.11.21 | 104.76㎡ | 30층 | 3억 2,775 직거래 |
| 2025.11.17 | 35.28㎡ | 30층 | 9,900만 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 50㎡를 1억 4,900만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 164만원, 중개보수 상한 74만원, 등기비 약 30만원으로 집값 말고도 약 268만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
구서동 다른 아파트 시세
- 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)84㎡ 5억 3,750
- 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)84㎡ 5억 1,500
- 구서동쌍용예가2단지132㎡ 8억 4,250
- 선경384㎡ 2억 7,100
- 구서SKVIEW1단지84㎡ 6억 6,000
- 구서신동아59㎡ 1억 7,700
- 금강부광84㎡ 2억 2,000
- 구서역두산위브포세이돈59㎡ 4억
- 선경284㎡ 3억 7,300
- 구서 협성 엠파이어84㎡ 3억 7,500