두산 시세·실거래가
서울특별시 성북구 석관동 10 · 도로명 화랑로48길 16 · 1998년 준공 · 1,998세대
대표 평형 전용 59㎡(약 24평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 9억 4,800만원이에요. 1년 전보다 37.2% 올랐어요. 전세 중앙값은 5억원으로 전세가율 53%예요. 최근 12개월 매매 신고는 91건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 54㎡ 약 22평형 | 7억 9,500 | +19.5% | 4억 3,500 | 55% |
| 전용 59㎡ 약 24평형 | 9억 4,800 | +37.2% | 5억 | 53% |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 10억 | +32.8% | 5억 7,000 | 57% |
| 전용 134㎡ 약 54평형 | 11억 | +17.0% | 6억 2,900 | 57% |
| 전용 164㎡ 약 66평형 | 12억 5,000 | +33.0% | 8억 | 64% |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 59㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 84.9㎡ | 18층 | 11억 4,500 |
| 2026.09.07 | 59.97㎡ | 11층 | 7억 2,600 직거래 |
| 2026.08.22 | 59.97㎡ | 5층 | 10억 2,000 |
| 2026.08.22 | 164.92㎡ | 6층 | 12억 5,000 |
| 2026.08.21 | 84.9㎡ | 18층 | 11억 2,000 |
| 2026.08.04 | 134.97㎡ | 9층 | 11억 3,500 |
| 2026.07.31 | 59.97㎡ | 4층 | 10억 3,000 |
| 2026.07.31 | 59.97㎡ | 14층 | 10억 |
| 2026.07.20 | 59.97㎡ | 1층 | 8억 9,000 |
| 2026.07.08 | 59.97㎡ | 21층 | 9억 8,000 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 59㎡를 9억 4,800만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 3,128만원, 중개보수 상한 474만원, 등기비 약 190만원으로 집값 말고도 약 3,792만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).