타워팰리스2 시세·실거래가
서울특별시 강남구 도곡동 467-17 · 도로명 언주로30길 57 · 2003년 준공 · 813세대
대표 평형 전용 115㎡(약 47평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 36억 5,000만원이에요. 1년 전보다 2.4% 내렸어요. 전세 중앙값은 10억 5,000만원으로 전세가율 29%예요. 최근 12개월 매매 신고는 9건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 69㎡ 약 28평형 | 16억 8,000 | - | - | - |
| 전용 92㎡ 약 37평형 | 28억 | - | 15억 | 54% |
| 전용 111㎡ 약 45평형 | 30억 | - | - | - |
| 전용 114㎡ 약 46평형 | 35억 1,750 | - | - | - |
| 전용 115㎡ 약 47평형 | 36억 5,000 | -2.4% | 10억 5,000 | 29% |
| 전용 124㎡ 약 50평형 | 31억 5,000 | - | 18억 9,000 | 60% |
| 전용 130㎡ 약 52평형 | 33억 3,500 | - | 21억 | 63% |
| 전용 144㎡ 약 58평형 | 39억 4,000 | - | 23억 | 58% |
| 전용 154㎡ 약 62평형 | 52억 2,500 | - | - | - |
| 전용 156㎡ 약 63평형 | 47억 | - | - | - |
| 전용 159㎡ 약 64평형 | 44억 5,000 | - | 29억 | 65% |
| 전용 160㎡ 약 64평형 | 44억 | - | 23억 | 52% |
| 전용 161㎡ 약 65평형 | 47억 5,000 | - | - | - |
| 전용 162㎡ 약 65평형 | 44억 8,000 | - | 24억 5,000 | 55% |
| 전용 163㎡ 약 66평형 | 42억 | - | 26억 | 62% |
| 전용 164㎡ 약 66평형 | 44억 | -24.8% | 29억 | 66% |
| 전용 176㎡ 약 71평형 | 47억 7,000 | - | - | - |
| 전용 195㎡ 약 79평형 | 43억 6,000 | - | 33억 | 76% |
| 전용 223㎡ 약 90평형 | 73억 | - | 54억 | 74% |
| 전용 243㎡ 약 98평형 | 74억 5,000 | - | - | - |
| 전용 244㎡ 약 98평형 | 61억 5,000 | - | - | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 115㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 164.88㎡ | 55층 | 35억 5,000 |
| 2026.08.11 | 243.08㎡ | 54층 | 74억 5,000 |
| 2026.07.31 | 164.99㎡ | 18층 | 52억 5,000 |
| 2026.06.16 | 115.63㎡ | 4층 | 36억 5,000 |
| 2026.05.27 | 111.39㎡ | 29층 | 30억 |
| 2026.05.11 | 124.11㎡ | 35층 | 31억 7,500 직거래 |
| 2026.04.29 | 115.63㎡ | 16층 | 35억 |
| 2026.04.15 | 92.8㎡ | 16층 | 28억 |
| 2026.02.07 | 160.17㎡ | 36층 | 45억 |
| 2025.12.13 | 115.63㎡ | 15층 | 38억 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 115㎡를 36억 5,000만원에 산다면 취득세·지방교육세·농특세 약 1억 2,775만원, 중개보수 상한 2,555만원, 등기비 약 730만원으로 집값 말고도 약 1억 6,060만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).