서초이오빌 시세·실거래가
서울특별시 서초구 서초동 1593-7 · 도로명 효령로53길 45 · 2003년 준공 · 462세대
대표 평형 전용 43㎡(약 17평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 4억 250만원이에요. 전세 중앙값은 2억 8,700만원으로 전세가율 71%예요. 최근 12개월 매매 신고는 20건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 36㎡ 약 15평형 | 3억 2,025 | -13.2% | 2억 7,000 | 84% |
| 전용 43㎡ 약 17평형 | 4억 250 | - | 2억 8,700 | 71% |
| 전용 45㎡ 약 18평형 | 3억 9,000 | -6.0% | 3억 2,000 | 82% |
| 전용 50㎡ 약 20평형 | 5억 4,000 | -7.7% | 4억 8,000 | 89% |
| 전용 58㎡ 약 24평형 | 6억 7,500 | - | 5억 2,000 | 77% |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 43㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 50.77㎡ | 6층 | 5억 4,000 |
| 2026.06.05 | 43.2㎡ | 14층 | 4억 500 |
| 2026.06.01 | 36.66㎡ | 17층 | 3억 3,500 |
| 2026.05.09 | 45.96㎡ | 12층 | 3억 9,000 |
| 2026.05.07 | 43.2㎡ | 19층 | 4억 |
| 2026.05.06 | 36.66㎡ | 21층 | 3억 550 |
| 2026.04.30 | 45.96㎡ | 15층 | 3억 8,500 |
| 2026.04.11 | 43.2㎡ | 14층 | 4억 |
| 2026.04.06 | 43.2㎡ | 4층 | 3억 6,000 |
| 2026.03.25 | 43.2㎡ | 22층 | 4억 600 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 43㎡를 4억 250만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 443만원, 중개보수 상한 161만원, 등기비 약 80만원으로 집값 말고도 약 684만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.