현대슈퍼빌 시세·실거래가
서울특별시 서초구 서초동 1446-11 · 도로명 서초중앙로 15 · 2003년 준공 · 645세대
대표 평형 전용 147㎡(약 59평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 26억 5,000만원이에요. 1년 전보다 1.1% 올랐어요. 최근 12개월 매매 신고는 10건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 147㎡ 약 59평형 | 26억 5,000 | +1.1% | - | - |
| 전용 153㎡ 약 62평형 | 26억 8,000 | +3.9% | 15억 5,000 | 58% |
| 전용 164㎡ 약 66평형 | 30억 9,000 | +6.6% | 15억 5,000 | 50% |
| 전용 185㎡ 약 74평형 | 30억 | - | 17억 6,750 | 59% |
| 전용 205㎡ 약 83평형 | 31억 8,000 | - | 19억 9,500 | 63% |
| 전용 214㎡ 약 86평형 | 31억 5,000 | - | 22억 500 | 70% |
| 전용 216㎡ 약 87평형 | 34억 | -17.1% | - | - |
| 전용 223㎡ 약 90평형 | 37억 | - | - | - |
| 전용 239㎡ 약 96평형 | 45억 | - | - | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 147㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.05 | 185.02㎡ | 4층 | 23억 직거래 |
| 2026.07.16 | 164.87㎡ | 20층 | 30억 9,000 |
| 2026.05.19 | 147.86㎡ | 14층 | 26억 5,000 |
| 2026.05.11 | 147.86㎡ | 16층 | 26억 5,000 |
| 2026.05.06 | 153.93㎡ | 16층 | 26억 8,000 |
| 2026.05.01 | 216.16㎡ | 8층 | 34억 |
| 2026.02.20 | 164.87㎡ | 17층 | 30억 |
| 2026.02.08 | 147.86㎡ | 16층 | 27억 직거래 |
| 2026.01.12 | 147.86㎡ | 13층 | 29억 2,000 |
| 2025.12.02 | 205.67㎡ | 12층 | 37억 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 147㎡를 26억 5,000만원에 산다면 취득세·지방교육세·농특세 약 9,275만원, 중개보수 상한 1,855만원, 등기비 약 530만원으로 집값 말고도 약 1억 1,660만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.