미켈란쉐르빌 시세·실거래가
경기도 성남시 분당구 정자동 180 · 도로명 정자일로 100 · 2003년 준공 · 803세대
대표 평형 전용 165㎡(약 66평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 22억 8,500만원이에요. 전세 중앙값은 15억원으로 전세가율 66%예요. 최근 12개월 매매 신고는 16건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 17㎡ 약 7평형 | - | - | 2억 1,450 | - |
| 전용 19㎡ 약 8평형 | 2억 9,000 | - | 1억 7,818 | 61% |
| 전용 21㎡ 약 8평형 | 3억 1,250 | - | 2억 4,000 | 77% |
| 전용 23㎡ 약 9평형 | 3억 1,500 | +5.0% | - | - |
| 전용 28㎡ 약 12평형 | 3억 6,000 | - | - | - |
| 전용 30㎡ 약 12평형 | 4억 | - | - | - |
| 전용 33㎡ 약 13평형 | 4억 8,000 | - | - | - |
| 전용 35㎡ 약 14평형 | 4억 8,000 | - | 4억 5,000 | 94% |
| 전용 36㎡ 약 15평형 | 4억 7,750 | - | 3억 5,500 | 74% |
| 전용 37㎡ 약 15평형 | 4억 | - | 2억 8,600 | 72% |
| 전용 39㎡ 약 16평형 | 6억 2,000 | - | 4억 5,000 | 73% |
| 전용 40㎡ 약 16평형 | 5억 7,900 | - | - | - |
| 전용 134㎡ 약 54평형 | 18억 3,800 | - | - | - |
| 전용 150㎡ 약 61평형 | 21억 | +14.1% | 14억 9,000 | 71% |
| 전용 151㎡ 약 61평형 | 20억 8,000 | - | 12억 7,250 | 61% |
| 전용 155㎡ 약 62평형 | 18억 4,000 | - | 12억 750 | 66% |
| 전용 157㎡ 약 63평형 | 20억 | - | 13억 7,500 | 69% |
| 전용 165㎡ 약 66평형 | 22억 8,500 | - | 15억 | 66% |
| 전용 194㎡ 약 78평형 | 26억 8,000 | - | - | - |
| 전용 244㎡ 약 98평형 | 40억 7,500 | - | - | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 165㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 23.51㎡ | 5층 | 3억 1,500 |
| 2026.06.15 | 30.83㎡ | 6층 | 4억 |
| 2026.05.29 | 150.91㎡ | 20층 | 21억 |
| 2026.05.07 | 37.98㎡ | 5층 | 4억 |
| 2026.04.29 | 33.53㎡ | 6층 | 4억 5,600 |
| 2026.04.08 | 21.12㎡ | 5층 | 3억 3,500 |
| 2026.03.06 | 157.57㎡ | 5층 | 22억 6,000 |
| 2026.02.20 | 151.74㎡ | 8층 | 21억 8,500 |
| 2026.01.27 | 165.25㎡ | 20층 | 23억 2,500 |
| 2026.01.19 | 40.94㎡ | 5층 | 5억 7,900 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 165㎡를 22억 8,500만원에 산다면 취득세·지방교육세·농특세 약 7,998만원, 중개보수 상한 1,600만원, 등기비 약 457만원으로 집값 말고도 약 1억 54만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
정자동 다른 아파트 시세
- 파크뷰139㎡ 29억
- 상록마을(우성)1129㎡ 27억 8,000
- 한솔마을(4단지)(주공)35㎡ 10억 5,500
- 한솔마을(5단지)(주공)41㎡ 11억 5,000
- 한솔마을(6단지)(주공)37㎡ 10억 8,000
- 느티마을(4단지)(공무원)58㎡ 18억 2,500
- 한솔마을(1단지)(청구)49㎡ 12억 2,000
- 느티마을(3단지)(공무원)58㎡ 20억 1,000
- 정든마을(2단지)(동아)48㎡ 12억
- 정든마을(6단지)(우성)48㎡ 12억 3,625