대연힐스테이트푸르지오 시세·실거래가
부산광역시 남구 대연동 1858 · 도로명 수영로 345 · 2013년 준공 · 2,304세대
대표 평형 전용 84㎡(약 34평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 10억원이에요. 1년 전보다 8.5% 올랐어요. 전세 중앙값은 5억 4,000만원으로 전세가율 54%예요. 최근 12개월 매매 신고는 100건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ 약 24평형 | 7억 8,000 | - | 4억 | 51% |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 10억 | +8.5% | 5억 4,000 | 54% |
| 전용 95㎡ 약 39평형 | 10억 | - | - | - |
| 전용 96㎡ 약 39평형 | 12억 1,000 | +16.6% | - | - |
| 전용 99㎡ 약 40평형 | 10억 1,100 | +7.6% | 6억 9,000 | 68% |
| 전용 102㎡ 약 41평형 | 11억 7,250 | +0.0% | 6억 2,500 | 53% |
| 전용 109㎡ 약 44평형 | 12억 3,000 | - | - | - |
| 전용 115㎡ 약 46평형 | 13억 3,250 | -3.4% | 8억 | 60% |
| 전용 118㎡ 약 48평형 | 15억 1,500 | +10.7% | 8억 2,500 | 54% |
| 전용 134㎡ 약 54평형 | 14억 | +6.9% | 7억 7,000 | 55% |
| 전용 163㎡ 약 66평형 | - | - | 4억 | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 84㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 84.36㎡ | 9층 | 10억 3,900 |
| 2026.09.19 | 115.29㎡ | 37층 | 13억 7,000 |
| 2026.09.19 | 115.29㎡ | 34층 | 12억 9,800 |
| 2026.09.12 | 84.36㎡ | 1층 | 9억 1,500 |
| 2026.09.07 | 84.69㎡ | 26층 | 10억 500 |
| 2026.09.07 | 118.19㎡ | 23층 | 15억 5,000 |
| 2026.09.05 | 84.92㎡ | 16층 | 10억 2,500 |
| 2026.09.03 | 118.19㎡ | 34층 | 15억 9,000 |
| 2026.08.30 | 84.92㎡ | 3층 | 9억 3,800 |
| 2026.08.24 | 84.38㎡ | 21층 | 10억 4,500 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 84㎡를 10억원에 산다면 취득세·지방교육세 약 3,300만원, 중개보수 상한 500만원, 등기비 약 200만원으로 집값 말고도 약 4,000만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.
대연동 다른 아파트 시세
- 대연롯데캐슬레전드1단지84㎡ 7억 9,500
- 대연파크푸르지오84㎡ 5억 9,500
- 더비치푸르지오써밋59㎡ 10억 3,850
- 대연푸르지오클라센트1단지59㎡ 5억 8,500
- 대연SKVIEWHills85㎡ 9억 1,900
- 대연자이59㎡ 6억 7,600
- 삼익그린59㎡ 1억 6,500
- 대우그린159㎡ 1억 3,500
- 부산대연동푸르지오29㎡ 1억 5,800
- 청구84㎡ 2억 3,500