태영으뜸(데시앙) 시세·실거래가
서울특별시 서대문구 홍제동 373 · 도로명 세검정로3길 63 · 1998년 준공 · 214세대
대표 평형 전용 46㎡(약 19평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 5억 850만원이에요. 최근 12개월 매매 신고는 8건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 37㎡ 약 15평형 | 4억 2,000 | - | 2억 3,000 | 55% |
| 전용 43㎡ 약 18평형 | 4억 4,000 | - | 1억 | 23% |
| 전용 44㎡ 약 18평형 | 4억 8,500 | - | 3억 2,000 | 66% |
| 전용 45㎡ 약 18평형 | 3억 9,500 | - | - | - |
| 전용 46㎡ 약 19평형 | 5억 850 | - | - | - |
| 전용 48㎡ 약 20평형 | 4억 3,750 | - | 3억 9,000 | 89% |
| 전용 52㎡ 약 21평형 | 5억 1,000 | - | 3억 1,500 | 62% |
| 전용 54㎡ 약 22평형 | - | - | 4억 2,000 | - |
| 전용 59㎡ 약 24평형 | 5억 5,000 | - | - | - |
| 전용 60㎡ 약 24평형 | 5억 9,950 | - | 3억 5,000 | 58% |
| 전용 64㎡ 약 26평형 | 5억 500 | - | - | - |
| 전용 66㎡ 약 27평형 | 6억 1,000 | - | - | - |
| 전용 67㎡ 약 27평형 | 6억 | - | - | - |
| 전용 85㎡ 약 34평형 | 6억 4,350 | - | 3억 8,000 | 59% |
| 전용 88㎡ 약 36평형 | - | - | 4억 5,000 | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 46㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 46.36㎡ | 12층 | 5억 |
| 2026.07.06 | 46.36㎡ | 7층 | 5억 1,700 |
| 2026.06.14 | 59.49㎡ | 5층 | 5억 5,000 |
| 2026.06.14 | 67.3㎡ | 10층 | 6억 |
| 2026.05.23 | 37.11㎡ | 5층 | 4억 2,000 |
| 2026.05.18 | 52.77㎡ | 15층 | 5억 1,000 |
| 2026.05.07 | 60.7㎡ | 16층 | 5억 9,950 |
| 2026.02.27 | 44.2㎡ | 3층 | 4억 8,500 |
| 2025.09.06 | 85.29㎡ | 3층 | 6억 9,000 |
| 2025.01.17 | 64.18㎡ | 17층 | 5억 500 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 46㎡를 5억 850만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 559만원, 중개보수 상한 203만원, 등기비 약 102만원으로 집값 말고도 약 864만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.
홍제동 다른 아파트 시세
- 홍제역해링턴플레이스84㎡ 16억 9,250
- 홍제한양60㎡ 9억 7,000
- 홍제원현대(459-0)59㎡ 10억 5,500
- 홍제센트럴IPARK84㎡ 14억 8,000
- 청구1차84㎡ 11억 9,500
- 서대문푸르지오센트럴파크59㎡ 15억 7,000
- 문화촌현대59㎡ 8억
- 유원하나58㎡ 5억 5,450
- 홍제현대75㎡ 10억 250
- 인왕산현대84㎡ 12억