경남 거창군 아파트 시세·실거래가
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 경남 거창군 아파트 91개 단지의 평형별 시세예요(2026년 10월 계약분까지). 전용 84㎡ 시세 중앙값은 1억 8,500만원이에요. 단지 이름을 누르면 평형별 시세·전세가율·최근 실거래와 갈아타기 비용을 볼 수 있어요.
내 집에서 경남 거창군로 갈아타려면 몇 년?
지금 집 시세, 모은 돈, 월급과 2026년 대출 규제(LTV·DSR)를 넣으면 목표 아파트까지 걸리는 시간을 달마다 계산해요.
전용 84㎡ 시세 높은 단지
- 더샵거창포르시엘2차 거창읍 가지리4억 5,600
- 더샵거창포르시엘1차 거창읍 가지리4억 1,500
- 거창푸르지오 거창읍 송정리3억 6,700
- 더센트럴캐슬 거창읍 중앙리3억 2,800
- 거창이에스아뜨리움 거창읍 대평리3억 1,800
- 더헤리티지 거창읍 중앙리3억
- 휴앤인더라움 거창읍 가지리2억 9,500
- 사랑채2차 거창읍 상림리2억 7,300
- 나리안길아파트(106동) 거창읍 중앙리2억 6,500
- 나리안길(107동) 거창읍 대동리2억 5,800
최근 12개월 거래 많은 단지
- 거창푸르지오 거창읍 송정리30건
- 거창코아루에듀시티 거창읍 대평리21건
- 상동주공 거창읍 상림리17건
- 거창코아루에듀시티2단지 거창읍 대평리14건
- 김천주공 거창읍 김천리13건
- 대경넥스빌 거창읍 상림리13건
- 현대 거창읍 상림리12건
- 대동주공 거창읍 대동리11건
- 더샵거창포르시엘1차 거창읍 가지리10건
- 더샵거창포르시엘2차 거창읍 가지리8건
1년 동안 많이 오른 단지 대표 평형, 거래 3건 이상
- 김천주공 거창읍 김천리+31.1%
- 거창푸르지오 거창읍 송정리+20.9%
- 더샵거창포르시엘2차 거창읍 가지리+19.5%
- 더샵거창포르시엘1차 거창읍 가지리+13.2%
- 하나로2차 거창읍 대동리+11.1%
- 대우아파트 거창읍 가지리+10.2%
- 티씨티 거창읍 가지리+9.3%
- 거창코아루에듀시티2단지 거창읍 대평리+6.2%
- 상동주공 거창읍 상림리+6.2%
- 거창코아루에듀시티 거창읍 대평리+4.9%
동별 아파트 시세 가나다순
거창읍 가지리 거창읍 김천리 거창읍 대동리 거창읍 대평리 거창읍 상림리 거창읍 송정리 거창읍 중앙리
거창읍 가지리 9개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 가지리송림2차하늘안 | 59㎡ 1억 5,800 | - |
| 대우아파트 | 59㎡ 1억 1,500 | +10.2% |
| 더샵거창포르시엘1차 | 84㎡ 4억 1,500 | +13.2% |
| 더샵거창포르시엘2차 | 84㎡ 4억 5,600 | +19.5% |
| 동원그린빌 | 82㎡ 1억 1,900 | - |
| 방주아트빌 | 84㎡ 1억 2,500 | - |
| 에이스타운 | 84㎡ 1억 8,300 | +5.5% |
| 티씨티 | 84㎡ 2억 3,500 | +9.3% |
| 휴앤인더라움 | 84㎡ 2억 9,500 | - |
거창읍 김천리 9개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 금천아뜨리에 | 53㎡ 7,100만 | - |
| 김천주공 | 49㎡ 1억 800 | +31.1% |
| 드림빌리지2차 | 84㎡ 1억 4,000 | -10.8% |
| 들꽃마을 | 76㎡ 1억 3,400 | - |
| 삼아 | 59㎡ 7,500만 | - |
| 세륭1차 | 67㎡ 6,000만 | - |
| 세륭3차 | 55㎡ 6,800만 | - |
| 제일라이프주택 | 59㎡ 7,100만 | - |
| 판타블 | 84㎡ 1억 9,000 | - |
거창읍 대동리 35개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 강변프라자 | 84㎡ 2억 3,050 | - |
| 공작 | 83㎡ 6,900만 | - |
| 그린105동 | 83㎡ 5,000만 | - |
| 그린맨션A동 | 75㎡ 5,500만 | - |
| 그린맨션B동 | 74㎡ 7,200만 | - |
| 나리안길(107동) | 84㎡ 2억 5,800 | - |
| 대동늘푸른빌 | 84㎡ 1억 4,750 | - |
| 대동리판타블 | 66㎡ 1억 4,500 | - |
| 대동문화빌라1 | 84㎡ 9,500만 | - |
| 대동주공 | 39㎡ 5,725만 | -6.6% |
| 동성리젠시 | 63㎡ 9,000만 | - |
| 동원그린빌3차 | 131㎡ 2억 3,500 | - |
| 동원그린빌4차 | 84㎡ 1억 6,800 | - |
| 동원그린빌5차 | 84㎡ 1억 5,000 | - |
| 무지개맨션 | 81㎡ 9,000만 | - |
| 미가 | 84㎡ 1억 2,300 | - |
| 베어스타운 | 59㎡ 1억 1,000 | +1.1% |
| 빌드원리쎄 | 75㎡ 1억 3,400 | - |
| 삼성하이츠빌B동 | 84㎡ 9,300만 | - |
| 소만늘푸른빌 | 111㎡ 1억 9,000 | - |
| 송림 | 80㎡ 1억 6,200 | - |
| 신흥1차 | 117㎡ 1억 5,000 | - |
| 신흥2차 | 84㎡ 1억 2,000 | - |
| 신흥3차 | 77㎡ 1억 250 | - |
| 아진빌라텔 | 84㎡ 1억 1,200 | - |
| 아진파크 | 84㎡ 1억 4,500 | - |
| 아진프라자 | 84㎡ 1억 4,000 | - |
| 전원 | 74㎡ 7,800만 | - |
| 하나로 | 84㎡ 2억 3,000 | - |
| 하나로2차 | 84㎡ 1억 8,500 | +11.1% |
| 한성사랑채 | 76㎡ 1억 7,250 | - |
| 한성타운 | 83㎡ 1억 6,800 | - |
| 한흥 | 121㎡ 1억 9,500 | - |
| 화목 | 59㎡ 7,700만 | - |
| 희성타운 | 81㎡ 1억 6,500 | - |
거창읍 대평리 8개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 거창이에스아뜨리움 | 84㎡ 3억 1,800 | - |
| 거창코아루에듀시티 | 84㎡ 2억 5,700 | +4.9% |
| 거창코아루에듀시티2단지 | 71㎡ 2억 5,500 | +6.2% |
| 남광빌라 | 84㎡ 1억 600 | - |
| 대성네오빌3차 | 76㎡ 1억 3,800 | - |
| 세륭 | 77㎡ 6,700만 | - |
| 참좋은 | 81㎡ 1억 4,700 | - |
| 해광 | 84㎡ 1억 800 | - |
거창읍 상림리 13개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 거열빌라A동 | 82㎡ 1억 | - |
| 대경넥스빌 | 84㎡ 2억 1,475 | +4.7% |
| 둥이프라자 | 84㎡ 1억 8,000 | - |
| 목화맨션 | 82㎡ 8,600만 | - |
| 사랑채2차 | 84㎡ 2억 7,300 | - |
| 상동주공 | 59㎡ 1억 4,500 | +6.2% |
| 선우하이파크 | 84㎡ 1억 9,950 | - |
| 아진캐슬 | 84㎡ 2억 1,000 | - |
| 웰리스 | 84㎡ 2억 800 | - |
| 유빌리지 | 134㎡ 3억 2,000 | - |
| 유빌리지2차 | 119㎡ 2억 9,050 | - |
| 한성시티빌 | 84㎡ 2억 3,500 | - |
| 현대 | 84㎡ 1억 500 | -6.2% |
거창읍 송정리 2개 단지
거창읍 중앙리 15개 단지
| 단지 | 대표 평형 시세 | 1년 |
|---|---|---|
| 궁전 | 76㎡ 9,200만 | - |
| 나라안길(101동) | 84㎡ 1억 8,250 | - |
| 나라안길(102동) | 46㎡ 1억 1,800 | - |
| 나라안길(104동) | 84㎡ 2억 3,000 | - |
| 나리안길(105동) | 83㎡ 2억 3,600 | - |
| 나리안길아파트(106동) | 84㎡ 2억 6,500 | - |
| 대성네오빌1차 | 84㎡ 1억 4,000 | - |
| 대성네오빌2차 | 63㎡ 1억 500 | - |
| 더센트럴캐슬 | 84㎡ 3억 2,800 | - |
| 더헤리티지 | 84㎡ 3억 | +0.0% |
| 무지개바동 | 75㎡ 6,375만 | - |
| 성창스위트빌 | 84㎡ 1억 1,300 | - |
| 신세계타운 | 59㎡ 6,300만 | -3.1% |
| 유승베스트빌 | 128㎡ 2억 | - |
| 하나로3차 | 84㎡ 2억 2,750 | - |
대표 평형 = 최근 12개월 거래가 가장 많은 평형. 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값이에요.
경남 다른 지역
거제시고성군김해시남해군밀양시사천시산청군양산시의령군진주시창녕군창원시 마산합포구창원시 마산회원구창원시 성산구창원시 의창구창원시 진해구통영시하동군함안군함양군합천군