대동 시세·실거래가
인천광역시 부평구 부개동 477-1 · 도로명 길주로 640 · 1989년 준공 · 708세대
대표 평형 전용 40㎡(약 16평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 2억 7,000만원이에요. 1년 전보다 19.9% 올랐어요. 전세 중앙값은 1억 3,000만원으로 전세가율 48%예요. 최근 12개월 매매 신고는 26건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 40㎡ 약 16평형 | 2억 7,000 | +19.9% | 1억 3,000 | 48% |
| 전용 43㎡ 약 17평형 | 2억 7,800 | +9.0% | 1억 2,500 | 45% |
| 전용 46㎡ 약 19평형 | 2억 7,900 | +3.3% | 1억 1,000 | 39% |
| 전용 48㎡ 약 20평형 | 3억 1,000 | +9.2% | 1억 1,750 | 38% |
| 전용 49㎡ 약 20평형 | 3억 3,500 | - | 1억 5,000 | 45% |
| 전용 51㎡ 약 21평형 | 3억 2,500 | -1.5% | 1억 6,000 | 49% |
| 전용 53㎡ 약 22평형 | 3억 2,900 | - | - | - |
| 전용 57㎡ 약 23평형 | 3억 6,900 | - | 1억 5,750 | 43% |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 40㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 43.3㎡ | 2층 | 2억 7,000 직거래 |
| 2026.09.08 | 40.45㎡ | 3층 | 3억 2,700 |
| 2026.08.22 | 43.3㎡ | 3층 | 2억 7,800 |
| 2026.08.20 | 40.45㎡ | 3층 | 2억 7,000 |
| 2026.08.14 | 48.48㎡ | 1층 | 3억 1,000 |
| 2026.08.01 | 57.84㎡ | 2층 | 3억 6,900 |
| 2026.07.08 | 51.75㎡ | 5층 | 3억 2,500 |
| 2026.07.07 | 43.3㎡ | 4층 | 2억 8,500 |
| 2026.06.28 | 43.3㎡ | 4층 | 2억 6,000 |
| 2026.06.26 | 40.45㎡ | 3층 | 2억 4,000 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 40㎡를 2억 7,000만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 297만원, 중개보수 상한 108만원, 등기비 약 54만원으로 집값 말고도 약 459만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.