더샵퍼스트월드 시세·실거래가
인천광역시 연수구 송도동 4-1 · 도로명 해돋이로 107 · 2009년 준공 · 1,596세대
대표 평형 전용 116㎡(약 47평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 8억 6,500만원이에요. 1년 전보다 0.6% 올랐어요. 전세 중앙값은 5억 5,000만원으로 전세가율 64%예요. 최근 12개월 매매 신고는 41건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 7억 9,400 | +1.8% | 4억 3,132 | 54% |
| 전용 94㎡ 약 38평형 | 9억 6,000 | - | 4억 5,000 | 47% |
| 전용 101㎡ 약 41평형 | 7억 9,250 | -3.1% | 4억 3,000 | 54% |
| 전용 105㎡ 약 42평형 | 10억 5,500 | - | 5억 5,000 | 52% |
| 전용 116㎡ 약 47평형 | 8억 6,500 | +0.6% | 5억 5,000 | 64% |
| 전용 120㎡ 약 49평형 | 8억 1,800 | -7.6% | 4억 2,000 | 51% |
| 전용 123㎡ 약 49평형 | 9억 | -2.7% | 5억 5,000 | 61% |
| 전용 125㎡ 약 51평형 | 9억 8,000 | -8.7% | 4억 5,000 | 46% |
| 전용 140㎡ 약 57평형 | 12억 | - | 7억 | 58% |
| 전용 141㎡ 약 57평형 | 13억 | +0.0% | 6억 8,250 | 52% |
| 전용 146㎡ 약 59평형 | 11억 9,000 | - | 6억 8,000 | 57% |
| 전용 147㎡ 약 59평형 | 13억 1,000 | - | 8억 8,000 | 67% |
| 전용 172㎡ 약 69평형 | 15억 5,000 | - | 8억 5,000 | 55% |
| 전용 179㎡ 약 72평형 | 19억 250 | - | 10억 | 53% |
| 전용 222㎡ 약 90평형 | 27억 5,000 | - | - | - |
| 전용 244㎡ 약 98평형 | 42억 | - | - | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 116㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 125.97㎡ | 25층 | 9억 8,000 |
| 2026.09.05 | 105.47㎡ | 18층 | 11억 1,000 |
| 2026.09.01 | 125.97㎡ | 15층 | 10억 2,000 |
| 2026.08.27 | 101.75㎡ | 29층 | 8억 500 |
| 2026.08.21 | 120.87㎡ | 37층 | 8억 1,800 |
| 2026.08.01 | 105.47㎡ | 15층 | 10억 |
| 2026.07.27 | 84.9㎡ | 7층 | 7억 1,000 직거래 |
| 2026.07.07 | 123.02㎡ | 26층 | 9억 3,000 |
| 2026.06.17 | 84.9㎡ | 11층 | 7억 9,400 |
| 2026.06.11 | 123.02㎡ | 24층 | 9억 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 116㎡를 8억 6,500만원에 산다면 취득세·지방교육세·농특세 약 2,805만원, 중개보수 상한 346만원, 등기비 약 173만원으로 집값 말고도 약 3,324만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.
송도동 다른 아파트 시세
- 더샵송도마리나베이84㎡ 6억 5,000
- e편한세상송도70㎡ 5억 6,050
- 송도더샵센트럴시티59㎡ 6억 9,000
- 랜드마크시티센트럴더샵85㎡ 6억 4,000
- 송도SKVIEW84㎡ 7억 2,000
- 베르디움더퍼스트84㎡ 7억 3,000
- 호반써밋송도84㎡ 6억 4,800
- 글로벌캠퍼스푸르지오115㎡ 8억 4,500
- 송도자이더스타84㎡ 10억 3,250
- 송도오션파크베르디움84㎡ 6억 2,500