해운대두산위브더제니스 시세·실거래가
부산광역시 해운대구 우동 1407 · 도로명 마린시티2로 33 · 2011년 준공 · 1,788세대
대표 평형 전용 111㎡(약 45평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 14억 5,650만원이에요. 1년 전보다 3.8% 내렸어요. 전세 중앙값은 7억 8,000만원으로 전세가율 54%예요. 최근 12개월 매매 신고는 48건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 99㎡ 약 40평형 | 10억 9,000 | - | - | - |
| 전용 100㎡ 약 41평형 | 11억 8,500 | -6.0% | - | - |
| 전용 104㎡ 약 42평형 | 11억 7,500 | - | 5억 9,000 | 50% |
| 전용 111㎡ 약 45평형 | 14억 5,650 | -3.8% | 7억 8,000 | 54% |
| 전용 118㎡ 약 48평형 | 17억 4,000 | -3.2% | 9억 | 52% |
| 전용 127㎡ 약 51평형 | 13억 4,000 | -25.6% | 9억 1,500 | 68% |
| 전용 145㎡ 약 59평형 | 22억 2,000 | -6.7% | 12억 5,000 | 56% |
| 전용 156㎡ 약 63평형 | 25억 7,500 | - | - | - |
| 전용 157㎡ 약 63평형 | 23억 | - | 10억 5,000 | 46% |
| 전용 159㎡ 약 64평형 | 41억 8,000 | +29.4% | - | - |
| 전용 168㎡ 약 68평형 | 23억 6,500 | -1.5% | 13억 5,000 | 57% |
| 전용 204㎡ 약 82평형 | 37억 2,500 | - | - | - |
| 전용 209㎡ 약 84평형 | 40억 | - | - | - |
| 전용 222㎡ 약 90평형 | - | - | 15억 | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 111㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 100.96㎡ | 30층 | 11억 8,500 |
| 2026.08.19 | 111.07㎡ | 11층 | 13억 1,000 |
| 2026.08.19 | 111.07㎡ | 17층 | 14억 3,000 |
| 2026.08.18 | 111.07㎡ | 4층 | 13억 3,000 |
| 2026.08.15 | 111.07㎡ | 24층 | 15억 8,000 |
| 2026.08.10 | 118.38㎡ | 22층 | 15억 3,000 |
| 2026.07.24 | 118.38㎡ | 22층 | 19억 5,000 |
| 2026.07.24 | 145.81㎡ | 35층 | 22억 2,000 |
| 2026.07.08 | 145.81㎡ | 33층 | 20억 |
| 2026.06.30 | 104.49㎡ | 24층 | 11억 5,000 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 111㎡를 14억 5,650만원에 산다면 취득세·지방교육세·농특세 약 5,098만원, 중개보수 상한 874만원, 등기비 약 291만원으로 집값 말고도 약 6,263만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.
우동 다른 아파트 시세
- 동부올림픽타운84㎡ 9억 2,000
- 해운대 I PARK89㎡ 12억 9,000
- 삼호가든맨션84㎡ 9억 4,500
- 해운대자이1단지84㎡ 11억 2,000
- 센텀삼환Nauville59㎡ 5억 4,000
- 경동58㎡ 5억 7,500
- 롯데84㎡ 6억 9,800
- 센텀센시빌84㎡ 5억 8,000
- 대우마리나359㎡ 7억 6,000
- 해운대자이2차1단지84㎡ 10억 8,300