두산위브포세이돈2 시세·실거래가
부산광역시 동구 범일동 825-7 · 도로명 자성로116번길 2 · 2006년 준공 · 690세대
대표 평형 전용 84㎡(약 34평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 3억 9,000만원이에요. 1년 전보다 6.4% 올랐어요. 전세 중앙값은 3억원으로 전세가율 77%예요. 최근 12개월 매매 신고는 15건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 3억 9,000 | +6.4% | 3억 | 77% |
| 전용 127㎡ 약 51평형 | 5억 8,500 | -5.3% | 3억 3,300 | 57% |
| 전용 150㎡ 약 61평형 | 6억 8,000 | +23.6% | - | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 84㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 127.05㎡ | 37층 | 5억 2,000 |
| 2026.09.10 | 84.99㎡ | 33층 | 4억 3,700 |
| 2026.09.09 | 84.99㎡ | 27층 | 3억 9,000 |
| 2026.09.01 | 127.24㎡ | 31층 | 6억 5,000 |
| 2026.06.16 | 150.59㎡ | 31층 | 6억 8,000 |
| 2026.06.03 | 84.99㎡ | 9층 | 3억 7,000 |
| 2026.05.29 | 150.59㎡ | 45층 | 6억 8,000 |
| 2026.04.11 | 150.59㎡ | 20층 | 6억 |
| 2026.02.26 | 150.59㎡ | 15층 | 5억 6,000 |
| 2026.02.20 | 84.98㎡ | 24층 | 3억 6,800 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 84㎡를 3억 9,000만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 429만원, 중개보수 상한 156만원, 등기비 약 78만원으로 집값 말고도 약 663만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.