유탑유블레스 시세·실거래가
전남광주통합특별시 서구 화정동 23-37 · 도로명 내방로 349 · 2013년 준공 · 286세대
대표 평형 전용 19㎡(약 8평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 5,400만원이에요. 최근 12개월 매매 신고는 11건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 19㎡ 약 8평형 | 5,400만 | - | - | - |
| 전용 23㎡ 약 9평형 | 7,450만 | - | - | - |
| 전용 24㎡ 약 10평형 | 6,400만 | - | - | - |
| 전용 26㎡ 약 11평형 | 8,250만 | - | - | - |
| 전용 33㎡ 약 14평형 | 8,150만 | - | - | - |
| 전용 46㎡ 약 19평형 | 1억 1,600 | - | - | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 19㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.28 | 19.79㎡ | 14층 | 6,000만 직거래 |
| 2026.04.30 | 19.79㎡ | 15층 | 5,300만 |
| 2026.04.10 | 19.79㎡ | 10층 | 5,400만 |
| 2026.04.10 | 24.09㎡ | 10층 | 6,400만 |
| 2026.04.09 | 24.09㎡ | 13층 | 6,300만 |
| 2026.03.31 | 26.36㎡ | 15층 | 8,300만 |
| 2026.03.28 | 33.89㎡ | 14층 | 8,150만 |
| 2026.02.07 | 19.79㎡ | 12층 | 5,950만 |
| 2026.01.15 | 19.79㎡ | 11층 | 6,000만 |
| 2025.12.21 | 46.41㎡ | 8층 | 1억 1,600 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 19㎡를 5,400만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 59만원, 중개보수 상한 27만원, 등기비 약 11만원으로 집값 말고도 약 97만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.
화정동 다른 아파트 시세
- 유니버시아드힐스테이트3단지84㎡ 5억 2,750
- 더샵염주센트럴파크76㎡ 5억 8,000
- 라인동산84㎡ 1억 9,700
- 유니버시아드힐스테이트2단지84㎡ 4억 5,800
- 유니버시아드힐스테이트1단지84㎡ 4억 7,000
- 현대(740-6)80㎡ 1억 9,200
- 현대(859-1)60㎡ 1억 4,250
- 삼익106㎡ 4억 1,000
- 우성259㎡ 1억 1,700
- 신동아84㎡ 1억 9,000