효성 시세·실거래가
전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가 1559-44 · 도로명 백동로 24 · 2002년 준공 · 31세대
대표 평형 전용 30㎡(약 12평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 8,000만원이에요. 최근 12개월 매매 신고는 2건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 30㎡ 약 12평형 | 8,000만 | - | - | - |
| 전용 37㎡ 약 15평형 | 6,300만 | - | - | - |
| 전용 40㎡ 약 16평형 | 7,050만 | - | - | - |
| 전용 51㎡ 약 21평형 | 1억 1,300 | - | - | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 30㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 30.72㎡ | 3층 | 8,000만 |
| 2026.03.08 | 51.31㎡ | 6층 | 1억 1,300 |
| 2026.01.07 | 30.72㎡ | 2층 | 6,000만 직거래 |
| 2024.10.28 | 30.72㎡ | 4층 | 5,000만 |
| 2024.07.26 | 30.72㎡ | 2층 | 4,500만 직거래 |
| 2024.02.14 | 37.72㎡ | 4층 | 6,300만 |
| 2023.05.19 | 40.68㎡ | 5층 | 7,050만 |
| 2023.04.20 | 40.68㎡ | 5층 | 6,800만 직거래 |
| 2023.01.05 | 37.72㎡ | 2층 | 4,400만 직거래 |
| 2022.12.08 | 37.72㎡ | 3층 | 5,700만 직거래 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 30㎡를 8,000만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 88만원, 중개보수 상한 40만원, 등기비 약 16만원으로 집값 말고도 약 144만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).