송천동센트럴파크2단지 시세·실거래가
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 308-1 · 도로명 호반로 11 · 2008년 준공 · 468세대
대표 평형 전용 103㎡(약 42평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 4억 4,200만원이에요. 1년 전보다 3.0% 올랐어요. 최근 12개월 매매 신고는 18건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 3억 9,600 | - | 2억 | 51% |
| 전용 100㎡ 약 40평형 | 3억 9,000 | - | - | - |
| 전용 103㎡ 약 42평형 | 4억 4,200 | +3.0% | - | - |
| 전용 117㎡ 약 47평형 | 5억 | +6.4% | 3억 9,000 | 78% |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 103㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 103.24㎡ | 2층 | 4억 4,500 |
| 2026.08.30 | 117.15㎡ | 10층 | 5억 |
| 2026.07.16 | 103.24㎡ | 15층 | 4억 9,000 |
| 2026.07.07 | 103.24㎡ | 9층 | 4억 2,700 |
| 2026.07.06 | 117.15㎡ | 12층 | 4억 7,500 직거래 |
| 2026.05.04 | 84.81㎡ | 12층 | 4억 직거래 |
| 2026.05.02 | 103.24㎡ | 4층 | 4억 3,900 |
| 2026.04.18 | 84.81㎡ | 13층 | 4억 1,500 |
| 2026.03.22 | 117.15㎡ | 10층 | 4억 7,000 |
| 2026.03.05 | 103.24㎡ | 11층 | 4억 3,700 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 103㎡를 4억 4,200만원에 산다면 취득세·지방교육세·농특세 약 575만원, 중개보수 상한 177만원, 등기비 약 88만원으로 집값 말고도 약 840만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.