엘지동아 시세·실거래가
전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 718 · 도로명 호성로 40 · 1995년 준공 · 796세대
대표 평형 전용 59㎡(약 24평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 1억 6,000만원이에요. 1년 전보다 4.8% 내렸어요. 전세 중앙값은 1억 4,500만원으로 전세가율 91%예요. 최근 12개월 매매 신고는 35건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ 약 24평형 | 1억 6,000 | -4.8% | 1억 4,500 | 91% |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 2억 2,500 | +18.3% | 1억 8,000 | 80% |
| 전용 126㎡ 약 51평형 | 2억 5,300 | +0.4% | - | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 59㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 126.27㎡ | 9층 | 2억 6,500 |
| 2026.08.24 | 84.91㎡ | 13층 | 2억 3,000 |
| 2026.08.15 | 59.99㎡ | 9층 | 1억 6,800 |
| 2026.08.04 | 59.99㎡ | 5층 | 1억 2,900 |
| 2026.07.24 | 59.99㎡ | 6층 | 1억 7,600 |
| 2026.07.06 | 59.99㎡ | 11층 | 1억 6,000 |
| 2026.07.04 | 84.91㎡ | 14층 | 2억 2,000 |
| 2026.06.25 | 59.99㎡ | 12층 | 1억 5,000 |
| 2026.06.25 | 126.27㎡ | 3층 | 2억 3,000 |
| 2026.06.23 | 126.27㎡ | 10층 | 2억 5,900 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 59㎡를 1억 6,000만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 176만원, 중개보수 상한 80만원, 등기비 약 32만원으로 집값 말고도 약 288만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).