동국해성 시세·실거래가
전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 1034-1 · 도로명 진북로 15 · 1995년 준공 · 642세대
대표 평형 전용 59㎡(약 24평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 1억 2,250만원이에요. 1년 전보다 18.1% 올랐어요. 전세 중앙값은 1억원으로 전세가율 82%예요. 최근 12개월 매매 신고는 18건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ 약 24평형 | 1억 2,250 | +18.1% | 1억 | 82% |
| 전용 64㎡ 약 26평형 | 1억 3,600 | - | - | - |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 2억 1,450 | +7.3% | - | - |
| 전용 101㎡ 약 41평형 | 2억 5,250 | - | - | - |
| 전용 134㎡ 약 54평형 | 2억 8,650 | - | - | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 59㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 59.49㎡ | 4층 | 1억 2,500 |
| 2026.08.19 | 59.49㎡ | 14층 | 1억 2,300 |
| 2026.07.26 | 84.97㎡ | 12층 | 2억 500 직거래 |
| 2026.07.13 | 59.49㎡ | 10층 | 1억 2,200 |
| 2026.07.04 | 84.97㎡ | 10층 | 2억 3,400 |
| 2026.07.03 | 59.49㎡ | 9층 | 1억 1,500 직거래 |
| 2026.06.04 | 84.97㎡ | 6층 | 1억 9,500 |
| 2026.05.28 | 59.49㎡ | 6층 | 1억 1,900 |
| 2026.05.12 | 64.33㎡ | 10층 | 1억 3,600 |
| 2026.04.20 | 59.49㎡ | 8층 | 9,500만 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 59㎡를 1억 2,250만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 135만원, 중개보수 상한 61만원, 등기비 약 24만원으로 집값 말고도 약 220만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
진북동 다른 아파트 시세
- 우성59㎡ 1억 2,025
- 거성고속맨션2차93㎡ 1억 5,800
- 거성고속맨션(1)114㎡ 1억 8,250
- 현대(1060-8)103㎡ 1억 5,700
- 동양84㎡ 1억 9,000