기린2단지 시세·실거래가
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 456-3 · 도로명 진버들1길 73 · 1980년 준공 · 95세대
대표 평형 전용 45㎡(약 18평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 5,700만원이에요. 최근 12개월 매매 신고는 4건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 45㎡ 약 18평형 | 5,700만 | - | - | - |
| 전용 46㎡ 약 19평형 | 4,800만 | - | - | - |
| 전용 82㎡ 약 33평형 | 6,200만 | - | - | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 45㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 45.75㎡ | 3층 | 5,700만 |
| 2026.08.22 | 82.2㎡ | 2층 | 6,200만 |
| 2025.12.22 | 45.55㎡ | 5층 | 3,300만 |
| 2025.11.14 | 45.75㎡ | 2층 | 4,500만 |
| 2025.10.29 | 45.75㎡ | 1층 | 5,500만 직거래 |
| 2025.09.24 | 46.02㎡ | 2층 | 4,800만 |
| 2025.04.22 | 45.75㎡ | 5층 | 4,400만 |
| 2024.11.29 | 45.55㎡ | 5층 | 3,450만 직거래 |
| 2024.04.12 | 82.2㎡ | 2층 | 7,000만 |
| 2024.02.14 | 45.75㎡ | 4층 | 4,200만 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 45㎡를 5,700만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 63만원, 중개보수 상한 28만원, 등기비 약 11만원으로 집값 말고도 약 103만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).