덕산타운1 시세·실거래가
경상남도 창원시 성산구 대방동 356 · 도로명 대정로 131 · 1992년 준공 · 920세대
대표 평형 전용 49㎡(약 20평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 1억 3,900만원이에요. 1년 전보다 4.7% 올랐어요. 전세 중앙값은 1억 2,700만원으로 전세가율 91%예요. 최근 12개월 매매 신고는 33건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 49㎡ 약 20평형 | 1억 3,900 | +4.7% | 1억 2,700 | 91% |
| 전용 59㎡ 약 24평형 | 1억 9,500 | +0.3% | 1억 7,000 | 87% |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 2억 7,000 | -2.7% | 2억 4,000 | 89% |
| 전용 131㎡ 약 53평형 | 3억 4,000 | - | - | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 49㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.01 | 49.94㎡ | 2층 | 1억 3,125 |
| 2026.09.18 | 49.94㎡ | 10층 | 1억 3,900 |
| 2026.07.31 | 49.94㎡ | 6층 | 1억 4,950 |
| 2026.07.31 | 84.98㎡ | 10층 | 2억 7,000 |
| 2026.06.30 | 59.95㎡ | 5층 | 1억 8,500 |
| 2026.06.27 | 59.99㎡ | 11층 | 2억 950 |
| 2026.06.18 | 49.94㎡ | 18층 | 1억 3,250 |
| 2026.06.06 | 49.94㎡ | 5층 | 1억 4,800 |
| 2026.05.27 | 59.99㎡ | 12층 | 1억 9,500 |
| 2026.05.01 | 131.68㎡ | 10층 | 3억 4,000 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 49㎡를 1억 3,900만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 153만원, 중개보수 상한 70만원, 등기비 약 28만원으로 집값 말고도 약 250만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.