공주신금우남퍼스트빌 시세·실거래가
충청남도 공주시 금흥동 602 · 도로명 한적2길 51-14 · 2010년 준공 · 622세대
대표 평형 전용 84㎡(약 34평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 3억 5,500만원이에요. 1년 전보다 10.9% 올랐어요. 전세 중앙값은 2억 6,000만원으로 전세가율 73%예요. 최근 12개월 매매 신고는 16건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ 약 24평형 | 2억 5,600 | -4.3% | 1억 9,000 | 74% |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 3억 5,500 | +10.9% | 2억 6,000 | 73% |
| 전용 101㎡ 약 41평형 | 3억 9,000 | - | 3억 1,000 | 79% |
| 전용 144㎡ 약 58평형 | - | - | 3억 450 | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 84㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 59.51㎡ | 5층 | 2억 6,900 |
| 2026.07.11 | 59.41㎡ | 4층 | 2억 5,000 |
| 2026.07.02 | 84.67㎡ | 17층 | 3억 5,500 |
| 2026.06.07 | 84.67㎡ | 6층 | 3억 5,500 |
| 2026.06.04 | 59.51㎡ | 2층 | 2억 4,000 |
| 2026.05.22 | 59.51㎡ | 10층 | 2억 6,200 |
| 2026.05.17 | 84.88㎡ | 17층 | 3억 7,000 |
| 2026.05.15 | 84.88㎡ | 7층 | 3억 2,000 |
| 2026.04.26 | 84.67㎡ | 3층 | 3억 2,000 |
| 2026.04.26 | 101.71㎡ | 12층 | 4억 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 84㎡를 3억 5,500만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 390만원, 중개보수 상한 142만원, 등기비 약 71만원으로 집값 말고도 약 604만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.