푸른마을(신안) 시세·실거래가
경기도 김포시 감정동 685 · 도로명 감정로 64 · 2001년 준공 · 1,786세대
대표 평형 전용 68㎡(약 28평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 2억 4,800만원이에요. 1년 전보다 2.7% 내렸어요. 전세 중앙값은 2억원으로 전세가율 81%예요. 최근 12개월 매매 신고는 34건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ 약 24평형 | 2억 6,300 | +7.3% | 2억 750 | 79% |
| 전용 68㎡ 약 28평형 | 2억 4,800 | -2.7% | 2억 | 81% |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 3억 2,300 | +5.9% | 2억 5,000 | 77% |
| 전용 128㎡ 약 52평형 | 3억 8,300 | - | - | - |
| 전용 157㎡ 약 63평형 | 3억 9,800 | - | - | - |
| 전용 181㎡ 약 73평형 | 4억 2,000 | - | - | - |
| 전용 202㎡ 약 81평형 | 4억 4,000 | - | - | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 68㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 68.93㎡ | 15층 | 2억 5,400 |
| 2026.09.03 | 59.79㎡ | 4층 | 2억 4,500 |
| 2026.09.01 | 68.93㎡ | 12층 | 2억 7,250 |
| 2026.08.20 | 59.79㎡ | 13층 | 2억 6,300 |
| 2026.08.20 | 68.93㎡ | 2층 | 2억 4,800 |
| 2026.08.12 | 128.49㎡ | 1층 | 3억 8,300 |
| 2026.08.10 | 59.79㎡ | 9층 | 2억 6,300 |
| 2026.07.08 | 157.62㎡ | 5층 | 3억 9,800 |
| 2026.05.29 | 68.93㎡ | 11층 | 2억 4,000 |
| 2026.05.28 | 59.79㎡ | 5층 | 2억 3,000 직거래 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 68㎡를 2억 4,800만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 273만원, 중개보수 상한 99만원, 등기비 약 50만원으로 집값 말고도 약 422만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.
감정동 다른 아파트 시세
- 김포한강신안실크밸리3차84㎡ 4억 4,000
- 김포센트럴헤센1단지59㎡ 2억 9,000
- 신화84㎡ 2억 8,500
- 한국84㎡ 3억 100
- 쌍용59㎡ 2억 7,900
- 삼환101㎡ 3억 5,000
- 희영(무지개)84㎡ 2억 9,000
- 효성99㎡ 3억 500
- 신안실크밸리284㎡ 2억 5,000
- 신한44㎡ 1억 350