해들마을3단지 시세·실거래가
세종특별자치시 대평동 705 · 도로명 대평1길 38 · 2017년 준공 · 366세대
대표 평형 전용 50㎡(약 20평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 3억 8,350만원이에요. 1년 전보다 2.1% 내렸어요. 전세 중앙값은 2억 1,500만원으로 전세가율 56%예요. 최근 12개월 매매 신고는 20건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 50㎡ 약 20평형 | 3억 8,350 | -2.1% | 2억 1,500 | 56% |
| 전용 56㎡ 약 23평형 | 3억 8,500 | - | - | - |
| 전용 65㎡ 약 26평형 | - | - | 2억 4,000 | - |
| 전용 79㎡ 약 32평형 | 5억 3,600 | -9.5% | 2억 9,000 | 54% |
| 전용 82㎡ 약 33평형 | 5억 4,500 | - | 2억 5,200 | 46% |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 50㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 50.34㎡ | 7층 | 4억 |
| 2026.09.21 | 79.8㎡ | 11층 | 3억 8,000 직거래 |
| 2026.09.13 | 50.34㎡ | 2층 | 3억 4,400 |
| 2026.07.09 | 50.34㎡ | 6층 | 3억 9,700 |
| 2026.07.02 | 79.8㎡ | 10층 | 5억 3,000 직거래 |
| 2026.06.13 | 50.34㎡ | 9층 | 3억 7,000 |
| 2026.05.16 | 79.8㎡ | 4층 | 5억 6,200 |
| 2026.05.11 | 79.8㎡ | 7층 | 5억 1,000 |
| 2026.03.20 | 50.34㎡ | 11층 | 3억 9,000 |
| 2026.03.14 | 50.34㎡ | 1층 | 3억 3,000 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 50㎡를 3억 8,350만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 422만원, 중개보수 상한 153만원, 등기비 약 77만원으로 집값 말고도 약 652만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.