갤러리빌 시세·실거래가
대전광역시 서구 둔산동 1141 · 도로명 계룡로491번길 8 · 2004년 준공 · 180세대
대표 평형 전용 49㎡(약 20평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 1억 6,200만원이에요. 최근 12개월 매매 신고는 11건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 29㎡ 약 12평형 | 8,000만 | - | - | - |
| 전용 35㎡ 약 14평형 | 9,300만 | - | 9,000만 | 97% |
| 전용 36㎡ 약 15평형 | 9,150만 | - | - | - |
| 전용 39㎡ 약 16평형 | 1억 | - | 1억 500 | 105% |
| 전용 42㎡ 약 17평형 | 1억 1,600 | - | - | - |
| 전용 46㎡ 약 19평형 | 1억 2,450 | - | 1억 1,000 | 88% |
| 전용 49㎡ 약 20평형 | 1억 6,200 | - | - | - |
| 전용 54㎡ 약 22평형 | 1억 4,500 | - | 1억 2,500 | 86% |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 49㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.14 | 42.8㎡ | 12층 | 1억 1,600 |
| 2026.04.29 | 39.95㎡ | 12층 | 1억 |
| 2026.04.23 | 42.8㎡ | 6층 | 1억 2,500 |
| 2026.04.11 | 54.62㎡ | 6층 | 1억 5,000 |
| 2026.02.03 | 49.47㎡ | 8층 | 1억 4,000 |
| 2026.01.20 | 42.8㎡ | 12층 | 9,700만 |
| 2026.01.15 | 49.47㎡ | 10층 | 1억 6,200 |
| 2026.01.01 | 49.47㎡ | 11층 | 1억 7,000 |
| 2025.12.15 | 49.47㎡ | 10층 | 1억 4,500 |
| 2025.12.08 | 49.47㎡ | 8층 | 1억 4,000 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 49㎡를 1억 6,200만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 178만원, 중개보수 상한 80만원, 등기비 약 32만원으로 집값 말고도 약 291만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.