해운대힐스테이트위브 시세·실거래가
부산광역시 해운대구 중동 1818 · 도로명 좌동순환로433번길 30 · 2015년 준공 · 2,369세대
대표 평형 전용 80㎡(약 33평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 7억 5,000만원이에요. 1년 전보다 5.7% 내렸어요. 전세 중앙값은 3억 5,750만원으로 전세가율 48%예요. 최근 12개월 매매 신고는 65건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 44㎡ 약 18평형 | 2억 2,000 | - | - | - |
| 전용 59㎡ 약 24평형 | 4억 1,000 | -32.2% | 3억 5,000 | 85% |
| 전용 80㎡ 약 33평형 | 7억 5,000 | -5.7% | 3억 5,750 | 48% |
| 전용 81㎡ 약 33평형 | 6억 3,250 | -17.1% | 3억 9,000 | 62% |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 6억 5,000 | - | - | - |
| 전용 98㎡ 약 40평형 | 7억 1,000 | -32.2% | 4억 8,000 | 68% |
| 전용 101㎡ 약 41평형 | 7억 2,500 | - | 3억 8,000 | 52% |
| 전용 102㎡ 약 41평형 | 7억 4,250 | -4.2% | 4억 6,000 | 62% |
| 전용 105㎡ 약 43평형 | 7억 2,500 | +3.8% | 4억 3,000 | 59% |
| 전용 106㎡ 약 43평형 | 8억 2,500 | - | 5억 5,000 | 67% |
| 전용 109㎡ 약 44평형 | 8억 2,250 | +2.8% | - | - |
| 전용 114㎡ 약 46평형 | 5억 5,000 | - | 3억 4,650 | 63% |
| 전용 115㎡ 약 46평형 | 9억 2,000 | - | 4억 8,000 | 52% |
| 전용 116㎡ 약 47평형 | 9억 850 | - | 4억 8,000 | 53% |
| 전용 125㎡ 약 50평형 | - | - | 6억 4,000 | - |
| 전용 129㎡ 약 52평형 | 9억 | - | 6억 | 67% |
| 전용 134㎡ 약 54평형 | 12억 | +34.8% | 5억 9,850 | 50% |
| 전용 153㎡ 약 62평형 | 11억 5,000 | -3.4% | 9억 5,000 | 83% |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 80㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 114.75㎡ | 1층 | 5억 5,000 |
| 2026.09.21 | 134.32㎡ | 47층 | 12억 |
| 2026.09.12 | 102.32㎡ | 27층 | 7억 9,000 |
| 2026.09.10 | 114.75㎡ | 1층 | 5억 5,000 |
| 2026.09.08 | 98.55㎡ | 3층 | 5억 3,600 |
| 2026.08.31 | 81.38㎡ | 7층 | 5억 7,500 |
| 2026.08.24 | 105.88㎡ | 2층 | 6억 3,000 |
| 2026.08.19 | 114.75㎡ | 1층 | 4억 5,400 직거래 |
| 2026.08.08 | 105.88㎡ | 30층 | 8억 6,000 |
| 2026.08.05 | 102.32㎡ | 13층 | 6억 9,500 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 80㎡를 7억 5,000만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 1,650만원, 중개보수 상한 300만원, 등기비 약 150만원으로 집값 말고도 약 2,100만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.
중동 다른 아파트 시세
- 엘시티161㎡ 29억 5,000
- 롯데캐슬스타85㎡ 10억 7,500
- 롯데캐슬마린84㎡ 7억 6,800
- 해운대래미안84㎡ 8억 2,500
- 해운대동일59㎡ 3억 800
- 달맞이유림노르웨이숲84㎡ 6억 3,750
- 해운대중동두산위브84㎡ 7억 1,000
- 해운대중동금호어울림85㎡ 6억 2,000
- 달맞이경동메르빌163㎡ 10억 750
- 해운대경남아너스빌111㎡ 8억 4,250