더블유 시세·실거래가

부산광역시 남구 용호동 954 · 도로명 분포로 145 · 2018년 준공 · 1,488세대

대표 평형 전용 123㎡(약 50평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 17억 8,000만원이에요. 1년 전보다 1.0% 내렸어요. 전세 중앙값은 9억 5,000만원으로 전세가율 53%예요. 최근 12개월 매매 신고는 56건이에요.

평형별 시세

평형매매 시세1년전세전세가율12개월 거래마지막 거래
전용 98㎡ 약 40평형14억 1,250---2건2026.07
전용 99㎡ 약 40평형13억 9,900+1.7%8억 5,00061%4건2026.07
전용 100㎡ 약 40평형14억 4,000+2.9%8억 8,00061%4건2026.07
전용 104㎡ 약 42평형19억 5,000+18.7%9억46%1건2026.05
전용 107㎡ 약 43평형14억 2,000---1건2026.06
전용 108㎡ 약 44평형18억 6,000---1건2026.07
전용 110㎡ 약 44평형21억 8,000+22.5%10억46%3건2026.09
전용 111㎡ 약 45평형19억 3,000-11억57%1건2025.11
전용 112㎡ 약 45평형17억 6,000---0건2024.10
전용 117㎡ 약 47평형19억 3,500-0.1%10억 5,00054%2건2026.07
전용 118㎡ 약 48평형18억 8,000-8억 9,25047%1건2026.03
전용 121㎡ 약 49평형16억 8,000-9억 5,00057%2건2026.04
전용 123㎡ 약 50평형17억 8,000-1.0%9억 5,00053%6건2026.07
전용 124㎡ 약 50평형17억 5,000---0건2025.08
전용 133㎡ 약 54평형23억 3,500---0건2025.06
전용 134㎡ 약 54평형26억+4.7%12억 6,00048%2건2026.08
전용 141㎡ 약 57평형27억 9,500+2.3%14억50%3건2026.06
전용 142㎡ 약 57평형28억 5,500+4.2%12억 75042%6건2026.07
전용 143㎡ 약 58평형25억 5,000+6.2%10억 5,00041%3건2026.05
전용 144㎡ 약 58평형24억 7,000-2.9%14억 70057%4건2026.09
전용 145㎡ 약 59평형25억 3,000-12억 2,50048%2건2025.11
전용 165㎡ 약 67평형30억 8,000-16억52%1건2025.11
전용 169㎡ 약 68평형32억 7,000-15억 7,50048%0건2025.03
전용 180㎡ 약 73평형36억 8,000+5.1%18억49%3건2026.07
전용 182㎡ 약 73평형35억 500-2.9%16억 5,00047%4건2026.09

매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.

시세 흐름 · 전용 123㎡

10억15억23.0326.10

매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)

최근 실거래

계약일전용층금액
2026.09.18144.18㎡33층25억 4,000
2026.09.17182.57㎡62층33억 5,000
2026.09.01110.26㎡41층21억 8,000
2026.08.16134.44㎡20층27억
2026.07.27117.42㎡37층19억 3,500
2026.07.27123.47㎡47층18억
2026.07.1899.55㎡41층13억 9,900
2026.07.18182.57㎡64층36억 6,000
2026.07.1798.99㎡9층13억 9,500
2026.07.17100.1㎡58층14억 4,000

이 아파트로 갈아타려면

전용 123㎡를 17억 8,000만원에 산다면 취득세·지방교육세·농특세 약 6,230만원, 중개보수 상한 1,246만원, 등기비 약 356만원으로 집값 말고도 약 7,832만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).

앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.

용호동 다른 아파트 시세

부산 남구 아파트 시세 전체 보기 ›