더블유 시세·실거래가
부산광역시 남구 용호동 954 · 도로명 분포로 145 · 2018년 준공 · 1,488세대
대표 평형 전용 123㎡(약 50평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 17억 8,000만원이에요. 1년 전보다 1.0% 내렸어요. 전세 중앙값은 9억 5,000만원으로 전세가율 53%예요. 최근 12개월 매매 신고는 56건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 98㎡ 약 40평형 | 14억 1,250 | - | - | - |
| 전용 99㎡ 약 40평형 | 13억 9,900 | +1.7% | 8억 5,000 | 61% |
| 전용 100㎡ 약 40평형 | 14억 4,000 | +2.9% | 8억 8,000 | 61% |
| 전용 104㎡ 약 42평형 | 19억 5,000 | +18.7% | 9억 | 46% |
| 전용 107㎡ 약 43평형 | 14억 2,000 | - | - | - |
| 전용 108㎡ 약 44평형 | 18억 6,000 | - | - | - |
| 전용 110㎡ 약 44평형 | 21억 8,000 | +22.5% | 10억 | 46% |
| 전용 111㎡ 약 45평형 | 19억 3,000 | - | 11억 | 57% |
| 전용 112㎡ 약 45평형 | 17억 6,000 | - | - | - |
| 전용 117㎡ 약 47평형 | 19억 3,500 | -0.1% | 10억 5,000 | 54% |
| 전용 118㎡ 약 48평형 | 18억 8,000 | - | 8억 9,250 | 47% |
| 전용 121㎡ 약 49평형 | 16억 8,000 | - | 9억 5,000 | 57% |
| 전용 123㎡ 약 50평형 | 17억 8,000 | -1.0% | 9억 5,000 | 53% |
| 전용 124㎡ 약 50평형 | 17억 5,000 | - | - | - |
| 전용 133㎡ 약 54평형 | 23억 3,500 | - | - | - |
| 전용 134㎡ 약 54평형 | 26억 | +4.7% | 12억 6,000 | 48% |
| 전용 141㎡ 약 57평형 | 27억 9,500 | +2.3% | 14억 | 50% |
| 전용 142㎡ 약 57평형 | 28억 5,500 | +4.2% | 12억 750 | 42% |
| 전용 143㎡ 약 58평형 | 25억 5,000 | +6.2% | 10억 5,000 | 41% |
| 전용 144㎡ 약 58평형 | 24억 7,000 | -2.9% | 14억 700 | 57% |
| 전용 145㎡ 약 59평형 | 25억 3,000 | - | 12억 2,500 | 48% |
| 전용 165㎡ 약 67평형 | 30억 8,000 | - | 16억 | 52% |
| 전용 169㎡ 약 68평형 | 32억 7,000 | - | 15억 7,500 | 48% |
| 전용 180㎡ 약 73평형 | 36억 8,000 | +5.1% | 18억 | 49% |
| 전용 182㎡ 약 73평형 | 35억 500 | -2.9% | 16억 5,000 | 47% |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 123㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 144.18㎡ | 33층 | 25억 4,000 |
| 2026.09.17 | 182.57㎡ | 62층 | 33억 5,000 |
| 2026.09.01 | 110.26㎡ | 41층 | 21억 8,000 |
| 2026.08.16 | 134.44㎡ | 20층 | 27억 |
| 2026.07.27 | 117.42㎡ | 37층 | 19억 3,500 |
| 2026.07.27 | 123.47㎡ | 47층 | 18억 |
| 2026.07.18 | 99.55㎡ | 41층 | 13억 9,900 |
| 2026.07.18 | 182.57㎡ | 64층 | 36억 6,000 |
| 2026.07.17 | 98.99㎡ | 9층 | 13억 9,500 |
| 2026.07.17 | 100.1㎡ | 58층 | 14억 4,000 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 123㎡를 17억 8,000만원에 산다면 취득세·지방교육세·농특세 약 6,230만원, 중개보수 상한 1,246만원, 등기비 약 356만원으로 집값 말고도 약 7,832만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.
용호동 다른 아파트 시세
- 오륙도에스케이뷰84㎡ 4억 3,875
- 엘지메트로시티184㎡ 5억 2,500
- 데시앙해링턴플레이스파크시티59㎡ 3억 7,650
- 엘지메트로시티4-1(201-214)103㎡ 6억
- 엘지메트로시티4-2(230~238)84㎡ 5억 1,000
- GS하이츠자이84㎡ 8억 5,750
- 엘지메트로시티3102㎡ 5억 9,000
- 엘지메트로시티584㎡ 5억 500
- 쌍용예가59㎡ 2억 7,100
- 용호동일신님(林)Ⅱ84㎡ 3억 7,050