반포푸르지오 시세·실거래가
서울특별시 서초구 반포동 10 · 도로명 신반포로15길 4 · 2000년 준공 · 237세대
대표 평형 전용 84㎡(약 34평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 31억 9,500만원이에요. 1년 전과 비슷해요. 전세 중앙값은 12억 5,000만원으로 전세가율 39%예요. 최근 12개월 매매 신고는 4건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 50㎡ 약 20평형 | - | - | 7억 5,000 | - |
| 전용 56㎡ 약 23평형 | - | - | 8억 2,000 | - |
| 전용 58㎡ 약 24평형 | 23억 3,000 | - | - | - |
| 전용 59㎡ 약 24평형 | 21억 | - | 10억 | 48% |
| 전용 80㎡ 약 32평형 | 23억 9,000 | - | 11억 | 46% |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 31억 9,500 | -0.3% | 12억 5,000 | 39% |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 84㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 84.82㎡ | 4층 | 29억 9,000 |
| 2026.07.17 | 84.82㎡ | 6층 | 34억 |
| 2026.04.23 | 84.82㎡ | 8층 | 30억 1,000 |
| 2026.04.11 | 84.82㎡ | 9층 | 30억 9,500 |
| 2025.12.31 | 84.82㎡ | 8층 | 22억 1,000 직거래 |
| 2025.09.19 | 59.91㎡ | 11층 | 27억 8,000 |
| 2025.06.27 | 84.82㎡ | 4층 | 30억 |
| 2025.06.10 | 58.88㎡ | 12층 | 23억 3,000 |
| 2025.03.23 | 84.82㎡ | 9층 | 30억 |
| 2025.03.04 | 84.82㎡ | 3층 | 27억 4,500 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 84㎡를 31억 9,500만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 1억 544만원, 중개보수 상한 2,236만원, 등기비 약 639만원으로 집값 말고도 약 1억 3,419만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).