프라비다2 시세·실거래가
서울특별시 관악구 봉천동 867-12 · 도로명 남부순환로218길 37 · 2013년 준공 · 208세대
대표 평형 전용 20㎡(약 8평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 1억 8,000만원이에요. 최근 12개월 매매 신고는 7건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 15㎡ 약 6평형 | 1억 4,850 | +12.5% | - | - |
| 전용 18㎡ 약 8평형 | 1억 4,550 | - | - | - |
| 전용 19㎡ 약 8평형 | 1억 6,900 | - | - | - |
| 전용 20㎡ 약 8평형 | 1억 8,000 | - | - | - |
| 전용 27㎡ 약 11평형 | 1억 9,650 | - | - | - |
| 전용 29㎡ 약 12평형 | 2억 1,000 | - | - | - |
| 전용 31㎡ 약 13평형 | 2억 9,500 | - | - | - |
| 전용 36㎡ 약 15평형 | 3억 200 | - | - | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 20㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 20.45㎡ | 6층 | 1억 6,000 직거래 |
| 2026.05.27 | 15.64㎡ | 9층 | 1억 4,850 |
| 2026.04.30 | 19.61㎡ | 8층 | 1억 7,000 직거래 |
| 2026.04.04 | 20.45㎡ | 5층 | 1억 5,900 |
| 2026.01.12 | 19.61㎡ | 5층 | 1억 6,900 |
| 2026.01.10 | 20.45㎡ | 4층 | 1억 8,000 |
| 2025.12.19 | 20.45㎡ | 5층 | 1억 8,800 |
| 2025.12.06 | 19.61㎡ | 9층 | 1억 6,900 |
| 2025.11.02 | 20.45㎡ | 8층 | 1억 9,000 |
| 2025.09.05 | 18.83㎡ | 11층 | 1억 6,500 직거래 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 20㎡를 1억 8,000만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 198만원, 중개보수 상한 80만원, 등기비 약 36만원으로 집값 말고도 약 314만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).