대우트럼프월드Ⅰ 시세·실거래가
서울특별시 영등포구 여의도동 55-1 · 도로명 여의동로 143 · 2002년 준공 · 282세대
대표 평형 전용 107㎡(약 43평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 26억 7,000만원이에요. 최근 12개월 매매 신고는 4건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 33㎡ 약 14평형 | 5억 | - | - | - |
| 전용 38㎡ 약 16평형 | - | - | 3억 1,600 | - |
| 전용 104㎡ 약 42평형 | 21억 8,000 | - | - | - |
| 전용 107㎡ 약 43평형 | 26억 7,000 | - | - | - |
| 전용 152㎡ 약 61평형 | 24억 7,000 | - | 13억 6,500 | 55% |
| 전용 178㎡ 약 72평형 | 35억 | +18.6% | 15억 4,350 | 44% |
| 전용 192㎡ 약 77평형 | 32억 | - | - | - |
| 전용 244㎡ 약 99평형 | 45억 3,000 | - | - | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 107㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 107.1㎡ | 18층 | 26억 7,000 |
| 2026.05.07 | 178.5㎡ | 16층 | 35억 |
| 2026.02.23 | 33.71㎡ | 5층 | 5억 2,000 |
| 2025.12.03 | 104.7㎡ | 10층 | 22억 |
| 2025.09.30 | 192.21㎡ | 19층 | 32억 |
| 2025.07.15 | 178.5㎡ | 7층 | 29억 |
| 2025.06.27 | 192.21㎡ | 21층 | 32억 |
| 2025.06.16 | 178.5㎡ | 9층 | 30억 |
| 2025.06.10 | 152.62㎡ | 14층 | 24억 7,000 |
| 2025.06.02 | 104.7㎡ | 19층 | 21억 8,000 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 107㎡를 26억 7,000만원에 산다면 취득세·지방교육세·농특세 약 9,345만원, 중개보수 상한 1,869만원, 등기비 약 534만원으로 집값 말고도 약 1억 1,748만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).