목동신시가지2 시세·실거래가
서울특별시 양천구 목동 902 · 도로명 목동서로 70 · 1986년 준공 · 1,640세대
대표 평형 전용 95㎡(약 38평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 27억 5,000만원이에요. 전세 중앙값은 9억 5,000만원으로 전세가율 35%예요. 최근 12개월 매매 신고는 15건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 65㎡ 약 26평형 | 23억 6,000 | - | 6억 4,000 | 27% |
| 전용 83㎡ 약 34평형 | 20억 2,500 | - | 8억 | 40% |
| 전용 95㎡ 약 38평형 | 27억 5,000 | - | 9억 5,000 | 35% |
| 전용 97㎡ 약 39평형 | 27억 4,500 | - | 10억 | 36% |
| 전용 116㎡ 약 47평형 | 34억 | - | 10억 8,000 | 32% |
| 전용 120㎡ 약 48평형 | 25억 | - | 11억 7,000 | 47% |
| 전용 122㎡ 약 49평형 | 25억 6,500 | - | 11억 6,500 | 45% |
| 전용 138㎡ 약 56평형 | 38억 | - | 13억 | 34% |
| 전용 144㎡ 약 58평형 | 37억 | +6.5% | 12억 | 32% |
| 전용 152㎡ 약 61평형 | 31억 1,500 | - | 6억 | 19% |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 95㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 144㎡ | 11층 | 37억 |
| 2026.06.09 | 116.82㎡ | 4층 | 34억 |
| 2026.04.24 | 144㎡ | 10층 | 38억 8,000 |
| 2026.01.29 | 144㎡ | 9층 | 35억 5,000 |
| 2026.01.26 | 65.25㎡ | 6층 | 23억 4,000 |
| 2026.01.23 | 95.22㎡ | 3층 | 27억 5,000 |
| 2026.01.14 | 65.25㎡ | 9층 | 23억 9,500 |
| 2026.01.08 | 95.4㎡ | 12층 | 27억 5,000 |
| 2026.01.06 | 65.25㎡ | 5층 | 23억 6,000 |
| 2025.12.24 | 65.82㎡ | 15층 | 23억 8,000 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 95㎡를 27억 5,000만원에 산다면 취득세·지방교육세·농특세 약 9,625만원, 중개보수 상한 1,925만원, 등기비 약 550만원으로 집값 말고도 약 1억 2,100만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.