현대벤처빌 시세·실거래가
서울특별시 마포구 노고산동 107-36 · 도로명 백범로 10 · 2002년 준공 · 203세대
대표 평형 전용 34㎡(약 14평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 2억 7,500만원이에요. 전세 중앙값은 2억 4,500만원으로 전세가율 89%예요. 최근 12개월 매매 신고는 9건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 25㎡ 약 10평형 | 2억 4,400 | +10.9% | - | - |
| 전용 27㎡ 약 11평형 | 2억 2,050 | - | - | - |
| 전용 31㎡ 약 13평형 | 2억 7,400 | - | 1억 9,320 | 71% |
| 전용 32㎡ 약 13평형 | 2억 7,800 | - | 2억 3,000 | 83% |
| 전용 34㎡ 약 14평형 | 2억 7,500 | - | 2억 4,500 | 89% |
| 전용 36㎡ 약 14평형 | 2억 9,000 | - | - | - |
| 전용 38㎡ 약 15평형 | 2억 8,900 | - | - | - |
| 전용 41㎡ 약 17평형 | 3억 200 | - | - | - |
| 전용 42㎡ 약 17평형 | 3억 2,800 | - | - | - |
| 전용 63㎡ 약 26평형 | 6억 3,000 | - | - | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 34㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 25.42㎡ | 16층 | 2억 4,400 |
| 2026.04.02 | 32.8㎡ | 12층 | 2억 8,000 |
| 2026.03.21 | 36㎡ | 12층 | 2억 9,500 |
| 2026.03.01 | 34.64㎡ | 9층 | 2억 8,500 |
| 2026.02.26 | 42.64㎡ | 17층 | 3억 2,800 |
| 2026.02.13 | 31.57㎡ | 14층 | 2억 7,400 |
| 2026.01.16 | 34.64㎡ | 4층 | 2억 7,500 |
| 2025.11.30 | 41.96㎡ | 3층 | 3억 1,200 |
| 2025.11.21 | 38.02㎡ | 12층 | 2억 9,000 |
| 2025.10.03 | 63.53㎡ | 20층 | 6억 3,000 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 34㎡를 2억 7,500만원에 산다면 취득세·지방교육세 약 302만원, 중개보수 상한 110만원, 등기비 약 55만원으로 집값 말고도 약 468만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.