래미안밤섬리베뉴Ⅰ 시세·실거래가
서울특별시 마포구 상수동 402 · 도로명 독막로20나길 22 · 2014년 준공 · 429세대
대표 평형 전용 84㎡(약 34평형)의 최근 6개월 실거래 중앙값은 22억원이에요. 전세 중앙값은 9억 3,500만원으로 전세가율 42%예요. 최근 12개월 매매 신고는 2건이에요.
평형별 시세
| 평형 | 매매 시세 | 1년 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ 약 24평형 | 15억 4,900 | - | 8억 | 52% |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 22억 | - | 9억 3,500 | 42% |
| 전용 121㎡ 약 49평형 | 22억 7,000 | - | - | - |
| 전용 125㎡ 약 50평형 | 25억 500 | - | - | - |
매매 시세는 최근 6개월 중개거래 중앙값, 1년은 1년 전 같은 방식 시세와 비교한 변동이에요. 거래가 적은 평형은 값이 크게 흔들릴 수 있어요.
시세 흐름 · 전용 84㎡
매매(6개월 중앙값)전세(월 중앙값)
최근 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.20 | 84.99㎡ | 14층 | 22억 8,000 |
| 2026.02.22 | 84.99㎡ | 12층 | 22억 |
| 2025.10.04 | 84.99㎡ | 3층 | 19억 8,000 |
| 2025.10.01 | 84.99㎡ | 13층 | 20억 7,000 |
| 2025.10.01 | 84.99㎡ | 10층 | 19억 9,000 |
| 2025.09.07 | 84.99㎡ | 7층 | 18억 9,000 |
| 2025.08.23 | 84.99㎡ | 16층 | 21억 5,000 |
| 2025.08.21 | 84.99㎡ | 16층 | 19억 8,000 |
| 2025.06.24 | 84.99㎡ | 15층 | 20억 3,000 |
| 2025.06.23 | 59.99㎡ | 5층 | 15억 4,900 |
이 아파트로 갈아타려면
전용 84㎡를 22억원에 산다면 취득세·지방교육세 약 7,260만원, 중개보수 상한 1,540만원, 등기비 약 440만원으로 집값 말고도 약 9,240만원이 더 들어요(1주택 기준 추정).
앱은 최근 1년 실거래를 KB 주간 지수로 이번 주 시세에 맞춰 계산해서 이 페이지 금액(6개월 실거래 중앙값)과 조금 다를 수 있어요.